آلفا² بزغاله
آلفا² بزغاله یک ستاره است که در صورت فلکی بزغاله قرار دارد.
اطلاعات رصدی مبدأ مبدأ (ستارهشناسی) اعتدال مبدأ (ستارهشناسی) | |
---|---|
صورت فلکی | بزغاله (صورت فلکی) |
بُعد | ۲۰۱۸۰۳.۳ |
میل | −۱۲°۳۲′۴۱″ |
قدر ظاهری (V) | +۳.۵۸ |
قدر مطلق (V) | +۳.۵۸ |
فاصله | ۱۰۹ ± ۳ ly (۳۳ ± ۱ pc) |
رده طیفی | G8IIIb |
نامگذاریهای دیگر | |