استان ووتسکی
استان ووتسکی (Województwo łódzkie، تلفظ: [vɔjɛˈvut͡stfɔ--ˈwut͡skʲɛ]) یا استان ووچ استانی در مرکز لهستان است. شهر ووچ مرکز این استان است.
استان ووتسکی
Województwo łódzkie | |
---|---|
موقعیت در لهستان | |
تقسیمبندی شهرستان | |
مختصات (Łódź): ۵۱°۴۷′ شمالی ۱۹°۲۸′ شرقی / ۵۱٫۷۸۳°شمالی ۱۹٫۴۶۷°شرقی | |
کشور | لهستان |
مرکز | ووچ |
شهرستان | ۳ شهر، ۲۱ شهرستان*
|
مساحت | |
• کل | ۱۸۲۱۹ کیلومتر مربع (۷۰۳۴ مایل مربع) |
جمعیت (۲۰۰۶) | |
• کل | ۲۵۷۱۵۳۴ |
• تراکم | ۱۴۰/کیلومتر مربع (۳۷۰/مایل مربع) |
• شهری | ۱۶۶۲۹۳۷ |
• روستایی | ۹۰۸۵۹۷ |
پلاک خودروها | E |
وبگاه | |
|
شهرها و شهرکها
این استان شامل ۴۴ شهر و شهرک میباشد. (جمعیت براساس آمار سال ۲۰۰۶ است):
- ووچ (۷۶۴٬۱۶۸)
- پیوترکوف تربونالسکی (۷۹٬۳۶۷)
- پابیانیتسه (۷۰٬۴۴۵)
- توماشوف مازوویتسکی (۶۶٬۷۰۵)
- بوخاتوف (۶۲٬۰۶۲)
- ازگیش (۵۸٬۳۱۳)
- رادومسکو (۴۹٬۱۵۲)
- اسکرینیویتسه (۴۸٬۷۶۱)
- کوتنو (۴۷٬۵۵۷)
- ازدونسکا وولا (۴۴٬۳۷۰)
- شراتس (۴۴٬۰۴۵)
- وویچ (۳۰٬۲۰۴)
- ویلون (۲۴٬۳۴۷)
- اوپوچنو (۲۲٬۷۰۸)
- اوزورکوف (۲۰٬۵۷۱)
- الکساندروف ووتسکی (۲۰٬۵۱۲)
- واسک (۱۸٬۶۸۴)
- راوا مازوویتسکا (۱۷٬۶۴۳)
- کونستانتنوف ووتسکی (۱۷٬۵۶۴)
- ونچتسا (۱۵٬۴۲۳)
- گوونو (۱۵٬۱۶۷)
- کولوشکی (۱۳٬۴۰۷)
- بژژینه (۱۲٬۳۷۳)
- ژخلین (۸٬۸۸۰)
- ویروشوف (۸٬۷۵۹)
- زلوف (۸٬۱۷۳)
- پودمبیتسه (۷٬۸۷۵)
- توشین (۷٬۱۷۸)
- پاینچنو (۶٬۶۷۴)
- سولیوف (۶٬۳۸۷)
- جاووشن (۶٬۲۷۶)
- کروشنیویتسه (۴٬۶۴۷)
- جویتسا (۳٬۹۴۵)
- پشدبوش (۳٬۷۵۸)
- استرکوف (۳٬۵۶۶)
- زووچف (۳٬۴۰۳)
- وارتا، لهستان (۳٬۳۸۸)
- ژگوف (۳٬۳۳۸)
- بیاوا رافسکا (۳٬۱۸۲)
- اونییوف (۲٬۹۱۶)
- کامینسک (۲٬۸۵۸)
- وولبوش (۲٬۳۸۱)
- بواشکی (۲٬۱۷۹)
- شادک (۲٬۰۰۷)
تقسیمات کشوری
نام فارسی و لهستانی | مساحت (km²) | جمعیت (۲۰۰۶) | مرکز | شهرهای دیگر | تعداد گمیناها |
شهرستانهای شهری | |||||
ووچ | 293 | 764,168 | 1 | ||
پیوترکوف تربونالسکی | 67 | 79,367 | 1 | ||
اسکرینیویتسه | 33 | 48,761 | 1 | ||
شهرستانها | |||||
شهرستان ازگیش powiat zgierski | 854 | 160,805 | ازگیش | اوزورکوف، الکساندروف ووتسکی، گوونو، استرکوف | 9 |
شهرستان شراتس powiat sieradzki | 1,491 | 121,013 | شراتس | زووچف، وارتا، لهستان، بواشکی | 11 |
شهرستان توماشوف مازوویتسکی powiat tomaszowski | 1,026 | 120,973 | توماشوف مازوویتسکی | 11 | |
شهرستان پابیانیتسه powiat pabianicki | 491 | 119,008 | پابیانیتسه | کونستانتنوف ووتسکی | 7 |
شهرستان رادومسکو powiat radomszczański | 1,443 | 118,856 | رادومسکو | پشدبوش، کامینسک | 14 |
شهرستان بوخاتوف powiat bełchatowski | 969 | 112,640 | بوخاتوف | زلوف | 8 |
شهرستان کوتنو powiat kutnowski | 886 | 104,124 | کوتنو | ژخلین، کروشنیویتسه | 11 |
شهرستان پیوترکوف powiat piotrkowski | 1,429 | 90,227 | پیوترکوف تربونالسکی * | سولیوف، وولبوش | 11 |
شهرستان وویچ powiat łowicki | 987 | 82,338 | وویچ | 10 | |
شهرستان اوپوچنو powiat opoczyński | 1,039 | 78,659 | اوپوچنو | جویتسا | 8 |
شهرستان ویلون powiat wieluński | 928 | 78,260 | ویلون | 10 | |
شهرستان ازدونسکا وولا powiat zduńskowolski | 369 | 67,704 | ازدونسکا وولا | شادک | 4 |
شهرستان ووچ شرقی powiat łódzki wschodni | 499 | 64,574 | ووچ * | کولوشکی، توشین، ژگوف | 6 |
شهرستان ونچتسا powiat łęczycki | 774 | 53,435 | ونچتسا | 8 | |
شهرستان پاینچنو powiat pajęczański | 804 | 53,395 | پاینچنو | جاووشن | 8 |
شهرستان واسک powiat łaski | 617 | 50,874 | واسک | 5 | |
شهرستان راوا powiat rawski | 647 | 49,443 | راوا مازوویتسکا | بیاوا رافسکا | 6 |
شهرستان ویروشوف powiat wieruszowski | 576 | 42,336 | ویروشوف | 7 | |
شهرستان پودمبیتسه powiat poddębicki | 881 | 42,195 | پودمبیتسه | اونییوف | 6 |
شهرستان اسکرینهویتسه powiat skierniewicki | 756 | 37,779 | اسکرینیویتسه * | 9 | |
شهرستان بژژینه powiat brzeziński | 359 | 30,600 | بژژینه | 5 | |
* seat not part of the county |