امره جان
امره جان (ترکی استانبولی: Emre Can; تلفظ ترکی استانبولی: [ˈɛmrɛ ˈd͡ʒɑn]؛ زادهٔ ۱۲ ژانویهٔ ۱۹۹۴) بازیکن فوتبال اهل آلمان است که که هماکنون در پست هافبک برای باشگاه فوتبال بروسیا دورتموند بازی میکند. او توانایی بازی در پست دفاع را نیز دارا است. این بازیکن در آغاز فصل ۱۵–۲۰۱۴ با امضا قراردادی به ارزش ۹٫۷۵ میلیون پوند از بایر لورکوزن عازم باشگاه لیورپول شد. جان نخستین بازی خود با تیم جدیدش، لیورپول، را در لیگ برتر در برابر تیم ساوتهمپتون در هفته نخست لیگ انجام داد.او برای تمام ردههای جوانان تیم ملی آلمان از زیر ۱۵ تا ۲۱ سال بازی کرده است. او در مسابقات قهرمانی اروپا زیر ۲۱ سال ۲۰۱۵ نیز حضور داشت. وی اولین بازی خود را برای تیم ملی بزرگسالان در سپتامبر ۲۰۱۵ انجام داد و عضوی از تیم یورو ۲۰۱۶ آلمان بود. او در سال ۲۰۱۷ توانست در جام کنفدراسیونها ۲۰۱۷ به همراه تیم ملی فوتبال آلمان قهرمان شود.
| |||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | امره جان | ||||||||||||||||||||||||||
زادروز | ۱۲ ژانویهٔ ۱۹۹۴ (۲۹ سال) | ||||||||||||||||||||||||||
زادگاه | فرانکفورت، آلمان | ||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱٫۸۴ متر (۶ فوت ⁄۲ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||
پست | هافبک، مدافع | ||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||||||||||||||
باشگاه کنونی | دورتموند | ||||||||||||||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۲۳ | ||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۰–۲۰۰۶ | اس. وی بلو گلب فرانکفورت | ||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۰۹ | آینتراخت فرانکفورت | ||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۱ | بایرن مونیخ | ||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۳ | بایرن مونیخ بی | ۳۱ | (۳) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | بایرن مونیخ | ۴ | (۱) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | بایر لورکوزن | ۲۹ | (۳) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۸ | لیورپول | ۱۱۵ | (۱۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۲۰ | یوونتوس | ۳۷ | (۴) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۰ | ← بروسیا دورتموند (قرضی) | ۱۲ | (۲) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۲۰– | دورتموند | ۶۲ | (۶) | ||||||||||||||||||||||||
تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۹ | زیر ۱۵ سال آلمان | ۱ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۰ | زیر ۱۶ سال آلمان | ۸ | (۲) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | زیر ۱۷ سال آلمان | ۲۳ | (۳) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | زیر ۱۸ سال آلمان | ۵ | (۰) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۵ | زیر ۲۱ سال آلمان | ۱۳ | (۱) | ||||||||||||||||||||||||
۲۰۱۵– | آلمان | ۳۷ | (۱) | ||||||||||||||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||||||||||||||
|
منابع
- ↑ "امره جان". Barry Hugman's Footballers. Retrieved 17 June 2017.
- ↑ "Emre Can". Premier League. Retrieved 31 January 2017.
- ↑ «Emre Can - Liverpool FC». بایگانیشده از اصلی در ۹ نوامبر ۲۰۱۴. دریافتشده در ۱۱ مارس ۲۰۱۵.
- ↑ «Top facts about Emre Can».
- ↑ "Liverpool 2–1 Southampton". BBC Sport. 17 August 2014. Retrieved 17 August 2014.