انرژی یونش عناصر (صفحه اطلاعات)
انرژی یونش
۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 H هیدروژن | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۱۳۱۲٫۰ | |||||||||||||||||||||||||||||
WEL | ۱۳۱۲٫۰ | |||||||||||||||||||||||||||||
CRC | ۱۳٫۵۹۸۴۴ | |||||||||||||||||||||||||||||
2 He هلیوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۲۳۷۲٫۳ | ۵۲۵۰٫۵ | ||||||||||||||||||||||||||||
WEL | ۲۳۷۲٫۳ | ۵۲۵۰٫۵ | ||||||||||||||||||||||||||||
CRC | ۲۴٫۵۸۷۴۱ | ۵۴٫۴۱۷۷۸ | ||||||||||||||||||||||||||||
3 Li لیتیوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۵۲۰٫۲ | ۷۲۹۸٫۱ | ۱۱۸۱۵٫۰ | |||||||||||||||||||||||||||
WEL | ۵۲۰٫۲ | ۷۲۹۸٫۱ | ۱۱۸۱۵٫۰ | |||||||||||||||||||||||||||
CRC | ۵٫۳۹۱۷۲ | ۷۵٫۶۴۰۱۸ | ۱۲۲٫۴۵۴۲۹ | |||||||||||||||||||||||||||
4 Be برلیم | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۸۹۹٫۵ | ۱۷۵۷٫۱ | ۱۴۸۴۸٫۷ | ۲۱۰۰۶٫۶ | ||||||||||||||||||||||||||
WEL | ۸۹۹٫۵ | ۱۷۵۷٫۱ | ۱۴۸۴۸٫۷ | ۲۱۰۰۶٫۶ | ||||||||||||||||||||||||||
CRC | ۹٫۳۲۲۷ | ۱۸٫۲۱۱۱۶ | ۱۵۳٫۸۹۶۶۱ | ۲۱۷٫۷۱۸۶۵ | ||||||||||||||||||||||||||
5 B بور | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۸۰۰٫۶ | ۲۴۲۷٫۱ | ۳۶۵۹٫۷ | ۲۵۰۲۵٫۸ | ۳۲۸۲۶٫۷ | |||||||||||||||||||||||||
WEL | ۸۰۰٫۶ | ۲۴۲۷٫۱ | ۳۶۵۹٫۷ | ۲۵۰۲۵٫۸ | ۳۲۸۲۶٫۷ | |||||||||||||||||||||||||
CRC | ۸٫۲۹۸۰۳ | ۲۵٫۱۵۴۸۴ | ۳۷٫۹۳۰۶۴ | ۲۵۹٫۳۷۵۲۱ | ۳۴۰٫۲۲۵۸۰ | |||||||||||||||||||||||||
6 C کربن | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۱۰۸۶٫۵ | ۲۳۵۲٫۶ | ۴۶۲۰٫۵ | ۶۲۲۲٫۷ | ۳۷۸۳۱ | ۴۷۲۷۷٫۰ | ||||||||||||||||||||||||
WEL | ۱۰۸۶٫۵ | ۲۳۵۲٫۶ | ۴۶۲۰٫۵ | ۶۲۲۲٫۷ | ۳۷۸۳۱ | ۴۷۲۷۷٫۰ | ||||||||||||||||||||||||
CRC | ۱۱٫۲۶۰۳۰ | ۲۴٫۳۸۳۳۲ | ۴۷٫۸۸۷۸ | ۶۴٫۴۹۳۹ | ۳۹۲٫۰۸۷ | ۴۸۹٫۹۹۳۳۴ | ||||||||||||||||||||||||
7 N نیتروژن | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۱۴۰۲٫۳ | ۲۸۵۶ | ۴۵۷۸٫۱ | ۷۴۷۵٫۰ | ۹۴۴۴٫۹ | ۵۳۲۶۶٫۶ | ۶۴۳۶۰ | |||||||||||||||||||||||
WEL | ۱۴۰۲٫۳ | ۲۸۵۶ | ۴۵۷۸٫۱ | ۷۴۷۵٫۰ | ۹۴۴۴٫۹ | ۵۳۲۶۶٫۶ | ۶۴۳۶۰ | |||||||||||||||||||||||
CRC | ۱۴٫۵۳۴۱۴ | ۲۹٫۶۰۱۳ | ۴۷٫۴۴۹۲۴ | ۷۷٫۴۷۳۵ | ۹۷٫۸۹۰۲ | ۵۵۲٫۰۷۱۸ | ۶۶۷٫۰۴۶ | |||||||||||||||||||||||
8 O اکسیژن | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۱۳۱۳٫۹ | ۳۳۸۸٫۳ | ۵۳۰۰٫۵ | ۷۴۶۹٫۲ | ۱۰۹۸۹٫۵ | ۱۳۳۲۶٫۵ | ۷۱۳۳۰ | ۸۴۰۷۸٫۰ | ||||||||||||||||||||||
WEL | ۱۳۱۳٫۹ | ۳۳۸۸٫۳ | ۵۳۰۰٫۵ | ۷۴۶۹٫۲ | ۱۰۹۸۹٫۵ | ۱۳۳۲۶٫۵ | ۷۱۳۳۰ | ۸۴۰۷۸٫۰ | ||||||||||||||||||||||
CRC | ۱۳٫۶۱۸۰۶ | ۳۵٫۱۱۷۳۰ | ۵۴٫۹۳۵۵ | ۷۷٫۴۱۳۵۳ | ۱۱۳٫۸۹۹۰ | ۱۳۸٫۱۱۹۷ | ۷۳۹٫۲۹ | ۸۷۱٫۴۱۰۱ | ||||||||||||||||||||||
9 F فلوئور | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۱۶۸۱٫۰ | ۳۳۷۴٫۲ | ۶۰۵۰٫۴ | ۸۴۰۷٫۷ | ۱۱۰۲۲٫۷ | ۱۵۱۶۴٫۱ | ۱۷۸۶۸ | ۹۲۰۳۸٫۱ | ۱۰۶۴۳۴٫۳ | |||||||||||||||||||||
WEL | ۱۶۸۱٫۰ | ۳۳۷۴٫۲ | ۶۰۵۰٫۴ | ۸۴۰۷٫۷ | ۱۱۰۲۲٫۷ | ۱۵۱۶۴٫۱ | ۱۷۸۶۸ | ۹۲۰۳۸٫۱ | ۱۰۶۴۳۴٫۳ | |||||||||||||||||||||
CRC | ۱۷٫۴۲۲۸۲ | ۳۴٫۹۷۰۸۲ | ۶۲٫۷۰۸۴ | ۸۷٫۱۳۹۸ | ۱۱۴٫۲۴۲۸ | ۱۵۷٫۱۶۵۱ | ۱۸۵٫۱۸۶ | ۹۵۳٫۹۱۱۲ | ۱۱۰۳٫۱۱۷۶ | |||||||||||||||||||||
10 Ne نئون | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۲۰۸۰٫۷ | ۳۹۵۲٫۳ | ۶۱۲۲ | ۹۳۷۱ | ۱۲۱۷۷ | ۱۵۲۳۸ | ۱۹۹۹۹٫۰ | ۲۳۰۶۹٫۵ | ۱۱۵۳۷۹٫۵ | ۱۳۱۴۳۲ | ||||||||||||||||||||
WEL | ۲۰۸۰٫۷ | ۳۹۵۲٫۳ | ۶۱۲۲ | ۹۳۷۱ | ۱۲۱۷۷ | ۱۵۲۳۸ | ۱۹۹۹۹٫۰ | ۲۳۰۶۹٫۵ | ۱۱۵۳۷۹٫۵ | ۱۳۱۴۳۲ | ||||||||||||||||||||
CRC | ۲۱٫۵۶۴۶ | ۴۰٫۹۶۳۲۸ | ۶۳٫۴۵ | ۹۷٫۱۲ | ۱۲۶٫۲۱ | ۱۵۷٫۹۳ | ۲۰۷٫۲۷۵۹ | ۲۳۹٫۰۹۸۹ | ۱۱۹۵٫۸۲۸۶ | ۱۳۶۲٫۱۹۹۵ | ||||||||||||||||||||
11 Na سدیم | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۴۹۵٫۸ | ۴۵۶۲ | ۶۹۱۰٫۳ | ۹۵۴۳ | ۱۳۳۵۴ | ۱۶۶۱۳ | ۲۰۱۱۷ | ۲۵۴۹۶ | ۲۸۹۳۲ | ۱۴۱۳۶۲ | ۱۵۹۰۷۶ | |||||||||||||||||||
WEL | ۴۹۵٫۸ | ۴۵۶۲ | ۶۹۱۰٫۳ | ۹۵۴۳ | ۱۳۳۵۴ | ۱۶۶۱۳ | ۲۰۱۱۷ | ۲۵۴۹۶ | ۲۸۹۳۲ | ۱۴۱۳۶۲ | ||||||||||||||||||||
CRC | ۵٫۱۳۹۰۸ | ۴۷٫۲۸۶۴ | ۷۱٫۶۲۰۰ | ۹۸٫۹۱ | ۱۳۸٫۴۰ | ۱۷۲٫۱۸ | ۲۰۸٫۵۰ | ۲۶۴٫۲۵ | ۲۹۹٫۸۶۴ | ۱۴۶۵٫۱۲۱ | ۱۶۴۸٫۷۰۲ | |||||||||||||||||||
12 Mg منیزیوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۷۳۷٫۷ | ۱۴۵۰٫۷ | ۷۷۳۲٫۷ | ۱۰۵۴۲٫۵ | ۱۳۶۳۰ | ۱۸۰۲۰ | ۲۱۷۱۱ | ۲۵۶۶۱ | ۳۱۶۵۳ | ۳۵۴۵۸ | ۱۶۹۹۸۸ | ۱۸۹۳۶۸ | ||||||||||||||||||
WEL | ۷۳۷٫۷ | ۱۴۵۰٫۷ | ۷۷۳۲٫۷ | ۱۰۵۴۲٫۵ | ۱۳۶۳۰ | ۱۸۰۲۰ | ۲۱۷۱۱ | ۲۵۶۶۱ | ۳۱۶۵۳ | ۳۵۴۵۸ | ||||||||||||||||||||
CRC | ۷٫۶۴۶۲۴ | ۱۵٫۰۳۵۲۸ | ۸۰٫۱۴۳۷ | ۱۰۹٫۲۶۵۵ | ۱۴۱٫۲۷ | ۱۸۶٫۷۶ | ۲۲۵٫۰۲ | ۲۶۵٫۹۶ | ۳۲۸٫۰۶ | ۳۶۷٫۵۰ | ۱۷۶۱٫۸۰۵ | ۱۹۶۲٫۶۶۵۰ | ||||||||||||||||||
13 Al آلومینیوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۵۷۷٫۵ | ۱۸۱۶٫۷ | ۲۷۴۴٫۸ | ۱۱۵۷۷ | ۱۴۸۴۲ | ۱۸۳۷۹ | ۲۳۳۲۶ | ۲۷۴۶۵ | ۳۱۸۵۳ | ۳۸۴۷۳ | ۴۲۶۴۷ | ۲۰۱۲۶۶ | ۲۲۲۳۱۶ | |||||||||||||||||
WEL | ۵۷۷٫۵ | ۱۸۱۶٫۷ | ۲۷۴۴٫۸ | ۱۱۵۷۷ | ۱۴۸۴۲ | ۱۸۳۷۹ | ۲۳۳۲۶ | ۲۷۴۶۵ | ۳۱۸۵۳ | ۳۸۴۷۳ | ||||||||||||||||||||
CRC | ۵٫۹۸۵۷۷ | ۱۸٫۸۲۸۵۶ | ۲۸٫۴۴۷۶۵ | ۱۱۹٫۹۹۲ | ۱۵۳٫۸۲۵ | ۱۹۰٫۴۹ | ۲۴۱٫۷۶ | ۲۸۴٫۶۶ | ۳۳۰٫۱۳ | ۳۹۸٫۷۵ | ۴۴۲٫۰۰ | ۲۰۸۵٫۹۸ | ۲۳۰۴٫۱۴۱۰ | |||||||||||||||||
14 Si سیلیسیوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۷۸۶٫۵ | ۱۵۷۷٫۱ | ۳۲۳۱٫۶ | ۴۳۵۵٫۵ | ۱۶۰۹۱ | ۱۹۸۰۵ | ۲۳۷۸۰ | ۲۹۲۸۷ | ۳۳۸۷۸ | ۳۸۷۲۶ | ۴۵۹۶۲ | ۵۰۵۰۲ | ۲۳۵۱۹۶ | ۲۵۷۹۲۳ | ||||||||||||||||
WEL | ۷۸۶٫۵ | ۱۵۷۷٫۱ | ۳۲۳۱٫۶ | ۴۳۵۵٫۵ | ۱۶۰۹۱ | ۱۹۸۰۵ | ۲۳۷۸۰ | ۲۹۲۸۷ | ۳۳۸۷۸ | ۳۸۷۲۶ | ||||||||||||||||||||
CRC | ۸٫۱۵۱۶۹ | ۱۶٫۳۴۵۸۵ | ۳۳٫۴۹۳۰۲ | ۴۵٫۱۴۱۸۱ | ۱۶۶٫۷۶۷ | ۲۰۵٫۲۷ | ۲۴۶٫۵ | ۳۰۳٫۵۴ | ۳۵۱٫۱۲ | ۴۰۱٫۳۷ | ۴۷۶٫۳۶ | ۵۲۳٫۴۲ | ۲۴۳۷٫۶۳ | ۲۶۷۳٫۱۸۲ | ||||||||||||||||
15 P فسفر | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۱۰۱۱٫۸ | ۱۹۰۷ | ۲۹۱۴٫۱ | ۴۹۶۳٫۶ | ۶۲۷۳٫۹ | ۲۱۲۶۷ | ۲۵۴۳۱ | ۲۹۸۷۲ | ۳۵۹۰۵ | ۴۰۹۵۰ | ۴۶۲۶۱ | ۵۴۱۱۰ | ۵۹۰۲۴ | ۲۷۱۷۹۱ | ۲۹۶۱۹۵ | |||||||||||||||
WEL | ۱۰۱۱٫۸ | ۱۹۰۷ | ۲۹۱۴٫۱ | ۴۹۶۳٫۶ | ۶۲۷۳٫۹ | ۲۱۲۶۷ | ۲۵۴۳۱ | ۲۹۸۷۲ | ۳۵۹۰۵ | ۴۰۹۵۰ | ||||||||||||||||||||
CRC | ۱۰٫۴۸۶۶۹ | ۱۹٫۷۶۹۴ | ۳۰٫۲۰۲۷ | ۵۱٫۴۴۳۹ | ۶۵٫۰۲۵۱ | ۲۲۰٫۴۲۱ | ۲۶۳٫۵۷ | ۳۰۹٫۶۰ | ۳۷۲٫۱۳ | ۴۲۴٫۴ | ۴۷۹٫۴۶ | ۵۶۰٫۸ | ۶۱۱٫۷۴ | ۲۸۱۶٫۹۱ | ۳۰۶۹٫۸۴۲ | |||||||||||||||
16 S گوگرد | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۹۹۹٫۶ | ۲۲۵۲ | ۳۳۵۷ | ۴۵۵۶ | ۷۰۰۴٫۳ | ۸۴۹۵٫۸ | ۲۷۱۰۷ | ۳۱۷۱۹ | ۳۶۶۲۱ | ۴۳۱۷۷ | ۴۸۷۱۰ | ۵۴۴۶۰ | ۶۲۹۳۰ | ۶۸۲۱۶ | ۳۱۱۰۴۸ | ۳۳۷۱۳۸ | ||||||||||||||
WEL | ۹۹۹٫۶ | ۲۲۵۲ | ۳۳۵۷ | ۴۵۵۶ | ۷۰۰۴٫۳ | ۸۴۹۵٫۸ | ۲۷۱۰۷ | ۳۱۷۱۹ | ۳۶۶۲۱ | ۴۳۱۷۷ | ||||||||||||||||||||
CRC | ۱۰٫۳۶۰۰۱ | ۲۳٫۳۳۷۹ | ۳۴٫۷۹ | ۴۷٫۲۲۲ | ۷۲٫۵۹۴۵ | ۸۸٫۰۵۳۰ | ۲۸۰٫۹۴۸ | ۳۲۸٫۷۵ | ۳۷۹٫۵۵ | ۴۴۷٫۵ | ۵۰۴٫۸ | ۵۶۴٫۴۴ | ۶۵۲٫۲ | ۷۰۷٫۰۱ | ۳۲۲۳٫۷۸ | ۳۴۹۴٫۱۸۹۲ | ||||||||||||||
17 Cl کلر | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۱۲۵۱٫۲ | ۲۲۹۸ | ۳۸۲۲ | ۵۱۵۸٫۶ | ۶۵۴۲ | ۹۳۶۲ | ۱۱۰۱۸ | ۳۳۶۰۴ | ۳۸۶۰۰ | ۴۳۹۶۱ | ۵۱۰۶۸ | ۵۷۱۱۹ | ۶۳۳۶۳ | ۷۲۳۴۱ | ۷۸۰۹۵ | ۳۵۲۹۹۴ | ۳۸۰۷۶۰ | |||||||||||||
WEL | ۱۲۵۱٫۲ | ۲۲۹۸ | ۳۸۲۲ | ۵۱۵۸٫۶ | ۶۵۴۲ | ۹۳۶۲ | ۱۱۰۱۸ | ۳۳۶۰۴ | ۳۸۶۰۰ | ۴۳۹۶۱ | ||||||||||||||||||||
CRC | ۱۲٫۹۶۷۶۴ | ۲۳٫۸۱۴ | ۳۹٫۶۱ | ۵۳٫۴۶۵۲ | ۶۷٫۸ | ۹۷٫۰۳ | ۱۱۴٫۱۹۵۸ | ۳۴۸٫۲۸ | ۴۰۰٫۰۶ | ۴۵۵٫۶۳ | ۵۲۹٫۲۸ | ۵۹۱٫۹۹ | ۶۵۶٫۷۱ | ۷۴۹٫۷۶ | ۸۰۹٫۴۰ | ۳۶۵۸٫۵۲۱ | ۳۹۴۶٫۲۹۶۰ | |||||||||||||
18 Ar آرگون | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۱۵۲۰٫۶ | ۲۶۶۵٫۸ | ۳۹۳۱ | ۵۷۷۱ | ۷۲۳۸ | ۸۷۸۱ | ۱۱۹۹۵ | ۱۳۸۴۲ | ۴۰۷۶۰ | ۴۶۱۸۶ | ۵۲۰۰۲ | ۵۹۶۵۳ | ۶۶۱۹۹ | ۷۲۹۱۸ | ۸۲۴۷۳ | ۸۸۵۷۶ | ۳۹۷۶۰۵ | ۴۲۷۰۶۶ | ||||||||||||
WEL | ۱۵۲۰٫۶ | ۲۶۶۵٫۸ | ۳۹۳۱ | ۵۷۷۱ | ۷۲۳۸ | ۸۷۸۱ | ۱۱۹۹۵ | ۱۳۸۴۲ | ۴۰۷۶۰ | ۴۶۱۸۶ | ||||||||||||||||||||
CRC | ۱۵٫۷۵۹۶۲ | ۲۷٫۶۲۹۶۷ | ۴۰٫۷۴ | ۵۹٫۸۱ | ۷۵٫۰۲ | ۹۱٫۰۰۹ | ۱۲۴٫۳۲۳ | ۱۴۳٫۴۶۰ | ۴۲۲٫۴۵ | ۴۷۸٫۶۹ | ۵۳۸٫۹۶ | ۶۱۸٫۲۶ | ۶۸۶٫۱۰ | ۷۵۵٫۷۴ | ۸۵۴٫۷۷ | ۹۱۸٫۰۳ | ۴۱۲۰٫۸۸۵۷ | ۴۴۲۶٫۲۲۹۶ | ||||||||||||
19 K پتاسیم | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۴۱۸٫۸ | ۳۰۵۲ | ۴۴۲۰ | ۵۸۷۷ | ۷۹۷۵ | ۹۵۹۰ | ۱۱۳۴۳ | ۱۴۹۴۴ | ۱۶۹۶۳٫۷ | ۴۸۶۱۰ | ۵۴۴۹۰ | ۶۰۷۳۰ | ۶۸۹۵۰ | ۷۵۹۰۰ | ۸۳۰۸۰ | ۹۳۴۰۰ | ۹۹۷۱۰ | ۴۴۴۸۸۰ | ۴۷۶۰۶۳ | |||||||||||
WEL | ۴۱۸٫۸ | ۳۰۵۲ | ۴۴۲۰ | ۵۸۷۷ | ۷۹۷۵ | ۹۵۹۰ | ۱۱۳۴۳ | ۱۴۹۴۴ | ۱۶۹۶۳٫۷ | ۴۸۶۱۰ | ||||||||||||||||||||
CRC | ۴٫۳۴۰۶۶ | ۳۱٫۶۳ | ۴۵٫۸۰۶ | ۶۰٫۹۱ | ۸۲٫۶۶ | ۹۹٫۴ | ۱۱۷٫۵۶ | ۱۵۴٫۸۸ | ۱۷۵٫۸۱۷۴ | ۵۰۳٫۸ | ۵۶۴٫۷ | ۶۲۹٫۴ | ۷۱۴٫۶ | ۷۸۶٫۶ | ۸۶۱٫۱ | ۹۶۸ | ۱۰۳۳٫۴ | ۴۶۱۰٫۸ | ۴۹۳۴٫۰۴۶ | |||||||||||
20 Ca کلسیوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۵۸۹٫۸ | ۱۱۴۵٫۴ | ۴۹۱۲٫۴ | ۶۴۹۱ | ۸۱۵۳ | ۱۰۴۹۶ | ۱۲۲۷۰ | ۱۴۲۰۶ | ۱۸۱۹۱ | ۲۰۳۸۵ | ۵۷۱۱۰ | ۶۳۴۱۰ | ۷۰۱۱۰ | ۷۸۸۹۰ | ۸۶۳۱۰ | ۹۴۰۰۰ | ۱۰۴۹۰۰ | ۱۱۱۷۱۱ | ۴۹۴۸۵۰ | ۵۲۷۷۶۲ | ||||||||||
WEL | ۵۸۹٫۸ | ۱۱۴۵٫۴ | ۴۹۱۲٫۴ | ۶۴۹۱ | ۸۱۵۳ | ۱۰۴۹۶ | ۱۲۲۷۰ | ۱۴۲۰۶ | ۱۸۱۹۱ | ۲۰۳۸۵ | ۵۷۱۱۰ | |||||||||||||||||||
CRC | ۶٫۱۱۳۱۶ | ۱۱٫۸۷۱۷۲ | ۵۰٫۹۱۳۱ | ۶۷٫۲۷ | ۸۴٫۵۰ | ۱۰۸٫۷۸ | ۱۲۷٫۲ | ۱۴۷٫۲۴ | ۱۸۸٫۵۴ | ۲۱۱٫۲۷۵ | ۵۹۱٫۹ | ۶۵۷٫۲ | ۷۲۶٫۶ | ۸۱۷٫۶ | ۸۹۴٫۵ | ۹۷۴ | ۱۰۸۷ | ۱۱۵۷٫۸ | ۵۱۲۸٫۸ | ۵۴۶۹٫۸۶۴ | ||||||||||
21 Sc اسکاندیوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۶۳۳٫۱ | ۱۲۳۵٫۰ | ۲۳۸۸٫۶ | ۷۰۹۰٫۶ | ۸۸۴۳ | ۱۰۶۷۹ | ۱۳۳۱۰ | ۱۵۲۵۰ | ۱۷۳۷۰ | ۲۱۷۲۶ | ۲۴۱۰۲ | ۶۶۳۲۰ | ۷۳۰۱۰ | ۸۰۱۶۰ | ۸۹۴۹۰ | ۹۷۴۰۰ | ۱۰۵۶۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | ۱۲۴۲۷۰ | ۵۴۷۵۳۰ | ۵۸۲۱۶۳ | |||||||||
WEL | ۶۳۳٫۱ | ۱۲۳۵٫۰ | ۲۳۸۸٫۶ | ۷۰۹۰٫۶ | ۸۸۴۳ | ۱۰۶۷۹ | ۱۳۳۱۰ | ۱۵۲۵۰ | ۱۷۳۷۰ | ۲۱۷۲۶ | ۲۴۱۰۲ | ۶۶۳۲۰ | ۷۳۰۱۰ | ۸۰۱۶۰ | ۸۹۴۹۰ | ۹۷۴۰۰ | ۱۰۵۶۰۰ | ۱۱۷۰۰۰ | ۱۲۴۲۷۰ | ۵۴۷۵۳۰ | ۵۸۲۱۶۳ | |||||||||
CRC | ۶٫۵۶۱۵ | ۱۲٫۷۹۹۶۷ | ۲۴٫۷۵۶۶۶ | ۷۳٫۴۸۹۴ | ۹۱٫۶۵ | ۱۱۰٫۶۸ | ۱۳۸٫۰ | ۱۵۸٫۱ | ۱۸۰٫۰۳ | ۲۲۵٫۱۸ | ۲۴۹٫۷۹۸ | ۶۸۷٫۳۶ | ۷۵۶٫۷ | ۸۳۰٫۸ | ۹۲۷٫۵ | ۱۰۰۹ | ۱۰۹۴ | ۱۲۱۳ | ۱۲۸۷٫۹۷ | ۵۶۷۴٫۸ | ۶۰۳۳٫۷۱۲ | |||||||||
22 Ti تیتانیوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۶۵۸٫۸ | ۱۳۰۹٫۸ | ۲۶۵۲٫۵ | ۴۱۷۴٫۶ | ۹۵۸۱ | ۱۱۵۳۳ | ۱۳۵۹۰ | ۱۶۴۴۰ | ۱۸۵۳۰ | ۲۰۸۳۳ | ۲۵۵۷۵ | ۲۸۱۲۵ | ۷۶۰۱۵ | ۸۳۲۸۰ | ۹۰۸۸۰ | ۱۰۰۷۰۰ | ۱۰۹۱۰۰ | ۱۱۷۸۰۰ | ۱۲۹۹۰۰ | ۱۳۷۵۳۰ | ۶۰۲۹۳۰ | ۶۳۹۲۹۴ | ||||||||
WEL | ۶۵۸٫۸ | ۱۳۰۹٫۸ | ۲۶۵۲٫۵ | ۴۱۷۴٫۶ | ۹۵۸۱ | ۱۱۵۳۳ | ۱۳۵۹۰ | ۱۶۴۴۰ | ۱۸۵۳۰ | ۲۰۸۳۳ | ۲۵۵۷۵ | ۲۸۱۲۵ | ۷۶۰۱۵ | ۸۳۲۸۰ | ۹۰۸۸۰ | ۱۰۰۷۰۰ | ۱۰۹۱۰۰ | ۱۱۷۸۰۰ | ۱۲۹۹۰۰ | ۱۳۷۵۳۰ | ۶۰۲۹۳۰ | |||||||||
CRC | ۶٫۸۲۸۱ | ۱۳٫۵۷۵۵ | ۲۷٫۴۹۱۷ | ۴۳٫۲۶۷۲ | ۹۹٫۳۰ | ۱۱۹٫۵۳ | ۱۴۰٫۸ | ۱۷۰٫۴ | ۱۹۲٫۱ | ۲۱۵٫۹۲ | ۲۶۵٫۰۷ | ۲۹۱٫۵۰۰ | ۷۸۷٫۸۴ | ۸۶۳٫۱ | ۹۴۱٫۹ | ۱۰۴۴ | ۱۱۳۱ | ۱۲۲۱ | ۱۳۴۶ | ۱۴۲۵٫۴ | ۶۲۴۹٫۰ | ۶۶۲۵٫۸۲ | ||||||||
23 V وانادیوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۶۵۰٫۹ | ۱۴۱۴ | ۲۸۳۰ | ۴۵۰۷ | ۶۲۹۸٫۷ | ۱۲۳۶۳ | ۱۴۵۳۰ | ۱۶۷۳۰ | ۱۹۸۶۰ | ۲۲۲۴۰ | ۲۴۶۷۰ | ۲۹۷۳۰ | ۳۲۴۴۶ | ۸۶۴۵۰ | ۹۴۱۷۰ | ۱۰۲۳۰۰ | ۱۱۲۷۰۰ | ۱۲۱۶۰۰ | ۱۳۰۷۰۰ | ۱۴۳۴۰۰ | ۱۵۱۴۴۰ | ۶۶۱۰۵۰ | ۶۹۹۱۴۴ | |||||||
WEL | ۶۵۰٫۹ | ۱۴۱۴ | ۲۸۳۰ | ۴۵۰۷ | ۶۲۹۸٫۷ | ۱۲۳۶۳ | ۱۴۵۳۰ | ۱۶۷۳۰ | ۱۹۸۶۰ | ۲۲۲۴۰ | ۲۴۶۷۰ | ۲۹۷۳۰ | ۳۲۴۴۶ | ۸۶۴۵۰ | ۹۴۱۷۰ | ۱۰۲۳۰۰ | ۱۱۲۷۰۰ | ۱۲۱۶۰۰ | ۱۳۰۷۰۰ | ۱۴۳۴۰۰ | ۱۵۱۴۴۰ | |||||||||
CRC | ۶٫۷۴۶۲ | ۱۴٫۶۶ | ۲۹٫۳۱۱ | ۴۶٫۷۰۹ | ۶۵٫۲۸۱۷ | ۱۲۸٫۱۳ | ۱۵۰٫۶ | ۱۷۳٫۴ | ۲۰۵٫۸ | ۲۳۰٫۵ | ۲۵۵٫۷ | ۳۰۸٫۱ | ۳۳۶٫۲۷۷ | ۸۹۶٫۰ | ۹۷۶ | ۱۰۶۰ | ۱۱۶۸ | ۱۲۶۰ | ۱۳۵۵ | ۱۴۸۶ | ۱۵۶۹٫۶ | ۶۸۵۱٫۳ | ۷۲۴۶٫۱۲ | |||||||
24 Cr کروم | ||||||||||||||||||||||||||||||
use | ۶۵۲٫۹ | ۱۵۹۰٫۶ | ۲۹۸۷ | ۴۷۴۳ | ۶۷۰۲ | ۸۷۴۴٫۹ | ۱۵۴۵۵ | ۱۷۸۲۰ | ۲۰۱۹۰ | ۲۳۵۸۰ | ۲۶۱۳۰ | ۲۸۷۵۰ | ۳۴۲۳۰ | ۳۷۰۶۶ | ۹۷۵۱۰ | ۱۰۵۸۰۰ | ۱۱۴۳۰۰ | ۱۲۵۳۰۰ | ۱۳۴۷۰۰ | ۱۴۴۳۰۰ | ۱۵۷۷۰۰ | ۱۶۶۰۹۰ | ۷۲۱۸۷۰ | ۷۶۱۷۳۳ | ||||||
