ایزوتوپهای رنیوم
فلز رنیوم دارای یک ایزوتوپ پایدار (Re ) با فراوانی طبیعی ۳۷٫۴٪ و یک ایزوتوپ دیرینه (Re) با فراوانی طبیعی ۶۲٫۶٪ و نیمه عمر ۴۱٫۲×۱۰ سال است. تاکنون ۳۳ ایزوتوپ پرتوزا از رنیوم شناسایی شده است که پایدارترین آن Re با نیمه عمر ۷۰ روز است.
جدول ایزوتوپها
نماد | Z(p) | N(n) | جرم ایزوتوپ (u) | نیمه عمر | حالت واپاشی | ایزوتوپ دختر | اسپین | representative isotopic composition (کسر مولی) | range of natural variation (کسر مولی) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
excitation energy | |||||||||
Re | 75 | 85 | ۱۵۹٫۹۸۲۱2(43)# | ۸۶0(120) µs [0.82(+15-9) ms] | p (91%) | W | (۲-) | ||
α (۹٪) | Ta | ||||||||
Re | 75 | 86 | ۱۶۰٫۹۷۷۵9(22) | 0.37(4) ms | p | W | ۱/۲+ | ||
Re | 123.8(13) keV | 15.6(9) ms | α | Ta | ۱۱/۲- | ||||
Re | 75 | 87 | ۱۶۱٫۹۷۶۰0(22)# | 107(13) ms | α (۹۴٪) | Ta | (۲-) | ||
β (6%) | W | ||||||||
Re | 173(10) keV | 77(9) ms | α (۹۱٪) | Ta | (۹+) | ||||
β (9%) | W | ||||||||
Re | 75 | 88 | ۱۶۲٫۹۷۲۰۸1(21) | 390(70) ms | β (68%) | W | (۱/۲+) | ||
α (۳۲٪) | Ta | ||||||||
Re | 115(4) keV | 214(5) ms | α (۶۶٪) | Ta | (۱۱/۲-) | ||||
β (34%) | W | ||||||||
Re | 75 | 89 | ۱۶۳٫۹۷۰۳2(17)# | 0.53(23) s | α (۵۸٪) | Ta | high | ||
β (42%) | W | ||||||||
Re | 120(120)# keV | 530(230) ms | (۲#)- | ||||||
Re | 75 | 90 | ۱۶۴٫۹۶۷۰۸9(30) | 1# s | β | W | ۱/۲+# | ||
α | Ta | ||||||||
Re | 47(26) keV | 2.1(3) s | β (87%) | W | ۱۱/۲-# | ||||
α (۱۳٪) | Ta | ||||||||
Re | 75 | 91 | ۱۶۵٫۹۶۵۸1(9)# | 2# s | β | W | ۲-# | ||
α | Ta | ||||||||
Re | 75 | 92 | ۱۶۶٫۹۶۲۶0(6)# | 3.4(4) s | α | Ta | ۹/۲-# | ||
β | W | ||||||||
Re | 130(40)# keV | 5.9(3) s | β (99.3%) | W | ۱/۲+# | ||||
α (.۷٪) | Ta | ||||||||
Re | 75 | 93 | ۱۶۷٫۹۶۱۵7(3) | 4.4(1) s | β (99.99%) | W | (۵+,۶+,۷+) | ||
α (.۰۰۵٪) | Ta | ||||||||
Re | non-exist | 6.6(15) s | |||||||
Re | 75 | 94 | ۱۶۸٫۹۵۸۷9(3) | 8.1(5) s | β (99.99%) | W | ۹/۲-# | ||
α (.۰۰۵٪) | Ta | ||||||||
Re | 145(29) keV | 15.1(15) s | β (99.8%) | W | ۱/۲+# | ||||
α (.۲٪) | Ta | ||||||||
Re | 75 | 95 | ۱۶۹٫۹۵۸۲۲0(28) | 9.2(2) s | β (99.99%) | W | (۵+) | ||
α (.۰۱٪) | Ta | ||||||||
Re | 75 | 96 | ۱۷۰٫۹۵۵۷2(3) | 15.2(4) s | β | W | (۹/۲-) | ||
Re | 75 | 97 | ۱۷۱٫۹۵۵۴2(6) | 15(3) s | β | W | (۵) | ||
Re | 0(100)# keV | 55(5) s | β | W | (۲) | ||||
Re | 75 | 98 | ۱۷۲٫۹۵۳۲4(3) | 1.98(26) min | β | W | (۵/۲-) | ||
Re | 75 | 99 | ۱۷۳٫۹۵۳۱2(3) | 2.40(4) min | β | W | |||
Re | 75 | 100 | ۱۷۴٫۹۵۱۳8(3) | 5.89(5) min | β | W | (۵/۲-) | ||
Re | 75 | 101 | ۱۷۵٫۹۵۱۶2(3) | 5.3(3) min | β | W | ۳+ | ||
Re | 75 | 102 | ۱۷۶٫۹۵۰۳3(3) | 14(1) min | β | W | ۵/۲- | ||
Re | 84.71(10) keV | ۵0(10) µs | ۵/۲+ | ||||||
Re | 75 | 103 | ۱۷۷٫۹۵۰۹9(3) | 13.2(2) min | β | W | (۳+) | ||
Re | 75 | 104 | ۱۷۸٫۹۴۹۹۸8(26) | 19.5(1) min | β | W | (۵/۲)+ | ||
Re | 65.39(9) keV | ۹5(25) µs | (۵/۲-) | ||||||
Re | 1684.59(14)+Y keV | >۰٫۴ µs | (۲۳/۲+) | ||||||
Re | 75 | 105 | ۱۷۹٫۹۵۰۷۸9(23) | 2.44(6) min | β | W | (۱)- | ||
Re | 75 | 106 | ۱۸۰٫۹۵۰۰۶8(14) | 19.9(7) h | β | W | ۵/۲+ | ||
Re | 75 | 107 | ۱۸۱٫۹۵۱۲1(11) | 64.0(5) h | β | W | ۷+ | ||
Re | 60(100) keV | 12.7(2) h | β | W | ۲+ | ||||
Re | 235.736(10)+X keV | 585(21) ns | ۲- | ||||||
Re | 461.3(1)+X keV | ۰٫۷8(9) µs | (۴-) | ||||||
Re | 75 | 108 | ۱۸۲٫۹۵۰۸۲0(9) | 70.0(14) d | EC | W | ۵/۲+ | ||
Re | 1907.6(3) keV | 1.04(4) ms | IT | Re | (۲۵/۲+) | ||||
Re | 75 | 109 | ۱۸۳٫۹۵۲۵۲1(5) | 38.0(5) d | β | W | 3(-) | ||
Re | 188.01(4) keV | 169(8) d | IT (75.4%) | Re | ۸(+) | ||||
β (24.6%) | W | ||||||||
Re | 75 | 110 | ۱۸۴٫۹۵۲۹۵۵0(13) | ایزوتوپ پایدار | ۵/۲+ | ۰٫۳۷۴0(2) | |||
Re | 2124(2) keV | 123(23) ns | (۲۱/۲) | ||||||
Re | 75 | 111 | ۱۸۵٫۹۵۴۹۸۶1(13) | 3.7186(5) d | β (93.1%) | Os | ۱- | ||
EC (6.9%) | W | ||||||||
Re | 149(7) keV | ۲.0(5)×10 a | IT (90%) | Re | (۸+) | ||||
β (10%) | Os | ||||||||
Re | 75 | 112 | ۱۸۶٫۹۵۵۷۵۳1(15) | ۴۱.2(2)×10 a | β (99.99%) | Os | ۵/۲+ | ۰٫۶۲۶0(2) | |
α (10%) | Ta | ||||||||
Re | 75 | 113 | ۱۸۷٫۹۵۸۱۱۴4(15) | 17.0040(22) h | β | Os | ۱- | ||
Re | 172.069(9) keV | 18.59(4) min | IT | Re | (۶)- | ||||
Re | 75 | 114 | ۱۸۸٫۹۵۹۲۲9(9) | 24.3(4) h | β | Os | ۵/۲+ | ||
Re | 75 | 115 | ۱۸۹٫۹۶۱۸2(16) | 3.1(3) min | β | Os | (۲)- | ||
Re | 210(50) keV | 3.2(2) h | β (54.4%) | Os | (۶-) | ||||
IT (45.6%) | Re | ||||||||
Re | 75 | 116 | ۱۹۰٫۹۶۳۱۲5(11) | 9.8(5) min | β | Os | (۳/۲+,۱/۲+) | ||
Re | 75 | 117 | ۱۹۱٫۹۶۵۹6(21)# | 16(1) s | β | Os | |||
Re | 75 | 118 | ۱۹۲٫۹۶۷۴7(21)# | 30# s [>300 ns] | ۵/۲+# | ||||
Re | 75 | 119 | ۱۹۳٫۹۷۰۴2(32)# | 2# s [>300 ns] |
- ↑ Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
- ↑ اختصارها:
EC: گیراندازی الکترون
IT: انتقال ایزومری - ↑ هستههای پررنگ پایدار هستند
- ↑ Believed to undergo α decay to Ta
- ↑ primordial radionuclide
- ↑ Used in rhenium-osmium dating
- ↑ Can undergo Bound-state β decay with a half-life of 33 years when fully ionized
منابع
- Isotope masses from:
- G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties" (PDF). Nuclear Physics A. 729: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
- Isotopic compositions and standard atomic masses from:
- J. R. de Laeter, J. K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H. S. Peiser, K. J. R. Rosman and P. D. P. Taylor (2003). "Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 75 (6): 683–800. doi:10.1351/pac200375060683.
- M. E. Wieser (2006). "Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 78 (11): 2051–2066. doi:10.1351/pac200678112051.
- Half-life, spin, and isomer data selected from the following sources. See editing notes on this article's talk page.
- G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties" (PDF). Nuclear Physics A. 729: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
- National Nuclear Data Center. "NuDat 2.1 database". Brookhaven National Laboratory. Retrieved September 2005.
- N. E. Holden (2004). "Table of the Isotopes". In D. R. Lide (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics (85th ed.). CRC Press. Section 11. ISBN 978-0-8493-0485-9.