ایزوتوپهای یوروپیم
فلز یوروپیم دارای ۲ ایزوتوپ پایدار Eu و Eu است که در این میان Eu با فراوانی طبیعی ۵۲٫۲٪ فراوانترین ایزوتوپ این عنصر است.
جدول ایزوتوپها
نماد | Z(p) | N(n) | جرم ایزوتوپ (u) | نیمه عمر | حالت واپاشی | ایزوتوپ دختر | اسپین | representative isotopic composition (کسر مولی) | range of natural variation (کسر مولی) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
excitation energy | |||||||||
Eu | 63 | 67 | ۱۲۹٫۹۶۳۵7(54)# | 1.1(5) ms [0.9(+5-3) ms] | ۲+# | ||||
Eu | 63 | 68 | ۱۳۰٫۹۵۷۷5(43)# | 17.8(19) ms | ۳/۲+ | ||||
Eu | 63 | 69 | ۱۳۱٫۹۵۴۳7(43)# | 100# ms | β | Sm | |||
p | Sm | ||||||||
Eu | 63 | 70 | ۱۳۲٫۹۴۹۲4(32)# | 200# ms | β | Sm | ۱۱/۲-# | ||
Eu | 63 | 71 | ۱۳۳٫۹۴۶۵1(21)# | 0.5(2) s | β | Sm | |||
β, p (rare) | Pm | ||||||||
Eu | 63 | 72 | ۱۳۴٫۹۴۱۸2(32)# | 1.5(2) s | β | Sm | ۱۱/۲-# | ||
β, p | Pm | ||||||||
Eu | 63 | 73 | ۱۳۵٫۹۳۹۶0(21)# | 3.3(3) s | β (99.91%) | Sm | (۷+) | ||
β, p (.09%) | Pm | ||||||||
Eu | 0(500)# keV | 3.8(3) s | β (99.91%) | Sm | (۳+) | ||||
β, p (.09%) | Pm | ||||||||
Eu | 63 | 74 | ۱۳۶٫۹۳۵۵7(21)# | 8.4(5) s | β | Sm | ۱۱/۲-# | ||
Eu | 63 | 75 | ۱۳۷٫۹۳۳۷1(3) | 12.1(6) s | β | Sm | (۶-) | ||
Eu | 63 | 76 | ۱۳۸٫۹۲۹۷۹2(14) | 17.9(6) s | β | Sm | (۱۱/۲)- | ||
Eu | 63 | 77 | ۱۳۹٫۹۲۸۰9(6) | 1.51(2) s | β | Sm | ۱+ | ||
Eu | 210(15) keV | 125(2) ms | IT (99%) | Eu | ۵-# | ||||
β(1%) | Sm | ||||||||
Eu | 63 | 78 | ۱۴۰٫۹۲۴۹۳1(14) | 40.7(7) s | β | Sm | ۵/۲+ | ||
Eu | 96.45(7) keV | 2.7(3) s | IT (86%) | Eu | ۱۱/۲- | ||||
β (14%) | Sm | ||||||||
Eu | 63 | 79 | ۱۴۱٫۹۲۳۴3(3) | 2.36(10) s | β | Sm | ۱+ | ||
Eu | 460(30) keV | 1.223(8) min | β | Sm | ۸- | ||||
Eu | 63 | 80 | ۱۴۲٫۹۲۰۲۹8(12) | 2.59(2) min | β | Sm | ۵/۲+ | ||
Eu | 389.51(4) keV | ۵۰.0(5) µs | ۱۱/۲- | ||||||
Eu | 63 | 81 | ۱۴۳٫۹۱۸۸۱7(12) | 10.2(1) s | β | Sm | ۱+ | ||
Eu | 1127.6(6) keV | ۱.0(1) µs | (۸-) | ||||||
Eu | 63 | 82 | ۱۴۴٫۹۱۶۲۶5(4) | 5.93(4) d | β | Sm | ۵/۲+ | ||
Eu | 716.0(3) keV | 490 ns | ۱۱/۲- | ||||||
Eu | 63 | 83 | ۱۴۵٫۹۱۷۲۰6(7) | 4.61(3) d | β | Sm | ۴- | ||
Eu | 666.37(16) keV | ۲۳5(3) µs | ۹+ | ||||||
Eu | 63 | 84 | ۱۴۶٫۹۱۶۷۴6(3) | 24.1(6) d | β (99.99%) | Sm | ۵/۲+ | ||
α (.۰۰۲۲٪) | Pm | ||||||||
Eu | 63 | 85 | ۱۴۷٫۹۱۸۰۸6(11) | 54.5(5) d | β (100%) | Sm | ۵- | ||
α (۹٫۳۹×10%) | Pm | ||||||||
Eu | 63 | 86 | ۱۴۸٫۹۱۷۹۳1(5) | 93.1(4) d | EC | Sm | ۵/۲+ | ||
Eu | 63 | 87 | ۱۴۹٫۹۱۹۷۰2(7) | 36.9(9) a | β | Sm | 5(-) | ||
Eu | 42.1(5) keV | 12.8(1) h | β (89%) | Gd | ۰- | ||||
β (11%) | Sm | ||||||||
IT (5×10%) | Eu | ||||||||
Eu | 63 | 88 | ۱۵۰٫۹۱۹۸۵۰2(26) | ۵×10 a | α | Pm | ۵/۲+ | ۰٫۴۷۸1(6) | |
Eu | 196.245(10) keV | ۵۸.9(5) µs | ۱۱/۲- | ||||||
Eu | 63 | 89 | ۱۵۱٫۹۲۱۷۴۴5(26) | 13.537(6) a | EC (72.09%), β (0.027%) | Sm | ۳- | ||
β (27.9%) | Gd | ||||||||
Eu | 45.5998(4) keV | 9.3116(13) h | β (72%) | Gd | ۰- | ||||
β (28%) | Sm | ||||||||
Eu | 65.2969(4) keV | ۰٫۹4(8) µs | ۱- | ||||||
Eu | 78.2331(4) keV | 165(10) ns | ۱+ | ||||||
Eu | 89.8496(4) keV | 384(10) ns | ۴+ | ||||||
Eu | 147.86(10) keV | 96(1) min | ۸- | ||||||
Eu | 63 | 90 | ۱۵۲٫۹۲۱۲۳۰3(26) | ایزوتوپ پایدار | ۵/۲+ | ۰٫۵۲۱9(6) | |||
Eu | 63 | 91 | ۱۵۳٫۹۲۲۹۷۹2(26) | 8.593(4) a | β (99.98%) | Gd | ۳- | ||
EC (.02%) | Sm | ||||||||
Eu | 145.3(3) keV | 46.3(4) min | IT | Eu | (۸-) | ||||
Eu | 68.1702(4) keV | ۲.2(1) µs | ۲+ | ||||||
Eu | 63 | 92 | ۱۵۴٫۹۲۲۸۹۳3(27) | 4.7611(13) a | β | Gd | ۵/۲+ | ||
Eu | 63 | 93 | ۱۵۵٫۹۲۴۷۵2(6) | 15.19(8) d | β | Gd | ۰+ | ||
Eu | 63 | 94 | ۱۵۶٫۹۲۵۴۲4(6) | 15.18(3) h | β | Gd | ۵/۲+ | ||
Eu | 63 | 95 | ۱۵۷٫۹۲۷۸5(8) | 45.9(2) min | β | Gd | (۱-) | ||
Eu | 63 | 96 | ۱۵۸٫۹۲۹۰۸9(8) | 18.1(1) min | β | Gd | ۵/۲+ | ||
Eu | 63 | 97 | ۱۵۹٫۹۳۱۹7(22)# | 38(4) s | β | Gd | 1(-) | ||
Eu | 63 | 98 | ۱۶۰٫۹۳۳۶8(32)# | 26(3) s | β | Gd | ۵/۲+# | ||
Eu | 63 | 99 | ۱۶۱٫۹۳۷۰4(32)# | 10.6(10) s | β | Gd | |||
Eu | 63 | 100 | ۱۶۲٫۹۳۹۲1(54)# | 6# s | β | Gd | ۵/۲+# | ||
Eu | 63 | 101 | ۱۶۳٫۹۴۲۹9(64)# | 2# s | β | Gd | |||
Eu | 63 | 102 | ۱۶۴٫۹۴۵۷2(75)# | 1# s | β | Gd | ۵/۲+# | ||
Eu | 63 | 103 | ۱۶۵٫۹۴۹۹7(86)# | 400# ms | β | Gd | |||
Eu | 63 | 104 | ۱۶۶٫۹۵۳۲1(86)# | 200# ms | β | Gd | ۵/۲+# |
- ↑ Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
- ↑ اختصارها:
EC: گیراندازی الکترون
IT: انتقال ایزومری - ↑ هستههای پررنگ پایدار هستند
- ↑ primordial radionuclide
- ↑ محصول شکافت
- ↑ Believed to undergo α decay to Pm
منابع
- Isotope masses from:
- G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties" (PDF). Nuclear Physics A. 729: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
- Isotopic compositions and standard atomic masses from:
- J. R. de Laeter, J. K. Böhlke, P. De Bièvre, H. Hidaka, H. S. Peiser, K. J. R. Rosman and P. D. P. Taylor (2003). "Atomic weights of the elements. Review 2000 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 75 (6): 683–800. doi:10.1351/pac200375060683.
- M. E. Wieser (2006). "Atomic weights of the elements 2005 (IUPAC Technical Report)". Pure and Applied Chemistry. 78 (11): 2051–2066. doi:10.1351/pac200678112051.
- Half-life, spin, and isomer data selected from the following sources. See editing notes on this article's talk page.
- G. Audi, A. H. Wapstra, C. Thibault, J. Blachot and O. Bersillon (2003). "The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties" (PDF). Nuclear Physics A. 729: 3–128. Bibcode:2003NuPhA.729....3A. doi:10.1016/j.nuclphysa.2003.11.001.
- National Nuclear Data Center. "NuDat 2.1 database". Brookhaven National Laboratory. Retrieved September 2005.
- N. E. Holden (2004). "Table of the Isotopes". In D. R. Lide (ed.). CRC Handbook of Chemistry and Physics (85th ed.). CRC Press. Section 11. ISBN 978-0-8493-0485-9.