بازیهای جهانی سوارکاری ۱۹۹۴
بازیهای جهانی سوارکاری افئیآی ۱۹۹۴ مسابقات سوارکاری بود که در لاهه ، هلند و از تاریخ ۲۷ ژوئیه تا ۷ اوت ۱۹۹۴ برگزار شد.این مسابقات دومین دورهٔ این بازی ها بود که توسط فدراسیون جهانی سوارکاری و هر چهار سال یکبار انجام میگیرد.
شهر میزبان | لاهه, هلند |
---|---|
کشورهای شرکت کننده | ۳۷ |
رویدادها | ۱۴ در ۶ رشته |
مراسم افتتاحیه | ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۴ |
مراسم اختتامیه | ۷ اوت ۱۹۹۴ |
خلاصه تعداد مدالها و اطلاعات مربوطه
برندگان مدال
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
---|---|---|---|---|---|---|
انفرادی درساژ ویژه | ایزابل ورت بااسب جیگولو![]() | نیکول اوفوف با اسب رمبرند![]() | سون روتنبرگر با اسب دوندولو![]() | |||
انفرادی درساژ آزاد | انکی فان گرونسون با اسب بن فایر![]() | کلاوس بالکنهول با اسب گلدسترن![]() | کارین ریباین با اسب دونرهرال![]() | |||
درساژ تیمی | ![]() نیکول اوفوف با اسب رمبرند کلاوس بالکنهول با اسب گلدسترن ایزابل ورت با اسب جیگولو کارین ریباین با اسب دونرهرال | ![]() الن بونچیه با اسب هویریگر سون روتنبرگر با اسب دوندولو انکی فان گرونسون با اسب بنفایر | ![]() کتلین رین با اسب آوانتور رابرت دوور با اسب دورو گری راکول با اسب سونا کارول لاوول با اسب گیفتد | |||
ارابه رانی انفرادی | میشائیل فروند![]() | جرج بوومن![]() | آیشبروند شاردون![]() | |||
ارابه رانی تیمی | ![]() کریستوف زندمن میشائیل فروند هانس یورگ هامان | ![]() فلیکس براسر ادی فان دک والئره استاندر | ![]() آد ارتس آیشبروند شاردون هری د رایتر | |||
انفرادی استقامت | والری کاناوی با اسب پیئراز![]() | دنیس پس با اسب ملفنیک![]() | استفان فلوری با اسب روک![]() | |||
استقامت تیمی | ![]() استفان فلوری با اسب روک مارتین ژولیوه با اسب لیزازات ژاک داوید با اسب نلسون I بندیکت اتژه با اسب سانده دورابل | ![]() میگل بیلا اوباک با اسب باهکه Francisco Cobos on Bruja Augusta Albarran on Colores Gerardo Amian on Klux Klux | ![]() Christine Forrester on Mandala Galactic Melonia de Jong on Vet School Laurance Barbara Timms on Kildara Sharina Meg Wade on Glenallan Sheida | |||
ایونتینگ انفرادی | Vaughn Jefferis on Bounce![]() | Dorothy Trapp on Murphy Holokai![]() | Karen Dixon on Get Smart![]() | |||
ایونتینگ تیمی | ![]() Karen Dixon on Get Smart Mary Thomson on King William Charlotte Bathe on The Cool Customer Kristina Gifford on General Jock | ![]() Jean-Lou Bigot on Twist La Beige Jean Teulere on Rodosto Marie-Christine Duroy on Summer Song | ![]() Bettina Overesch on Watermill Stream Cord Mysegaes on Ricardo Ralf Ehrenbrink on Kildare | |||
پرش با اسب انفرادی | Franke Sloothaak on San Patrignano Weihaiwej![]() | Ludger Beerbaum on Almox Ratina![]() | Michel Robert on Miss San Patrignano![]() | |||
پرش با اسب تیمی | ![]() Franke Sloothaak on San Patrignano Weihaiwej Soren von Ronne on Taggi Dirk Hafemeister on P.S. Priamos Ludger Beerbaum on Almox Ratina | ![]() Roger-Yves Bost on Souviens Toi III Equus Philippe Rozier on Baiko Rocco Eric Navet on Quito de Baussy Michel Robert on Miss San Patrignano | ![]() Thomas Fuchs on Major AC Folien Stefan Lauber on Lugana II Markus Fuchs on Interpane Goldfights Lesley McNaught-Mändli on Piroi | |||
والتینگ مردان | Thomas Fiskbaek on Hamlet![]() | Christoph Lensing on Aladin![]() | Thomas Föcking on Aladin![]() | |||
والتینگ زنان | Tanja Bendetto on Zarewitsch![]() | Kerith Lemon on Maxwell![]() | Mieke Lorentz on Falun![]() | |||
والتینگ تیمی | ![]() | ![]() | ![]() |
تعداد مدال ها
کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع | |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۷ | ۵ | ۴ | ۱۶ |
۲ | ![]() | ۱ | ۳ | ۲ | ۶ |
۳ | ![]() | ۱ | ۲ | ۱ | ۴ |
۴ | ![]() | ۱ | ۱ | ۳ | ۵ |
۵ | ![]() | ۱ | ۱ | ۱ | ۳ |
۶ | ![]() | ۱ | – | ۱ | ۲ |
۷ | ![]() | ۱ | – | – | ۱ |
![]() | ۱ | – | – | ۱ | |
۹ | ![]() | – | ۱ | – | ۱ |
![]() | – | ۱ | – | ۱ | |
۱۱ | ![]() | – | – | ۱ | ۱ |
![]() | – | – | ۱ | ۱ |
Note: Medal count is sorted by total gold medals, then total silver medals, then total bronze medals, then alphabetically.