باشگاه فوتبال کوتایک
یک باشگاه فوتبال در ارمنستان
باشگاه فوتبال کوتایک (ارمنی: Ֆուտբոլային Ակումբ Կոտայք) یک باشگاه فوتبال در شهر آبوویان و در کشور ارمنستان میباشد که در لیگ برتر فوتبال ارمنستان بازی میکند. این باشگاه در سال ۱۹۵۵ میلادی تأسیس شده است.
| نام کامل | Football Club Kotayk | ||
|---|---|---|---|
| تاریخ بنیانگذاری | ۱۹۵۵۲۰۱۶ | ||
| تاریخ انحلال | ۲۰۰۶ | ||
| زمینِ بازی | Kotayk Stadium, آبوویان | ||
| گنجایش | ۵٬۵۰۰ | ||
| مدیرعامل | Artem Skurtovshvili | ||
| سرمربی | Martiros Khachatryan | ||
| ۲۰۰۵ | لیگ برتر فوتبال ارمنستان, 4th | ||
|
| |||
آمار لیگ
اتحاد شوروی (۱۹۸۲ – ۱۹۹۱)
| |||||||||||
| فصل | دسته | سطح | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | +/- | امتیاز | مکان |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۷۸ | Vtoraja liga - 4 zona | ۳ | ۴۶ | ۲۳ | ۵ | ۱۸ | ۶۶ | ۶۴ | +۲ | ۵۱ | ۷. |
| ۱۹۷۹ | Vtoraja liga - 4 zona | ۳ | ۴۶ | ۲۶ | ۶ | ۱۴ | ۸۳ | ۴۳ | +۴۰ | ۵۸ | ۵. |
| ۱۹۸۰ | Vtoraja liga - 9 zona | ۳ | ۳۰ | ۱۹ | ۴ | ۷ | ۶۲ | ۲۴ | +۳۸ | ۴۲ | ۲. |
| ۱۹۸۱ | Vtoraja liga - 9 zona | ۳ | ۴۴ | ۲۹ | ۱۰ | ۵ | ۷۹ | ۳۷ | +۴۲ | ۶۸ | ۱. |
| Final 1 | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۷ | ۹ | -۲ | ۴ | ۲. | ||
| ۱۹۸۲ | Vtoraja liga - 9 zona | ۳ | ۳۲ | ۲۳ | ۳ | ۶ | ۸۰ | ۲۹ | +۵۱ | ۴۹ | ۱. |
| Final 1 | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ | ۵ | -۲ | ۳ | ۳. | ||
| ۱۹۸۳ | Vtoraja liga - 9 zona | ۳ | ۳۲ | ۱۸ | ۱۰ | ۴ | ۷۲ | ۴۰ | +۳۲ | ۴۶ | ۲. |
| ۱۹۸۴ | Vtoraja liga - 9 zona | ۳ | ۳۲ | ۲۱ | ۴ | ۷ | ۶۶ | ۳۴ | +۳۲ | ۴۶ | ۱. |
| Final 2 | ۴ | ۲ | ۲ | ۰ | ۵ | ۳ | +۲ | ۶ | ۱. | ||
| ۱۹۸۵ | Pervaja liga | ۲ | ۴۲ | ۱۶ | ۵ | ۲۱ | ۵۴ | ۶۵ | -۱۱ | ۳۷ | ۱۰. |
| ۱۹۸۶ | Pervaja liga | ۲ | ۴۶ | ۱۴ | ۱۳ | ۱۹ | ۴۶ | ۵۴ | -۸ | ۴۰ | ۱۹. |
| ۱۹۸۷ | Pervaja liga | ۲ | ۴۲ | ۱۵ | ۸ | ۱۹ | ۵۵ | ۵۹ | -۴ | ۳۸ | ۱۳. |
| ۱۹۸۸ | Pervaja liga | ۲ | ۴۲ | ۱۴ | ۷ | ۲۱ | ۵۵ | ۸۳ | -۲۸ | ۳۵ | ۱۸. |
| ۱۹۸۹ | Pervaja liga | ۲ | ۴۲ | ۱۵ | ۱۴ | ۱۳ | ۴۷ | ۴۰ | +۷ | ۴۴ | ۹. |
| ۱۹۹۰ | Pervaja liga | ۲ | ۳۸ | ۱۲ | ۹ | ۱۷ | ۴۱ | ۴۹ | -۸ | ۳۳ | ۱۴. |
| ۱۹۹۱ | Pervaja liga | ۲ | ۴۲ | ۱۵ | ۷ | ۲۰ | ۳۰ | ۴۸ | -۱۸ | ۳۷ | ۱۷. |
ارمنستان (۱۹۹۲ – ۱۹۹۹)
| |||||||||||
| فصل | دسته | سطح | بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | +/- | امتیاز | مکان |
| ۱۹۹۲ | لیگ برتر | ۱ | ۲۲ | ۷ | ۳ | ۱۲ | ۳۲ | ۴۵ | -۱۳ | ۱۷ | ۷. |
| ۱۹۹۳ | لیگ برتر | ۱ | ۲۸ | ۹ | ۱ | ۱۸ | ۵۷ | ۷۶ | -۱۹ | ۱۹ | ۱۱. |
| ۱۹۹۴ | لیگ برتر | ۱ | ۲۸ | ۱۲ | ۳ | ۱۳ | ۷۳ | ۵۳ | +۲۰ | ۲۷ | ۷. |
| ۹۶–۱۹۹۵ | لیگ برتر | ۱ | ۲۲ | ۱۱ | ۳ | ۸ | ۳۱ | ۳۳ | -۲ | ۳۶ | ۶. |
| ۹۷–۱۹۹۶ | لیگ برتر | ۱ | ۲۲ | ۸ | ۴ | ۱۰ | ۴۱ | ۲۷ | +۱۴ | ۲۸ | ۷. |
| ۱۹۹۷ | لیگ برتر | ۱ | ۱۸ | ۵ | ۴ | ۹ | ۳۱ | ۳۳ | -۲ | ۱۹ | ۷. |
| ۱۹۹۸ | لیگ برتر | ۱ | Klub se odhlásil před zahájením soutěže. | –. | |||||||
| Klub byl v letech 1998 – 1999 neaktivní. | |||||||||||
| ۲۰۰۰ | لیگ دسته اول | ۲ | ۱۶ | ۹ | ۱ | ۹ | ۳۶ | ۲۷ | +۹ | ۲۸ | ۴. |
| ۲۰۰۱ | لیگ برتر | ۱ | ۲۲ | ۳ | ۳ | ۱۶ | ۱۹ | ۶۵ | -۴۶ | ۱۲ | ۱۰. |
| ۲۰۰۲ | لیگ برتر | ۱ | ۲۲ | ۲ | ۵ | ۱۵ | ۱۷ | ۶۲ | -۴۵ | ۱۱ | ۱۱. |
| ۲۰۰۳ | لیگ برتر | ۱ | ۲۸ | ۸ | ۷ | ۱۳ | ۲۹ | ۵۶ | -۲۷ | ۳۱ | ۵. |
| ۲۰۰۴ | لیگ برتر | ۱ | ۲۸ | ۶ | ۶ | ۱۶ | ۳۱ | ۵۴ | -۲۳ | ۲۴ | ۷. |
| ۲۰۰۵ | لیگ برتر | ۱ | ۲۰ | ۸ | ۷ | ۵ | ۲۲ | ۱۹ | +۳ | ۳۱ | ۴. |
| ۲۰۰۶ | لیگ برتر | ۱ | Klub se odhlásil před zahájením soutěže. | –. | |||||||
| Klub byl v letech 2006 – 2016 neaktivní. | |||||||||||
| ۲۰۱۶/۱۷ | لیگ دسته اول | ۲ | ۲۸ | ||||||||


