بخشهای ماداگاسکار
بخشهای ماداگاسکار (انگلیسی: Districts of Madagascar) بخش یا ناحیه دومین سطح تقسیمات کشوری این کشور محسوب میشود.
فهرست بخشها
بخش/ناحیه | منطقه | مساحت در کیلومتر | ! جمعیت estimate mid 2013 | جمعیت Census 2018 | چگالی جمعیت بر کیلومتر (2018) |
---|---|---|---|---|---|
Ambalavao | هائوته ماتسیاترا | 4,798.47 | 209,417 | 300,242 | 62.6 |
بخش امبانجا | دیانا (ماداگاسکار) | 5,999.72 | 190,435 | 238,114 | 39.7 |
آمباتو-بوئنی (بخش) | بوئنی | 8,528.25 | 211,204 | 264,141 | 31.0 |
Ambatofinandrahana | آمورونئی مانیا | 10,321.48 | 155,470 | 215,851 | 20.9 |
بخش امباتولامپی | واکینانکاراترا | 1,651.14 | 256,164 | 282,970 | 171.4 |
امبتوماینتی (بخش) | ملاکی (ماداگاسکار) | 4,740.44 | 29,420 | 43,305 | 9.1 |
آمباتوندرازاکا | آلائوترا-مانگورو | 5,540.25 | 324,610 | 359,614 | 64.9 |
آمبیلوب (بخش) | دیانا (ماداگاسکار) | 8,006.76 | 216,145 | 280,089 | 35.0 |
Amboasary-Atsimo | آنوسی (ماداگاسکار) | 9,888.82 | 209,090 | 256,977 | 26.0 |
آمبوهیدراتریمو (بخش) | آنالامانگا | 1,432.36 | 399,037 | 441,682 | 308.4 |
Ambohimahasoa | هائوته ماتسیاترا | 1,929.12 | 214,703 | 272,123 | 141.1 |
Ambositra | آمورونئی مانیا | 2,914.18 | 262,353 | 296,485 | 101.7 |
Ambovombe-Androy | آندروی | 6,504.18 | 349,675 | 362,309 | 55.7 |
آمپانیی (بخش) | آتسیمو-آندرفانا | 13,837.11 | 310,173 | 398,374 | 28.8 |
آمپارافاراوولا | آلائوترا-مانگورو | 4,622.51 | 267,622 | 323,935 | 70.1 |
بخش انالالاوا | سوفیا (ماداگاسکار) | 8,732.19 | 148,668 | 163,968 | 18.8 |
بخش انداپا | ساوا (ماداگاسکار) | 4,051.48 | 189,882 | 219,397 | 54.2 |
آندیلامنا | آلائوترا-مانگورو | 7,686.18 | 70,527 | 105,187 | 13.7 |
آندراماسینا (بخش) | آنالامانگا | 1,406.41 | 170,124 | 168,161 | 119.6 |
آنجوروزوب (بخش) | آنالامانگا | 4,275.06 | 177,134 | 225,792 | 52.8 |
Ankazoabo-Atsimo | آتسیمو-آندرفانا | 7,456.28 | 65,560 | 71,393 | 9.6 |
آنکازوبه (بخش) | آنالامانگا | 7,358.26 | 151,543 | 195,418 | 26.6 |
Anosibe-An'ala | آلائوترا-مانگورو | 2,858.75 | 89,205 | 113,904 | 39.8 |
منطقه آنتالاها | ساوا (ماداگاسکار) | 6,795.01 | 231,479 | 268,902 | 39.6 |
آنتانامبائو-مانامپوتی (بخش) | آتسینانانا | 1,298.55 | 48,665 | 61,845 | 47.6 |
آنتاناناریوو-آتسیموندرانو (بخش) | آنالامانگا | 421.97 | 585,184 | 642,364 | 1,522.3 |
آنتاناناریوو-آوارادرانو (بخش) | آنالامانگا | 581.88 | 362,539 | 449,425 | 772.4 |
آنتاناناریوو | آنالامانگا | 85.01 | 1,299,080 | 1,275,207 | 15,000.7 |
Antanifotsy | واکینانکاراترا | 2,785.57 | 307,944 | 352,407 | 126.5 |
آنتسالوا (بخش) | ملاکی (ماداگاسکار) | 6,864.38 | 58,341 | 57,662 | 8.4 |
آنتسیراب | واکینانکاراترا | 132.94 | 238,478 | 245,592 | 1,847.4 |
Antsirabe II | واکینانکاراترا | 2,471.31 | 406,353 | 446,688 | 180.7 |
آنتسیرانانا (formerly آنتسیرانانا) | دیانا (ماداگاسکار) | 71.90 | 115,015 | 131,165 | 1,824.3 |
آنتسینانا دوم (بخش) | دیانا (ماداگاسکار) | 5,612.41 | 105,416 | 130,903 | 23.3 |
آنتسوهیهو (بخش) | سوفیا (ماداگاسکار) | 4,773.81 | 137,433 | 175,855 | 36.8 |
آریوونیمامو (بخش) | ایتاسی | 2,135.48 | 304,931 | 354,097 | 165.8 |
بالانانا (بخش) | سوفیا (ماداگاسکار) | 6,831.86 | 143,005 | 183,889 | 26.9 |
بفندریانا-نورد (بخش) (North Befandriana) | سوفیا (ماداگاسکار) | 8,718.98 | 241,082 | 256,588 | 29.4 |
Befotaka | آتسیمو-آتسینانانا | 3,238.05 | 53,456 | 54,028 | 16.7 |
Bekily | آندروی | 5,141.49 | 164,751 | 236,715 | 46.0 |
Beloha | آندروی | 4,787.01 | 109,361 | 154,652 | 32.3 |
Belon'i Tsiribihina | منابه | 8,037.88 | 124,136 | 132,141 | 16.4 |
بننیترا (بخش) | آتسیمو-آندرفانا | 4,368.05 | 38,716 | 43,808 | 10.0 |
بروروها (بخش) | آتسیمو-آندرفانا | 7,320.22 | 45,709 | 68,795 | 9.4 |
بسالامپی (بخش) | ملاکی (ماداگاسکار) | 11,951.49 | 71,195 | 58,916 | 4.9 |
Betafo | واکینانکاراترا | 4,155.03 | 254,736 | 319,057 | 76.8 |
Betioky-Atsimo | آتسیمو-آندرفانا | 7,690.61 | 205,332 | 308,774 | 40.1 |
بتروکا (بخش) | آنوسی (ماداگاسکار) | 13,672.48 | 190,836 | 210,854 | 15.4 |
بوریزینی-واوائو (بخش) (formerly Port Bergé) | سوفیا (ماداگاسکار) | 7,088.30 | 189,097 | 228,972 | 32.3 |
Fandriana | آمورونئی مانیا | 2,274.51 | 201,611 | 215,961 | 94.9 |
فرافنگانا (بخش) | آتسیمو-آتسینانانا | 2,824.05 | 341,843 | 400,174 | 141.7 |
Faratsiho | واکینانکاراترا | 1,856.87 | 193,301 | 220,900 | 119.0 |
Fenoarivo-Afovoany | بونگولاوا | 7,553.98 | 130,443 | 181,284 | 24.0 |
Fenoarivo-Atsinanana (East Fenerive) | آنالانجیروفو | 2,992.86 | 308,395 | 294,036 | 98.2 |
Fianarantsoa I | هائوته ماتسیاترا | 86.05 | 190,318 | 189,879 | 2,206.6 |
جیمز (بخش) | ایهورومبه | 4,556.49 | 50,409 | 55,899 | 12.3 |
ایفانادیانا (بخش) | واتوواوی-فیتووینانی | 3,970.73 | 154,272 | 175,111 | 44.1 |
ایهوسی (بخش) | ایهورومبه | 17,191.45 | 203,373 | 293,129 | 17.1 |
ایکالاماونی (بخش) | هائوته ماتسیاترا | 9,796.82 | 89,374 | 125,651 | 12.8 |
ایکونگو (بخش) | واتوواوی-فیتووینانی | 3,154.42 | 186,055 | 202,827 | 64.3 |
ایساندرا (بخش) | هائوته ماتسیاترا | 1,342.89 | 129,461 | 151,039 | 112.5 |
ایوهیبه (بخش) | ایهورومبه | 4,315.09 | 58,525 | 69,492 | 16.1 |
کندرهو (بخش) | بتسیبوکا | 6,101.87 | 20,690 | 25,892 | 4.2 |
لالانژینا (بخش) | هائوته ماتسیاترا | 1,051.31 | 169,568 | 183,586 | 174.6 |
مائوتنانا (بخش) | بتسیبوکا | 10,749.93 | 151,001 | 223,794 | 20.8 |
مهابو (بخش) | منابه | 13,716.13 | 141,538 | 154,017 | 11.2 |
Mahajanga I | بوئنی | 51.05 | 220,629 | 244,722 | 4,793.8 |
ماهاجانگا دوم (بخش) | بوئنی | 4,687.22 | 77,524 | 95,192 | 20.3 |
ماهانورو (بخش) | آتسینانانا | 3,763.09 | 238,467 | 284,812 | 75.7 |
ماینتریناوو (بخش) | ملاکی (ماداگاسکار) | 9,888.01 | 106,604 | 115,192 | 11.6 |
خیره کننده (بخش) | سوفیا (ماداگاسکار) | 4,572.27 | 133,765 | 185,637 | 40.6 |
Manakara-Atsimo | واتوواوی-فیتووینانی | 3,162.57 | 365,427 | 380,538 | 120.3 |
مانانارا شمالی (بخش) (North Mananara) | آنالانجیروفو | 4,486.59 | 169,942 | 240,352 | 53.6 |
Manandriana | آمورونئی مانیا | 981.98 | 95,594 | 105,622 | 107.6 |
مننجری (بخش) | واتوواوی-فیتووینانی | 5,467.09 | 316,930 | 278,736 | 51.0 |
Mandoto | واکینانکاراترا | 4,846.01 | 146,330 | 206,744 | 42.7 |
ماندریتسارا (بخش) | سوفیا (ماداگاسکار) | 10,297.26 | 253,985 | 305,318 | 29.7 |
مانجا (بخش) | منابه | 9,072.62 | 75,175 | 106,378 | 11.7 |
Manjakandriana | آنالامانگا | 1,798.82 | 204,153 | 220,079 | 122.3 |
ماروآنتسترا (بخش) | آنالانجیروفو | 6,964.52 | 220,973 | 251,878 | 36.2 |
مارولامبو (بخش) | آتسینانانا | 3,580.68 | 149,556 | 167,224 | 46.7 |
مارو-ووآی (بخش) | بوئنی | 5,611.56 | 182,742 | 198,670 | 35.4 |
میاندریوازو (بخش) | منابه | 12,329.89 | 130,790 | 157,013 | 12.7 |
میاریناریوو (بخش) | ایتاسی | 2,579.39 | 240,687 | 293,318 | 113.7 |
Midongy-Atsimo | آتسیمو-آتسینانانا | 2,546.86 | 45,817 | 47,746 | 18.7 |
بخش میتسینجو | بوئنی | 4,664.40 | 59,578 | 86,719 | 18.6 |
بخش مورافنوبه | ملاکی (ماداگاسکار) | 7,414.22 | 24,035 | 34,730 | 4.7 |
مورامانگا | آلائوترا-مانگورو | 7,149.48 | 275,146 | 352,874 | 49.4 |
مورومبه (بخش) | آتسیمو-آندرفانا | 7,783.86 | 117,175 | 218,190 | 28.0 |
Morondava | منابه | 5,690.69 | 120,473 | 151,028 | 26.5 |
نوسی به | دیانا (ماداگاسکار) | 320.02 | 73,010 | 109,465 | 342.1 |
Nosy Boraha (formerly Sainte Marie) | آنالانجیروفو | 185.22 | 26,547 | 26,457 | 142.8 |
نوسی واریکا (بخش) | واتوواوی-فیتووینانی | 3,828.08 | 241,438 | 254,735 | 66.5 |
ساکارا (بخش) | آتسیمو-آندرفانا | 8,578.10 | 113,080 | 150,508 | 17.5 |
سامباوا (بخش) | ساوا (ماداگاسکار) | 4,681.76 | 304,366 | 395,680 | 84.5 |
بخش سوآلالا | بوئنی | 7,725.38 | 47,997 | 41,727 | 5.4 |
سوانیرانا-ایوانگو (بخش) | آنالانجیروفو | 4,365.01 | 136,054 | 143,365 | 32.8 |
سوآناندریان (بخش) | ایتاسی | 1,869.86 | 187,217 | 250,547 | 134.0 |
توآلانارو (بخش) (Taolagnaro) | آنوسی (ماداگاسکار) | 5,950.37 | 271,878 | 341,482 | 57.4 |
تواماسینا | آتسینانانا | 30.91 | 274,667 | 326,286 | 10,556.0 |
توآماسینا دوم (بخش) | آتسینانانا | 5,011.89 | 231,367 | 261,516 | 52.2 |
تولیارا | آتسیمو-آندرفانا | 32.12 | 156,710 | 169,760 | 5,285.2 |
تولیارا دوم (بخش) | آتسیمو-آندرفانا | 9,617.76 | 264,301 | 369,485 | 38.4 |
تساراتانانا (بخش) | بتسیبوکا | 12,138.71 | 121,831 | 144,875 | 11.9 |
تسیهومبه (بخش) | آندروی | 2,528.71 | 110,147 | 149,700 | 59.2 |
تزیروآنوماندیدی (بخش) | بونگولاوا | 10,558.50 | 326,925 | 493,190 | 46.7 |
ونگایندرانو (بخش) | آتسیمو-آتسینانانا | 4,816.70 | 329,596 | 355,329 | 73.8 |
واتومندری (بخش) | آتسینانانا | 2,281.26 | 139,906 | 170,148 | 74.6 |
واواتنینا (بخش) | آنالانجیروفو | 2,670.79 | 173,222 | 196,257 | 73.5 |
ووهمار (بخش) | ساوا (ماداگاسکار) | 8,268.55 | 255,080 | 239,034 | 28.9 |
وهیبینانی (بخش) (formerly Brickaville) | آتسینانانا | 6,056.85 | 188,052 | 212,572 | 35.1 |
ووهیباتو (بخش) | هائوته ماتسیاترا | 1,828.93 | 196,343 | 224,776 | 122.9 |
وهیپنو (بخش) | واتوواوی-فیتووینانی | 1,150.76 | 152,337 | 143,935 | 125.1 |
وندروزو (بخش) | آتسیمو-آتسینانانا | 3,199.72 | 127,990 | 163,397 | 51.1 |
جستارهای وابسته
- فهرست منطقههای ماداگاسکار