بسکتبال در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۹۶
بسکتبال در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۹۶ نام رویداد ورزش بسکتبال در بازیهای المپیک تابستانی بود که در سال ۱۹۹۶ برگزار شد.
المپیک مسابقات بسکتبال | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آتلانتا ۱۹۹۶ | |||||||||
مشخصات | |||||||||
بازیها | بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۹۶ | ||||||||
کشور میزبان | آمریکا | ||||||||
شهر | آتلانتا | ||||||||
مدت | ۲۰ جولای - ۴ آگوست | ||||||||
مسابقات مردان | |||||||||
تعداد تیمها | ۱۲ | ||||||||
| |||||||||
مسابقات زنان | |||||||||
تعداد تیمها | ۱۲ | ||||||||
| |||||||||
مسابقات | |||||||||
|
جدول مدالها
رتبه | مردان | زنان | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تیم | بازی | برد | باخت | تیم | بازی | برد | باخت | |
![]() | ![]() | ۸ | ۸ | ۰ | ![]() | ۸ | ۸ | ۰ |
![]() | ![]() | ۸ | ۷ | ۱ | ![]() | ۸ | ۷ | ۱ |
![]() | ![]() | ۸ | ۵ | ۳ | ![]() | ۸ | ۵ | ۳ |
۴ | ![]() | ۸ | ۵ | ۳ | ![]() | ۸ | ۴ | ۴ |
حذف شدهها در یک چهارم نهایی | ||||||||
۵ | ![]() | ۸ | ۵ | ۳ | ![]() | ۸ | ۶ | ۲ |
۶ | ![]() | ۸ | ۳ | ۵ | ![]() | ۸ | ۳ | ۵ |
۷ | ![]() | ۸ | ۴ | ۴ | ![]() | ۸ | ۳ | ۵ |
۸ | ![]() | ۸ | ۲ | ۶ | ![]() | ۸ | ۳ | ۵ |
رده بندی مکان نهم | ||||||||
۹ | ![]() | ۷ | ۴ | ۳ | ![]() | ۷ | ۳ | ۴ |
۱۰ | ![]() | ۷ | ۲ | ۵ | ![]() | ۷ | ۳ | ۴ |
رده بندی مکان یازدهم | ||||||||
۱۱ | ![]() | ۷ | ۱ | ۶ | ![]() | ۷ | ۱ | ۶ |
۱۲ | ![]() | ۷ | ۰ | ۷ | ![]() | ۷ | ۰ | ۷ |
منابع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Basketball at the 1996 Summer Olympics». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۶ شهریور ۱۳۹۲.