تتا دلو
تتا دلو یک ستاره است که در صورت فلکی دلو قرار دارد.
| اطلاعات رصدی مبدأ J2000 اعتدال J2000 | |
|---|---|
| صورت فلکی | دلو |
| بعد | ۲۲ ۱۶ ۵۰.۰۳۶۴ |
| میل | -۰۷° ۴۶′ ۵۹.۸۴۵″ |
| قدر ظاهری (ع) | ۴.۱۷۵ |
| مشخصات | |
| نوع طیف | G8III |
| شاخص رنگ U−B | 0.81 |
| شاخص رنگ B−V | 0.98 |
| اخترسنجی | |
| سرعت شعاعی (Rv) | -۱۴.۷ ک.م./ث |
| حرکت خاص (μ) | بعد: ۱۱۸.۹۵ mas/yr میل: -۲۱.۹۱ mas/yr |
| اختلافمنظر (π) | ۱۷.۰۴ mas |
| قدر مطلق (MV) | ۵.۱۴۴ |
| جزئیات | |
| جرم | ۱.۱ M☉ |
| شعاع | ۱.۱ R☉ |
| درخشندگی | ۱.۲ L☉ |
| درجه حرارت | ۵,۰۰۰–۶,۰۰۰ کلوین |
| نامگذاریهای دیگر | |
| ارجاعات پایگاههای داده | |
| سیمباد | اطلاعات |