تکواندو در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ - ۵۷ کیلوگرم زنان
رقابتهای تکواندوی ۵۷ کیلوگرم زنان در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در تاریخ ۱۸ اوت ۲۰۱۶ در ورزشگاه کاریوکا آرنا ۳ شهر ریو دو ژانیرو برگزار شد. جید جونز انگلیسی برای دفاع از عنوان قهرمانی در المپیک قبلی وارد مسابقات شد و توانست برای دومین بار مدال طلای وزن ۵۷ کیلو گرم زنان تصاحب کند.
۵۷ کیلوگرم زنان در سی و دومین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | کاریوکا آرنا ۳ | ||||||||||||||||
تاریخ | ۱۸ آگوست | ||||||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۶ نفر از ۱۶ کشور | ||||||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
زمان بندی
تکواندو در بازیهایالمپیک تابستانی ۲۰۱۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
لیست ورزشکارای تکواندو | |||||
مردان | زنان | ||||
۵۸ کیلوگرم | ۴۹ کیلوگرم | ||||
۶۸ کیلوگرم | ۵۷ کیلوگرم | ||||
۸۰ کیلوگرم | ۶۷ کیلوگرم | ||||
۸۰+ کیلوگرم | ۶۷+ کیلوگرم |
تمام زمان ها به وقت محلی است (UTC-3).
تاریخ | زمان | مسابقه |
---|---|---|
پنجشنبه، ۱۸ آگوست ۲۰۱۶ | ۰۹:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۷:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۲:۰۰ | دور مقدماتی یک چهارم نهایی نیمه نهایی شانس مجدد بازی برای برنز فینال |
مسیر اصلی
دور مقدماتی | یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | بازی مدال طلا | |||||||||||||||
۱۳ | Suvi Mikkonen (FIN) | ۱۰ | ||||||||||||||||
۴ | Júlia Vasconcelos (BRA) | ۹ | ||||||||||||||||
۱۳ | Suvi Mikkonen (FIN) | ۴ | ||||||||||||||||
۵ | Nikita Glasnović (SWE) | ۷ | ||||||||||||||||
۵ | Nikita Glasnović (SWE) | ۴ | ||||||||||||||||
۱۲ | Caroline Marton (AUS) | ۰ | ||||||||||||||||
۵ | Nikita Glasnović (SWE) | ۴ | ||||||||||||||||
۱ | جید جونز (GBR) | ۹ | ||||||||||||||||
۹ | راحله آسمانی (BEL) | ۱۳ (PTG) | ||||||||||||||||
۸ | Carolena Carstens (PAN) | ۱ | ||||||||||||||||
۹ | راحله آسمانی (BEL) | ۲ | ||||||||||||||||
۱ | جید جونز (GBR) | ۷ | ||||||||||||||||
۱ | جید جونز (GBR) | ۱۲ | ||||||||||||||||
۱۶ | Naima Bakkal (MAR) | ۴ | ||||||||||||||||
۱ | جید جونز (GBR) | ۱۶ | ||||||||||||||||
۲ | اوا کالوو (ESP) | ۷ | ||||||||||||||||
۱۵ | Phannapa Harnsujin (THA) | ۵ | ||||||||||||||||
۲ | اوا کالوو (ESP) | ۶ | ||||||||||||||||
۲ | اوا کالوو (ESP) | ۸ | ||||||||||||||||
۱۰ | کیمیا علیزاده (IRI) | ۷ | ||||||||||||||||
۷ | آنا زانینوویچ (CRO) | ۶ | ||||||||||||||||
۱۰ | کیمیا علیزاده (IRI) | ۷ | ||||||||||||||||
۲ | اوا کالوو (ESP) | 1 (SUD) | ||||||||||||||||
۳ | هدایه ملاک (EGY) | ۰ | ||||||||||||||||
۱۱ | Rahma Ben Ali (TUN) | ۰ | ||||||||||||||||
۶ | Mayu Hamada (JPN) | ۹ | ||||||||||||||||
۶ | Mayu Hamada (JPN) | ۰ | ||||||||||||||||
۳ | هدایه ملاک (EGY) | ۳ (SUD) | ||||||||||||||||
۳ | هدایه ملاک (EGY) | ۱۳ (PTG) | ||||||||||||||||
۱۴ | Doris Patiño (COL) | ۰ |
شانس مجدد
شانس مجدد | بازی مدال برنز | ||||||||||
۱۵ | Phannapa Harnsujin (THA) | ۱۰ | ۵ | Nikita Glasnović (SWE) | ۱ | ||||||
۱۰ | کیمیا علیزاده (IRI) | ۱۴ | ۱۰ | کیمیا علیزاده (IRI) | ۵ | ||||||
۱۶ | Naima Bakkal (MAR) | ۰ | ۳ | هدایه ملاک (EGY) | ۱ (SUD) | ||||||
۹ | راحله آسمانی (BEL) | ۱۲ (PTG) | ۹ | راحله آسمانی (BEL) | ۰ |