تکواندو در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ - ۶۸ کیلوگرم مردان
رقابتهای تکواندوی ۶۸ کیلوگرم مردان در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۶ در تاریخ ۱۸ اوت ۲۰۱۶ در ورزشگاه کاریوکا آرنا ۳ شهر ریو دو ژانیرو برگزار شد.
۶۸ کیلوگرم مردان در سی و دومین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | کاریوکا آرنا ۳ | ||||||||||||||||
تاریخ | ۱۸ اگوست | ||||||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۶ نفر از ۱۶ کشور | ||||||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
زمان بندی
تکواندو در بازیهایالمپیک تابستانی ۲۰۱۶ | |||||
---|---|---|---|---|---|
لیست ورزشکارای تکواندو | |||||
مردان | زنان | ||||
۵۸ کیلوگرم | ۴۹ کیلوگرم | ||||
۶۸ کیلوگرم | ۵۷ کیلوگرم | ||||
۸۰ کیلوگرم | ۶۷ کیلوگرم | ||||
۸۰+ کیلوگرم | ۶۷+ کیلوگرم |
تمام زمان ها به وقت محلی است (UTC-3).
تاریخ | زمان | مسابقه |
---|---|---|
پنجشنبه, ۱۸ آگوست ۲۰۱۶ | ۰۹:۰۰ ۱۵:۰۰ ۱۷:۰۰ ۲۰:۰۰ ۲۱:۰۰ ۲۲:۰۰ | دور مقدماتی یک چهارم نهایی نیمه نهایی شانس مجدد بازی برای برنز فینال |
مسیر اصلی
- Legend
- PTG – Won by points gap
- SUD – Won by sudden death (golden point)
- WD – Withdrew from contest
دور مقدماتی | یک چهارم نهایی | نیمه نهایی | بازی مدال طلا | |||||||||||||||
۱۳ | Edgar Contreras (VEN) | ۲ | ||||||||||||||||
۴ | الکسی دنیسنکو (RUS) | ۱۲ | ||||||||||||||||
۴ | الکسی دنیسنکو (RUS) | 19 (PTG) | ||||||||||||||||
۵ | سروت تازهگل (TUR) | ۶ | ||||||||||||||||
۵ | سروت تازهگل (TUR) | 14 (PTG) | ||||||||||||||||
۱۲ | Ignacio Morales (CHI) | ۱ | ||||||||||||||||
۴ | الکسی دنیسنکو (RUS) | ۶ | ||||||||||||||||
۱ | جواد اشب (BEL) | ۱ | ||||||||||||||||
۹ | Balla Dièye (SEN) | ۱۲ | ||||||||||||||||
۸ | Karol Robak (POL) | ۱۵ | ||||||||||||||||
۸ | Karol Robak (POL) | ۷ | ||||||||||||||||
۱ | جواد اشب (BEL) | ۹ | ||||||||||||||||
۱ | جواد اشب (BEL) | 15 (PTG) | ||||||||||||||||
۱۶ | Maxemillion Kassman (PNG) | ۱ | ||||||||||||||||
۴ | الکسی دنیسنکو (RUS) | ۶ | ||||||||||||||||
۱۰ | احمد ابوغوش (JOR) | ۱۰ | ||||||||||||||||
۱۵ | David Boui (CAF) | 0 (WD) | ||||||||||||||||
۲ | لی دائه-هون (KOR) | ۶ | ||||||||||||||||
۲ | لی دائه-هون (KOR) | ۸ | ||||||||||||||||
۱۰ | احمد ابوغوش (JOR) | ۱۱ | ||||||||||||||||
۷ | Ghofran Zaki (EGY) | ۱ | ||||||||||||||||
۱۰ | احمد ابوغوش (JOR) | ۹ | ||||||||||||||||
۱۰ | احمد ابوغوش (JOR) | ۱۲ | ||||||||||||||||
۶ | جوئل گونزالس (ESP) | ۷ | ||||||||||||||||
۱۱ | فیلیپ گرگیچ (CRO) | ۳ | ||||||||||||||||
۶ | جوئل گونزالس (ESP) | ۴ | ||||||||||||||||
۶ | جوئل گونزالس (ESP) | ۷ | ||||||||||||||||
۱۴ | Pürevjavyn Temüüjin (MGL) | ۴ | ||||||||||||||||
۳ | سائول گوتیرز (MEX) | ۱۱ | ||||||||||||||||
۱۴ | Pürevjavyn Temüüjin (MGL) | ۱۲ |
شانس مجدد
شانس مجدد | بازی مدال برنز | ||||||||||
۷ | Ghofran Zaki (EGY) | ۶ | ۱ | جواد اشب (BEL) | ۷ | ||||||
۲ | لی دائه-هون (KOR) | ۱۴ | ۲ | لی دائه-هون (KOR) | ۱۱ | ||||||
۵ | سروت تازهگل (TUR) | ۴ | ۶ | جوئل گونزالس (ESP) | ۴ | ||||||
۱۳ | Edgar Contreras (VEN) | 5 (SUD) | ۱۳ | Edgar Contreras (VEN) | ۳ |