تیراندازی در بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۱۲
مسابقات تیراندازی در بازی های المپیک تابستانی ۲۰۱۲ لندن از ۲۸ جولای تا ۶ آگوست در پادگان توپخانه سلطنتی در وولیچ برگزار شد. ۱۵ رویداد با شرکت ۳۹۰ ورزشکار گنجانده شد. اتفاقات مشابه سال۲۰۰۸بود.
تیراندازی در بازیهای المپیک | |
---|---|
پرونده:Shooting, London 2012.png | |
محل برگزاری | پادگان توپخانه سلطنتی |
تاریخها | ۲۸ جولای – ۶ آگوست |
این مسابقات ابتدا برای مرکز ملی تیراندازی در بیزلی، ساری برنامه ریزی شده بود، و راه حل موقت در پادگان توپخانه سلطنتی (که در منطقه رودخانه) بعداً پس از ابراز نگرانی کمیته بین المللی المپیک در مورد فاصله بین لندن و بیزلی اتخاذ شد.
از آنجا که تپانچه های مورد استفاده در مسابقات تیراندازی ۲۵ متر و ۵۰ متر توسط دولت HM در انگلستان، اسکاتلند و ولز پس از کشتار دانبلن تلقی می شدند، دولت بریتانیا باید معافیت ویژه ای اعطا می کرد و معیارهای امنیتی توسط LOCOG رعایت می شد تا اجازه دهد. رویدادهای خاصی برای پیش رفتن
مقدماتی
سیستم صلاحیتسازی مشابه سیستمی بود که در بازیهای قبلی استفاده میشد، با تعداد ثابتی از مکانهای سهمیه تقسیم شده بین کشورهایی که تیراندازان آنها به خوبی در سطح بالای مسابقات جهانی و قارهای قرار دارند. با این حال، با توجه به مقررات جدید IOC مبنی بر اینکه تمام مسابقات مقدماتی در طول 24 ماه گذشته قبل از المپیک برگزار می شود، چنین مکان هایی در طول جام جهانی تیراندازی ۲۰۰۹ یا جام جهانی تیراندازی ۲۰۱۰ اعطا نشد که منجر به کاهش علاقه به این مسابقات شد. نقطه ای که مسابقات سال ۲۰۱۰ برای دهلی نو برنامه ریزی شده بود باید دوباره برنامه ریزی می شد و به استرالیا منتقل می شد. فدراسیون بین المللی ورزش تیراندازی اعلام کرد که مقدماتی با مسابقات تیراندازی قهرمانی جهان ۲۰۱۰ در مونیخ آغاز می شود که در 10 اوت، تقریباً دو سال قبل از المپیک به پایان رسید.
بریتانیای کبیر از طریق مسابقات قهرمانی جهان جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب نکرد، بلکه به دلیل میزبانی این کشور، مکانهای آن تضمین شده بود، اما میتوانست تیراندازان را به مسابقات دیگر راه دهد. ایران تنها کشوری بود که تیراندازی را به بازیهای المپیک تابستانی ۲۰۰۸ نفرستاد که جواز حضور در المپیک تابستانی ۲۰۱۲ را داشت.
برنامه
Q | یک چهارم نهایی | F | فینال |
رویداد↓/تاریخ → | شنبه 28 | خورشید 29 | دوشنبه 30 | سه شنبه 31 | چهارشنبه 1 | پنج شنبه 2 | جمعه 3 | شنبه 4 | خورشید 5 | دوشنبه 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تفنگ | ||||||||||||||||||||
تفنگ بادی 10 متر مردان | س | ف | ||||||||||||||||||
تفنگ درازکش ۵۰ متر مردان | س | ف | ||||||||||||||||||
تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر مردان | س | اف | ||||||||||||||||||
تفنگ بادی 10 متر زنان | س | ف | ||||||||||||||||||
تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر زنان | س | ف | ||||||||||||||||||
تپانچه | ||||||||||||||||||||
تپانچه بادی ۱۰ متر مردان | س | ف | ||||||||||||||||||
تپانچه ۲۵ متر مردان | س | ف | ||||||||||||||||||
تپانچه ۵۰ متر مردان | س | اف | ||||||||||||||||||
تپانچه بادی ۱۰ متر زنان | س | ف | ||||||||||||||||||
تپانچه ۲۵ متر زنان | س | ف | ||||||||||||||||||
تفنگ ساچمه ای | ||||||||||||||||||||
تراپ مردان | س | اف | ||||||||||||||||||
تراپ دوتایی مردان | س | ف | ||||||||||||||||||
اسکیت مردان | س | ف | ||||||||||||||||||
تراپ زنان | س | اف | ||||||||||||||||||
اسکیت زنان | س | ف |
خلاصه مدال
جدول مدال
* کشور میزبان (بریتانیای کبیر)
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۳ | ۲ | ۰ | ۵ |
۲ | ![]() | ۳ | ۰ | ۱ | ۴ |
۳ | ![]() | ۲ | ۳ | ۰ | ۵ |
۴ | ![]() | ۲ | ۲ | ۳ | ۷ |
۵ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ | |
۱۰ | ![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ |
![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۱ | ۲ | |
۱۴ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۱۸ | ![]() | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ |
۱۹ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۲۳ کشور) | ۱۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۴۵ |
رویدادهای مردان
بازیها | طلا | نقره | برنز |
تفنگ بادی ۱۰ متر | آلین مولدوونو![]() | نیکولو کامپریانی![]() | گاگان نارانگ![]() |
تفنگ درازکش ۵۰ متر | سرگی مارتینوف![]() | لیونل کاکس![]() | رایموند دبوتس![]() |
تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر | نیکولو کامپریانی![]() | کیم جونگ-هیون![]() | متیو ایمونز![]() |
تپانچه بادی ۱۰ متر | Jin Jong-oh![]() | Luca Tesconi![]() | Andrija Zlatić![]() |
تپانچه ۲۵ متر | Leuris Pupo![]() | Vijay Kumar![]() | Ding Feng![]() |
تپانچه ۵۰ متر | Jin Jong-oh![]() | Choi Young-rae![]() | Wang Zhiwei![]() |
اسکیت | Vincent Hancock![]() | Anders Golding![]() | Nasser Al-Attiyah![]() |
تراپ | Giovanni Cernogoraz![]() | Massimo Fabbrizi![]() | Fehaid Al-Deehani![]() |
تراپ دوتایی | Peter Wilson![]() | Håkan Dahlby![]() | Vasily Mosin![]() |
رویدادهای بانوان
بازیها | طلا | نقره | برنز |
تفنگ بادی ۱۰ متر | یی سیلینگ![]() | سیلویا بوگاکا![]() | یو دان![]() |
تفنگ سه وضعیت ۵۰ متر | جیمی لین کورکیش![]() | ایوانا ماکسیموویچ![]() | آدلا برونز![]() |
تپانچه بادی ۱۰ متر | Guo Wenjun![]() | Céline Goberville![]() | Olena Kostevych![]() |
تپانچه ۲۵ متر | Kim Jang-mi![]() | Chen Ying![]() | Olena Kostevych![]() |
اسکیت | Kim Rhode![]() | Wei Ning![]() | Danka Barteková![]() |
تراپ | Jessica Rossi![]() | Zuzana Štefečeková![]() | Delphine Réau![]() |
منابع
- ↑ "Shooting". 2011. Archived from the original on 1 September 2011. Retrieved 26 Aug 2011.
- ↑ ""Firearms Act 1996 Section 5"". 2012. Retrieved 12 Nov 2012.
- ↑ "Olympic Quota Places". International Shooting Sport Federation. Retrieved 25 May 2011.
لینک های خارجی
پروندههای رسانهای مربوط به Shooting at the 2012 Summer Olympics در ویکیانبار
- Shooting at the 2012 Summer Olympics. London2012.com. توسط بایگانی اینترنت دولت بریتانیا (بایگانیشده )
- Official results book – Shooting. London2012.com. توسط Wayback Machine (بایگانیشده ۲۰۱۳-۰۵-۱۱)
- Shooting at the 2012 Summer Olympics at SR/Olympics (archived)