تیم فرمول یک ریسینگ پوینت
بیدبیلیوتی ریسینگ پوینت (به انگلیسی: BWT Racing Point) یک تیم مسابقهای در فرمول یک بود. این تیم قبلاً ساهارا فورس ایندیا نام داشت و بعد از اینکه این تیم دو سال در فرمول یک مسابقه داد نامش به استون مارتین تغییر یافت.
نام کامل | تیم فرمول یک بیدبلیوتی ریسینگ پوینت |
---|---|
پایگاه | سیلورستون، انگلستان، پادشاهی متحد |
مؤسس | لارنس استرول |
کارکنان برجسته | اوتمار سافناور اندرو گرین استیو کورنو اندی استیونسون |
رانندگان برجسته | سرجیو پرز لانس استرول نیکو هولکنبرگ |
نام پیشین | ریسینگ پوینت فورس ایندیا |
نام آینده | تیم فرمول یک استون مارتین |
حضور در مسابقات جهانی فرمول یک | |
نخستین حضور | جایزه بزرگ استرالیا ۲۰۱۹ |
آخرین حضور | آخرین ورود |
ورود به مسابقات | ۳۸ |
موتور | بیدبلیوتی مرسدس |
قهرمانی سازندگان | ۰ |
قهرمانی رانندگان | ۰ |
پیروزی در مسابقات | ۱ |
سکو | ۴ |
امتیاز | ۲۶۸ |
پول پوزیشن | ۱ |
سریعترین دور | ۰ |
رتبه در ۲۰۲۰ | چهارم (۱۹۵ امتیاز) |
نتایج کامل فرمول یک
سال | شاسی | پیشرانه | تایر | رانندگان | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | امتیاز | ق.س. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۰۱۹ | آرپی۱۹ | بیدبلیوتی مرسدس ۱.۶ وی۶ توربو | P | استرالیا | بحرین | چین | آذربایجان | اسپانیا | موناکو | کانادا | فرانسه | اتریش | بریتانیا | آلمان | مجارستان | بلژیک | ایتالیا | سنگاپور | روسیه | ژاپن | مکزیک | آمریکا | برزیل | ابوظبی | ۷۳ | هفتم | |
سرجیو پرز | ۱۳ | ۱۰ | ۸ | ۶ | ۱۵ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۱ | ۱۷ | ب. | ۱۱ | ۶ | ۷ | ب. | ۷ | ۸ | ۷ | ۱۰ | ۹ | ۷ | ||||||
لانس استرول | ۹ | ۱۴ | ۱۲ | ۹ | ب. | ۱۶ | ۹ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۳ | ۴ | ۱۷ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۱ | ۹ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۹ | ب. | ||||||
۲۰۲۰ | آرپی۲۰ | بیدبلیوتی مرسدس ۱.۶ وی۶ توربو | P | اتریش | اشتریا | مجارستان | بریتانیا | هفتادمین | اسپانیا | بلژیک | ایتالیا | توسکانی | روسیه | ایفل | پرتغال | ایمولا | ترکیه | بحرین | صخیر | ابوظبی | ۱۹۵ | چهارم | |||||
سرجیو پرز | ۶ | ۶ | ۷ | WD | ۵ | ||||||||||||||||||||||
لانس استرول | ب. | ۷ | ۴ | ۹ | ۶ | ۴ | |||||||||||||||||||||
نیکو هولکنبرگ | DNS | ۷ | ۸ | ||||||||||||||||||||||||
منابع: |
منابع
- ↑ "Racing Point F1 Team News, Info + History". F1i.com (به انگلیسی). Retrieved 2021-05-18.
- ↑ "Racing Point deducted 15 points and fined heavily as Renault protest into car legality upheld". F1. 7 August 2020. Retrieved 7 August 2020.
- ↑ "Racing Point - Seasons". www.statsf1.com. Retrieved 3 September 2019.
- ↑ "Racing Point - Grands Prix started 2019". www.statsf1.com. Retrieved 3 September 2019.
پیوند به بیرون