تیم ملی فوتبال زنان غنا
تیم ملی فوتبال زنان به نمایندگی از کشور غنا
تیم ملی فوتبال زنان غنا نمایدهٔ زنان این کشور در ردهٔ ملی است. این تیم تحت نظارت فدراسیون فوتبال غنا قرار دارد. لقب آنها ملکههای سیاه است.
لقب(ها) | Black Queens | ||
---|---|---|---|
فدراسیون | فدراسیون فوتبال غنا | ||
کنفدراسیون | سی ای اف (آفریقا) | ||
زیرکنفدراسیون | WAFU (West Africa) | ||
سرمربی | Yusif Basigi | ||
کاپیتان | Mercy Myles | ||
بیشترین بازی ملی | Portia Boakye () | ||
کد فیفا | GHA | ||
| |||
ردهبندی فیفا | |||
کنونی | 46 2 (۲۴ ژوئن ۲۰۱۶) | ||
برترین | ۴۲ (ژوئن ۲۰۰۸) | ||
پایینترین | ۴۲ (ژوئن ۲۰۰۸) | ||
نخستین بازی ملی | |||
Nigeria 5−1 Ghana (لاگوس, نیجریه; ۱۶ فوریه ۱۹۹۱) | |||
بهترین پیروزی | |||
Ghana 13−0 Guinea (کوناکری, گینه; ۱۱ ژوئیه ۲۰۰۴) | |||
بدترین شکست | |||
Germany 11−0 Ghana (Paderborn, آلمان; ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۶) | |||
جام جهانی | |||
حضور | ۳ (نخستین حضور در ۱۹۹۹) | ||
بهترین نتیجه | 1st round (1999, 2003, ۲۰۰۷) | ||
جام ملتهای زنان آفریقا | |||
حضور | ۱۰ (نخستین حضور در ۱۹۹۱) | ||
بهترین نتیجه | نایب قهرمان (1998, 2002, ۲۰۰۶) |
افتخارات
پیشینهٔ جام جهانی
سال | نتیجه | تعداد بازی | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۹۹۱ | انتخاب نشد. | |||||||
۱۹۹۵ | انتخاب نشد. | |||||||
۱۹۹۹ | مرحلهٔ گروهی | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱۰ | |
۲۰۰۳ | مرحلهٔ گروهی | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۵ | |
۲۰۰۷ | مرحلهٔ گروهی | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۳ | ۱۵ | |
۲۰۱۱ | انتخاب نشد. | |||||||
۲۰۱۵ | انتخاب نشد. | |||||||
مجموع | ۳/۷ | ۹ | ۱ | ۱ | ۷ | ۶ | ۳۰ |
عملکرد در بازیهای المپیک
- فیفا: المپیک فوتبال زنان:
عملکرد در جام ملتهای زنان آفریقا
جام ملتهای زنان آفریقا | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سال | نتیجه | تعداد بازی انجام داده | برد | تساوی* | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | |
۱۹۹۱ | یک چهارم نهایی | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۷ | −۵ | |
۱۹۹۵ | نیمه نهایی | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۲ | ۵ | −۳ | |
1998 | نایب قهرمان | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۴ | +۷ | |
2000 | مقام سوم | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۶ | +۷ | |
2002 | نایب قهرمان | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۹ | ۴ | +۵ | |
2004 | مقام سوم | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۷ | ۲ | +۵ | |
2006 | نایب قهرمان | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۷ | ۲ | +۵ | |
2008 | مرحلهٔ گروهی | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | |
2010 | مرحلهٔ گروهی | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۴ | ۶ | −۲ | |
2012 | انتخاب نشد. | ||||||||
2014 | مرحلهٔ گروهی | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۰ | |
2016 | انتخاب شد. | ||||||||
مجموع | ۱۰/۱۲ | ۳۷ | ۱۸ | ۶ | ۱۳ | ۶۱ | ۴۲ | −۱۹ |
- *تساویها شامل مسابقات حذفی است که با ضربات پنالتی مشخص شده است.
منابع
- ↑ "West Africa reigns supreme". African football. BBC Online. 14 July 2004. Retrieved 2007-09-21.