تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال هلند
تیم ملی فوتبال مردان زیر ۱۷سال به نمایندگی از کشور هلند
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال هلند یا تیم ملی فوتبال نوجوانان هلند نماینده فوتبال کشور هلند در مسابقات نوجوانان اروپا و بینالمللی است که زیر نظر فدراسیون فوتبال هلند فعالیت میکند. رضا قوچاننژاد سابقه بازی در این رده تیم ملی هلند را در کارنامه دارد.
لقب(ها) | Oranje | ||
---|---|---|---|
فدراسیون | اتحادیه فوتبال سلطنتی هلند | ||
کنفدراسیون | یوفا | ||
سرمربی | Kees van Wonderen | ||
کد فیفا | NED | ||
| |||
جام جهانی | |||
حضور | ۳ (نخستین حضور در ۲۰۰۵) | ||
بهترین نتیجه | Third Place, ۲۰۰۵ | ||
مسابقات فوتبال اروپا | |||
حضور | ۱۱ (نخستین حضور در ۲۰۰۲) | ||
بهترین نتیجه | قهرمانی , ۲۰۱۱, ۲۰۱۲ |
مجموعه آمار
آمار جام جهانی فوتبال زیر ۱۷ سال
سال | عنوان | بازی | برد | م* | باخت | گ ز | گ خ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۹۸۵ | Did Not Qualify | |||||||
۱۹۸۷ | ||||||||
۱۹۸۹ | ||||||||
۱۹۹۱ | ||||||||
۱۹۹۳ | ||||||||
۱۹۹۵ | ||||||||
۱۹۹۷ | ||||||||
۱۹۹۹ | ||||||||
۲۰۰۱ | ||||||||
۲۰۰۳ | ||||||||
۲۰۰۵ | مقام سوم | 3rd | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۲ | ۱۰ |
۲۰۰۷ | Did Not Qualify | |||||||
۲۰۰۹ | مرحله گروهی | 13th | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۴ |
۲۰۱۱ | مرحله گروهی | 20th | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۵ |
۲۰۱۳ | Did Not Qualify | |||||||
۲۰۱۵ | ||||||||
۲۰۱۷ | ||||||||
۲۰۱۹ | To be determined | |||||||
مجموع | ۳/۱۷ | سوم | ۱۲ | ۵ | ۱ | ۶ | ۱۸ | ۱۹ |
آمار مسابقات فوتبال زیر ۱۷ سال اروپا
سال | عنوان | بازی | برد | م* | باخت | گ ز | گ خ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۰۰۲ | مرحله گروهی | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۷ |
۲۰۰۳ | Did not Qualify | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۰۰۴ | Did not Qualify | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۰۰۵ | نایب قهرمان | ۳ | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ | ۵ |
۲۰۰۶ | Did not Qualify | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۰۰۷ | یک چهارم نهایی | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۹ | ۹ |
۲۰۰۸ | نیمه نهایی | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ | ۵ |
۲۰۰۹ | نایب قهرمان | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۶ | ۷ |
۲۰۱۰ | Did not Qualify | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۰۱۱ | قهرمان | ۵ | ۴ | ۱ | ۰ | ۹ | ۲ |
۲۰۱۲ | قهرمان | ۵ | ۳ | ۲ | ۰ | ۶ | ۲ |
۲۰۱۳ | Did not Qualify | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۰۱۴ | نایب قهرمان | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۱۶ | ۵ |
۲۰۱۵ | مرحله گروهی | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۲ | ۲ |
۲۰۱۶ | نیمه نهایی | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۴ | ۴ |
۲۰۱۷ | یک چهارم نهایی | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | ۷ |
۲۰۱۸ | To Be Determined | ||||||
مجموع | ۱۱/۱۷ | ۴۳ | ۲۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۷۱ | ۵۱ |
سال | جایزه گلدن پلیر |
---|---|
۲۰۱۱ | Kyle Ebecilio |
۲۰۱۴ | استیون برخواین |
جستارهای وابسته
- تیم ملی فوتبال هلند
- تیم ملی فوتبال زنان هلند