تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال هلند
تیم ملی فوتبال مردان زیر ۱۷سال به نمایندگی از کشور هلند
تیم ملی فوتبال زیر ۱۷ سال هلند یا تیم ملی فوتبال نوجوانان هلند نماینده فوتبال کشور هلند در مسابقات نوجوانان اروپا و بینالمللی است که زیر نظر فدراسیون فوتبال هلند فعالیت میکند. رضا قوچاننژاد سابقه بازی در این رده تیم ملی هلند را در کارنامه دارد.
لقب(ها) | Oranje | ||
---|---|---|---|
فدراسیون | اتحادیه فوتبال سلطنتی هلند | ||
کنفدراسیون | یوفا | ||
سرمربی | Kees van Wonderen | ||
کد فیفا | NED | ||
| |||
جام جهانی | |||
حضور | ۳ (نخستین حضور در ۲۰۰۵) | ||
بهترین نتیجه | Third Place, ۲۰۰۵ | ||
مسابقات فوتبال اروپا | |||
حضور | ۱۱ (نخستین حضور در ۲۰۰۲) | ||
بهترین نتیجه | قهرمانی , ۲۰۱۱, ۲۰۱۲ |
مجموعه آمار
آمار جام جهانی فوتبال زیر ۱۷ سال
سال | عنوان | بازی | برد | م* | باخت | گ ز | گ خ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Did Not Qualify | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | مقام سوم | 3rd | ۶ | ۴ | ۰ | ۲ | ۱۲ | ۱۰ |
![]() | Did Not Qualify | |||||||
![]() | مرحله گروهی | 13th | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۴ |
![]() | مرحله گروهی | 20th | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۵ |
![]() | Did Not Qualify | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | To be determined | |||||||
مجموع | ۳/۱۷ | سوم | ۱۲ | ۵ | ۱ | ۶ | ۱۸ | ۱۹ |
آمار مسابقات فوتبال زیر ۱۷ سال اروپا
سال | عنوان | بازی | برد | م* | باخت | گ ز | گ خ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | مرحله گروهی | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۷ |
![]() | Did not Qualify | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
![]() | Did not Qualify | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
![]() | نایب قهرمان | ۳ | ۲ | ۲ | ۱ | ۵ | ۵ |
![]() | Did not Qualify | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
![]() | یک چهارم نهایی | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۹ | ۹ |
![]() | نیمه نهایی | ۴ | ۲ | ۰ | ۲ | ۴ | ۵ |
![]() | نایب قهرمان | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۶ | ۷ |
![]() | Did not Qualify | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
![]() | قهرمان | ۵ | ۴ | ۱ | ۰ | ۹ | ۲ |
![]() | قهرمان | ۵ | ۳ | ۲ | ۰ | ۶ | ۲ |
![]() | Did not Qualify | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
![]() | نایب قهرمان | ۵ | ۴ | ۰ | ۱ | ۱۶ | ۵ |
![]() | مرحله گروهی | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۲ | ۲ |
![]() | نیمه نهایی | ۵ | ۳ | ۰ | ۲ | ۴ | ۴ |
![]() | یک چهارم نهایی | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ | ۷ |
![]() | To Be Determined | ||||||
مجموع | ۱۱/۱۷ | ۴۳ | ۲۰ | ۱۲ | ۱۲ | ۷۱ | ۵۱ |
سال | جایزه گلدن پلیر |
---|---|
![]() | Kyle Ebecilio |
![]() | استیون برخواین |
جستارهای وابسته
- تیم ملی فوتبال هلند
- تیم ملی فوتبال زنان هلند