تیم ملی فوتبال مالت
تیم ملی فوتبال مالت یک تیم فوتبال بینالمللی است که به نمایندگی از کشور مالت به میدان میرود. این تیم زیر نظر فدراسیون فوتبال مالت فعالیت میکند.
لقب(ها) | شوالیههای مالت، Ħomor (قرمزها)، شاهینهای دست آموز | ||
---|---|---|---|
فدراسیون | فدراسیون فوتبال مالت | ||
کنفدراسیون | یوفا (اروپا) | ||
سرمربی | دویس مانجا | ||
کاپیتان | استون بورگ | ||
بیشترین بازی ملی | مایکل مایفسود (۱۴۳) | ||
بیشترین گل ملی | مایکل مایفسود (۴۲) | ||
ورزشگاه خانگی | ورزشگاه ملی تاکالی | ||
کد فیفا | MLT | ||
| |||
ردهبندی فیفا | |||
کنونی | ۱۸۱ | ||
برترین | ۶۶ (سپتامبر ۱۹۹۴) | ||
پایینترین | ۶۶ (سپتامبر ۱۹۹۴) | ||
نخستین بازی ملی | |||
![]() ![]() (مالت; فوریه ۲۴، ۱۹۵۷) | |||
بهترین پیروزی | |||
![]() ![]() (مالت; مارس ۲۶، ۲۰۰۸) | |||
بدترین شکست | |||
![]() ![]() (سویا (شهر)، اسپانیا; دسامبر ۲۱، ۱۹۸۳) |
تاریخچه
تیم مالت اولین بازی ملّی خود را در تاریخ ۲۴ مارس ۱۹۵۷ مقابل تیم اتریش در ورزشگاه امپراتور انجام داد که نتیجه را ۲–۳ واگذار کرد. فدراسیون فوتبال مالت در تاریخ ۱۹۵۹ به فیفا و یک سال بعد به یوفا پیوست.
تولید البسه
ارائه دهنده البسه | سال |
---|---|
![]() | ۱۹۷۸–۱۹۸۸ |
![]() | ۱۹۸۸–۱۹۹۰ |
![]() | ۱۹۹۰–۱۹۹۹ |
![]() | ۱۹۹۹–۲۰۰۱ |
![]() | ۲۰۰۱–۲۰۰۵ |
![]() | ۲۰۰۵–۲۰۰۹ |
![]() | ۲۰۰۹–۲۰۲۲ |
![]() | ۲۰۲۲– |
پانویس
- ↑ "History of the Malta Football Association". Malta Football Association. Archived from the original on 27 September 2011. Retrieved 28 July 2011.