تیم ملی فوتبال یوگسلاوی
تیم ملی فوتبال یوگسلاوی نماینده کشور پادشاهی یوگسلاوی در سالهای ۱۹۱۸ تا ۱۹۴۳ میلادی و جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلاوی در سالهای ۱۹۴۶ تا ۱۹۹۲ بودهاست.
فدراسیون | فدراسیون فوتبال یوگسلاوی | ||
---|---|---|---|
بیشترین بازی ملی | دراگان جاییچ (۸۵) | ||
بیشترین گل ملی | استیهپان بوبک (۳۸) | ||
ورزشگاه خانگی | ورزشگاه ستاره سرخ | ||
| |||
نخستین بازی ملی | |||
چکسلواکی ۷ - ۰ یوگسلاوی (آنتورپ, بلژیک; ۲۸ آگوست ۱۹۲۰) قبل ۱۹۴۵ چکسلواکی ۰ - ۲ یوگسلاوی (پراگ, چکسلواکی; ۹ مه ۱۹۴۵.) آخرین بازی یوگسلاوی هلند ۲ - ۰ یوگسلاوی (آمستردام, هلند; ۲۵ مارس ۱۹۹۲) | |||
بهترین پیروزی | |||
یوگسلاوی ۱۰ - ۰ ونزوئلا (کوریتیبا, برزیل; ۱۴ ژوئن ۱۹۷۲) یوگسلاوی ۱۰ - ۱ هند (هلسینکی, فنلاند; ۱۵ ژوئیه ۱۹۵۲) | |||
بدترین شکست | |||
چکسلواکی ۷ - ۰ یوگسلاوی, (آنتورپ, بلژیک; ۲۸ آگوست ۱۹۲۰) اروگوئه ۷ - ۰ پادشاهی , یوگسلاوی (پاریس, فرانسه; ۲۶ مه ۱۹۲۴) چکسلواکی ۷ - ۰ یوگسلاوی (پراگ, چکسلواکی; ۲۸ اکتبر ۱۹۲۵) | |||
جام جهانی | |||
حضور | ۸ (نخستین حضور در ۱۹۳۰) | ||
بهترین نتیجه | مقام چهارم, جام جهانی فوتبال ۱۹۳۰, جام جهانی فوتبال ۱۹۶۲ | ||
جام ملتهای اروپا | |||
حضور | ۴ (نخستین حضور در ۱۹۶۰) | ||
بهترین نتیجه | نایب قهرمان, ۱۹۶۰ و جام ملتهای اروپا ۱۹۶۸ |
این تیم پس از جنگ یوگسلاوی و فروپاشی این کشور منحل و با نام تیم ملی فوتبال صربستان و مونتهنگرو در مسابقات حاضر شد.
عملکرد
جام جهانی فوتبال
سال | مرحله | رتبه | امتیاز | برد | تساوی | باخت | گل زده | گل خورده |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۹۳۰ | چهارم | ۴ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۷ | ۷ |
۱۹۳۴ | عدم انتخاب | - | - | - | - | - | - | - |
۱۹۳۸ | عدم انتخاب | - | - | - | - | - | - | - |
۱۹۵۰ | مرحله اول | ۵ | ۳ | ۲ | ۰ | ۱ | ۷ | ۳ |
۱۹۵۴ | یک چهارم | ۷ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ |
۱۹۵۸ | یک چهارم | ۵ | ۴ | ۱ | ۲ | ۱ | ۷ | ۷ |
۱۹۶۲ | چهارم | ۴ | ۶ | ۳ | ۰ | ۳ | ۱۰ | ۷ |
۱۹۶۶ | عدم انتخاب | - | - | - | - | - | - | - |
۱۹۷۰ | عدم انتخاب | - | - | - | - | - | - | - |
۱۹۷۴ | مرحله دوم گروهی | ۷ | ۶ | ۱ | ۲ | ۳ | ۱۲ | ۷ |
۱۹۷۸ | عدم انتخاب | - | - | - | - | - | - | - |
۱۹۸۲ | مرحله اول | ۱۶ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ |
۱۹۸۶ | عدم انتخاب | - | - | - | - | - | - | - |
۱۹۹۰ | یک چهارم | ۵ | ۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۸ | ۶ |
مجموع | ۸/۱۴ | ۲ x ۴ | ۳۳ | ۱۴ | ۷ | ۱۲ | ۵۵ | ۴۲ |
جام ملتهای اروپا
سال | مرحله | امتیاز | برد | تساوی | باخت | گلزده | گلخورده |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۹۶۰ | فینال | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۶ | ۶ |
۱۹۶۴ | عدم انتخاب | - | - | - | - | - | - |
۱۹۶۸ | فینال | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۳ |
۱۹۷۲ | عدم انتخاب | - | - | - | - | - | - |
۱۹۷۶ | چهارم | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴ | ۷ |
۱۹۸۰ | عدم انتخاب | - | - | - | - | - | - |
۱۹۸۴ | مرحله ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۲ | ۱۰ |
۱۹۸۸ | عدم انتخاب | - | - | - | - | - | - |
۱۹۹۲ | عدم انتخاب | ||||||
مجموع | ۴/۹ | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۷ | ۱۴ | ۲۶ |
منابع
Yugoslavia National Team List of Results - Introduction Page rsssf.com