جاشوا کینگ
بازیکن فوتبال نروژی
جاشوا کریستین کوجو کینگ (انگلیسی: Joshua Christian Kojo King؛ زادهٔ ۱۵ ژانویهٔ ۱۹۹۲) بازیکن فوتبال اهل نروژ است.
| ||||||||||||
اطلاعات شخصی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | جاشوا کریستین کوجو کینگ | |||||||||||
زادروز | ۱۵ ژانویهٔ ۱۹۹۲ (۳۱ سال) | |||||||||||
زادگاه | اسلو، نروژ | |||||||||||
قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | |||||||||||
پست | مهاجم | |||||||||||
اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||
باشگاه کنونی | فنرباغچه | |||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۱۵ | |||||||||||
باشگاههای جوانان | ||||||||||||
۱۹۹۸–۲۰۰۶ | Romsås | |||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۰۸ | وولرنگا | |||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۱۰ | منچستر یونایتد | |||||||||||
باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) | |||||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۳ | منچستر یونایتد | ۰ | (۰) | |||||||||
۲۰۱۰ | ← پرستون نورث اند (قرضی) | ۸ | (۰) | |||||||||
۲۰۱۱ | ← بروسیا مونشنگلادباخ (قرضی) | ۲ | (۰) | |||||||||
۲۰۱۱ | ← بروسیا مونشنگلادباخ ۲ (قرضی) | ۴ | (۲) | |||||||||
۲۰۱۲ | ← هال سیتی (قرضی) | ۱۸ | (۱) | |||||||||
۲۰۱۲ | ← بلکبرن روورز (قرضی) | ۸ | (۲) | |||||||||
۲۰۱۳–۲۰۱۵ | بلکبرن روورز | ۵۶ | (۳) | |||||||||
۲۰۱۵–۲۰۲۱ | ایافسی بورنموث | ۱۷۳ | (۴۸) | |||||||||
۲۰۲۱ | اورتون | ۱۱ | (۰) | |||||||||
۲۰۲۱–۲۰۲۲ | واتفورد | ۳۲ | (۵) | |||||||||
۲۰۲۲– | فنرباغچه | ۰ | (۰) | |||||||||
تیم ملی | ||||||||||||
۲۰۰۷ | زیر ۱۵ سال نروژ | ۴ | (۲) | |||||||||
۲۰۰۸ | زیر ۱۶ سال نروژ | ۳ | (۱) | |||||||||
۲۰۰۹ | زیر ۱۸ سال نروژ | ۲ | (۲) | |||||||||
۲۰۱۰ | زیر ۱۹ سال نروژ | ۲ | (۱) | |||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۳ | زیر ۲۱ سال نروژ | ۸ | (۱) | |||||||||
۲۰۱۲– | نروژ | ۶۲ | (۲۰) | |||||||||
افتخارات
| ||||||||||||
|
منابع
- ↑ "Updated squads for 2017/18 Premier League confirmed". Premier League. 2 February 2018. Retrieved 10 February 2018.
- ↑ "Joshua King". اورتون. Retrieved 2 February 2021.
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Joshua King (footballer)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۶ مه ۲۰۱۱.