جام بین قارهای فوتبال ساحلی
جام بین قارهای فوتبال ساحلی یک مسابقه بینالمللی است که در حال حاضر در شهر ابوظبی واقع در کشور امارات برگزار میشود. این مسابقه هر سال، یکبار برگزار میشود.
سال بنیانگذاری | ۲۰۱۱ |
---|---|
منطقه | بینالمللی (فیفا) |
شمار تیمهای حاضر | ۸ |
قهرمان کنونی | ![]() |
موفقترین تیم | ![]() ![]() (هرکدام ۴ قهرمانی) |
وبگاه | BSWW |
![]() |
نتایج
سال | میزبان | دیدار پایانی | ردهبندی | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
قهرمان | گلزده | نایب قهرمان | مقام سوم | گلزده | مقام چهارم | ||
۲۰۱۱ جزئیات | ![]() امارات متحده عربی | ![]() روسیه | ۵ – ۴ (و.ا) | ![]() برزیل | ![]() سوئیس | ۴ – ۴ (و.ا) ۱ – ۰ (پ) | ![]() امارات |
۲۰۱۲ جزئیات | ![]() امارات متحده عربی | ![]() روسیه | ۷ – ۴ | ![]() برزیل | ![]() امارات | ۸ – ۷ (و.ا) | ![]() نیجریه |
۲۰۱۳ جزئیات | ![]() امارات متحده عربی | ![]() ایران | ۴ – ۳ | ![]() روسیه | ![]() امارات | ۸ – ۷ | ![]() سوئیس |
۲۰۱۴ جزئیات | ![]() امارات متحده عربی | ![]() برزیل | ۳ – ۲ (و.ا) | ![]() روسیه | ![]() پرتغال | ۳ – ۰ | ![]() ایران |
۲۰۱۵ جزئیات | ![]() امارات متحده عربی | ![]() روسیه | ۵ – ۲ | ![]() تاهیتی | ![]() ایران | ۲ – ۲ (و.ا) ۳ – ۲ (پ) | ![]() مصر |
۲۰۱۶ جزئیات | ![]() امارات متحده عربی | ![]() برزیل | ۶ – ۲ | ![]() ایران | ![]() روسیه | ۴ – ۳ | ![]() تاهیتی |
۲۰۱۷ جزئیات | ![]() امارات متحده عربی | ![]() برزیل | ۲ – ۰ | ![]() پرتغال | ![]() ایران | ۴ – ۲ | ![]() روسیه |
۲۰۱۸ جزئیات | ![]() امارات متحده عربی | ![]() ایران | ۴ – ۲ | ![]() روسیه | ![]() برزیل | ۵ – ۳ | ![]() مصر |
۲۰۱۹ جزئیات | ![]() امارات متحده عربی | ![]() ایران | ۶ – ۳ | ![]() اسپانیا | ![]() امارات | ۲ – ۱ | ![]() روسیه |
۲۰۲۱ جزئیات | ![]() امارات متحده عربی | ![]() روسیه | ۳ – ۲ | ![]() ایران | ![]() سنگال | ۷ – ۴ | ![]() پرتغال |
۲۰۲۲ جزئیات | ![]() امارات متحده عربی | ![]() ایران | ۲ – ۱ | ![]() برزیل | ![]() پاراگوئه | ۴ – ۱ | ![]() امارات |
آمارهای حضور
تیمهای موفق
# | تیم | قهرمان | نایب قهرمان | مقام سوم | مقام چهارم | مجموع |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۴ (۲۰۱۱, ۲۰۱۲, ۲۰۱۵، ۲۰۲۱) | ۳ (۲۰۱۳, ۲۰۱۴, ۲۰۱۸) | ۱ (۲۰۱۶) | ۲ (۲۰۱۷,۲۰۱۹) | ۱۰ |
۲ | ![]() | ۴
(۲۰۱۳, ۲۰۱۸, ۲۰۱۹, ٢٠٢٢) | ۲ (۲۰۱۶، ۲۰۲۱) | ۲ (۲۰۱۵, ۲۰۱۷) | ۱ (۲۰۱۴) | ۹ |
۳ | ![]() | ۳ (۲۰۱۴, ۲۰۱۶, ۲۰۱۷) | ۳ (۲۰۲۲،۲۰۱۱،۲۰۱۲) | ۱(۲۰۱۸) | – | ۷ |
۴ | ![]() | – | ۱ (۲۰۱۷) | ۱ (۲۰۱۴) | ۱ (۲۰۲۱) | ۳ |
۵ | ![]() | – | ۱ (۲۰۱۵) | – | ۱ (۲۰۱۶) | ۲ |
۶ | ![]() | - | ۱(۲۰۱۹) | - | - | ۱ |
۷ | ![]() | – | – | ۳ (۲۰۱۲٬۲۰۱۳٬۲۰۱۹) | 2 (۲۰۱۱, 2022) | 5 |
۸ | ![]() | – | – | ۱ (۲۰۱۱) | ۱ (۲۰۱۳) | ۲ |
۹ | ![]() | – | – | ۱ (۲۰۲۱) | – | ۱ |
۱۰ | ![]() | – | – | – | ۲ (۲۰۱۵, ۲۰۱۸) | ۲ |
۱۱ | ![]() | – | – | – | ۱ (۲۰۱۲) | ۱ |
12 | ![]() | 1(2022) | 1 |
موفقیت بر پایه کنفدراسیون
کنفدراسیون فوتبال آسیا | کنفدراسیون فوتبال آفریقا | کونکاکاف | کونمبول | کنفدراسیون فوتبال اقیانوسیه | یوفا | مجموع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
تیمها | ۱۷ | ۸ | ۸ | ۹ | ۵ | ۱۷ | ۶۴ |
Top 4 | ۹ | ۳ | ۰ | ۶ | ۲ | ۱۲ | ۳۲ |
Top 2 | ۳ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۷ | ۱۶ |
۱ام | ۴ | ۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۴ | ۱۱ |
۲ام | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱ | ۵ | ۱۱ |
3ام | ۵ | ۱ | ۰ | ۲ | ۰ | ۳ | ۱۱ |
۴ام | ۳ | ۳ | ۰ | ۰ | ۱ | ۴ | ۱۱ |
جدول ردهبندی کلی
As of 2018
مکان | تیم | حضورها | بازیها | W | W+ | WP | L | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیازات | میانگین امتیازات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۶ | ۳۵ | ۲۶ | ۲ | ۱ | ۶ | ۲۰۹ | ۱۰۵ | +۱۰۴ | ۸۳ | ۲٫۳۷ |
۲ | ![]() | ۸ | ۴۰ | ۲۴ | ۳ | ۳ | ۱۰ | ۲۰۷ | ۱۲۹ | +۷۸ | ۸۱ | ۲٫۰۳ |
۳ | ![]() | ۷ | ۳۰ | ۱۷ | ۰ | ۵ | ۸ | ۱۱۱ | ۸۵ | +۲۶ | ۵۶ | ۱٫۸۷ |
۴ | ![]() | ۸ | ۴۰ | ۱۶ | ۱ | ۱ | ۲۲ | ۱۲۸ | ۱۶۷ | –۳۹ | ۵۱ | ۱٫۲۸ |
۵ | ![]() | ۳ | ۱۵ | ۸ | ۰ | ۱ | ۶ | ۵۲ | ۵۱ | +۱ | ۲۵ | ۱٫۶۷ |
۶ | ![]() | ۴ | ۲۰ | ۷ | ۱ | ۰ | ۱۲ | ۸۰ | ۹۸ | –۱۸ | ۲۳ | ۱٫۱۵ |
۷ | ![]() | ۵ | ۲۱ | ۷ | ۱ | ۰ | ۱۳ | ۸۶ | ۱۰۸ | –۲۲ | ۲۳ | ۱٫۱ |
۸ | ![]() | ۳ | ۱۳ | ۵ | ۱ | ۱ | ۶ | ۷۷ | ۶۶ | +۱۱ | ۱۸ | ۱٫۳۸ |
۹ | ![]() | ۴ | ۱۸ | ۴ | ۰ | ۰ | ۱۴ | ۵۴ | ۷۲ | –۱۸ | ۱۲ | ۰٫۶۷ |
۱۰ | ![]() | ۲ | ۸ | ۳ | ۰ | ۰ | ۵ | ۳۶ | ۴۶ | –۱۰ | ۹ | ۱٫۱۳ |
۱۱ | ![]() | ۲ | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۰ | ۷ | ۳۵ | ۴۴ | –۹ | ۷ | ۰٫۷ |
۱۲ | ![]() | ۱ | ۵ | ۲ | ۰ | ۰ | ۳ | ۱۲ | ۱۵ | –۳ | ۶ | ۱٫۲ |
۱۳ | ![]() | ۲ | ۸ | ۲ | ۰ | ۰ | ۶ | ۳۳ | ۴۱ | –۸ | ۶ | ۰٫۷۵ |
۱۴ | ![]() | ۴ | ۱۸ | ۲ | ۰ | ۰ | ۱۶ | ۴۹ | ۱۱۳ | –۶۴ | ۶ | ۰٫۳۳ |
۱۵ | ![]() | ۱ | ۵ | ۱ | ۰ | ۲ | ۲ | ۱۷ | ۱۸ | –۱ | ۵ | ۱ |
۱۶ | ![]() | ۱ | ۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۴ | ۲۲ | +۲ | ۳ | ۰٫۶ |
۱۷ | ![]() | ۱ | ۵ | ۱ | ۰ | ۰ | ۴ | ۲۲ | ۲۹ | –۷ | ۳ | ۰٫۶ |
۱۸ | ![]() | ۱ | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶ | ۱۶ | –۱۰ | ۰ | ۰ |
۱۹ | ![]() | ۱ | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۴ | ۲۷ | –۱۳ | ۰ | ۰ |
کلید: Appearances App / برد در زمان عادی W = ۳ امتیاز / برد در وقت اضافه W+ = ۲ امتیاز / برد در ضربات پنالتی WP = ۱ امتیاز / Lost L = ۰ امتیاز
جدول زمانی عملکرد و حضورها
- کلید
تیمها\ سالها | ۲۰۱۱ | ۲۰۱۲ | ۲۰۱۳ | ۲۰۱۴ | ۲۰۱۵ | ۲۰۱۶ | ۲۰۱۷ | ۲۰۱۸ | حضورها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | × | × | × | × | 8th | × | × | × | ۱ |
![]() | 2nd | 2nd | 5th | 1st | × | 1st | 1st | 3rd | ۷ |
![]() | × | × | × | × | 4th | 6th | 6th | 4th | ۴ |
![]() | × | × | 1st | 4th | 3rd | 2nd | 3rd | 1st | ۶ |
![]() | × | × | 6th | × | × | × | × | × | ۱ |
![]() | × | 7th | × | 7th | × | × | × | × | ۲ |
![]() | 6th | × | 7th | × | 7th | × | 8th | × | ۴ |
![]() | × | × | 8th | 5th | × | × | × | × | ۲ |
![]() | 5th | 4th | × | × | × | × | × | × | ۲ |
![]() | 7th | × | × | × | × | × | × | × | ۱ |
![]() | × | × | × | × | × | × | 7th | × | ۱ |
![]() | × | × | × | × | × | 5th | × | × | ۱ |
![]() | × | × | × | 3rd | 6th | × | 2nd | × | ۳ |
![]() | 1st | 1st | 2nd | 2nd | 1st | 3rd | 4th | 2nd | ۸ |
![]() | × | × | × | × | × | × | × | 6th | ۱ |
![]() | 3rd | 5th | 4th | × | × | × | × | × | ۳ |
![]() | 8th | 6th | × | × | 2nd | 4th | × | 8th | ۵ |
![]() | 4th | 3rd | 3rd | 6th | 5th | 7th | 5th | 7th | ۸ |
![]() | × | 8th | × | 8th | × | 8th | × | 5th | ۴ |
جوایز
سال | آقای گل | بهترین بازیکن | بهترین
دروازهبان |
---|---|---|---|
۲۰۱۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۱۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۱۳ | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۱۴ | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
۲۰۱۵ | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۱۶ | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۱۷ | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۱۸ | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۱۹ | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۲۱ | ![]() | ![]() | ![]() |
۲۰۲۲ | ![]() | ![]() | ![]() |
جستارهای وابسته
- جام بین قارهای فوتبال ساحلی ۲۰۱۱
- جام بین قارهای فوتبال ساحلی ۲۰۱۲
- جام بین قارهای فوتبال ساحلی ۲۰۱۳
- جام بین قارهای فوتبال ساحلی ۲۰۱۴
- جام بین قارهای فوتبال ساحلی ۲۰۱۵
- جام بین قارهای فوتبال ساحلی ۲۰۱۶
- جام بین قارهای فوتبال ساحلی ۲۰۱۷
- جام بین قارهای فوتبال ساحلی ۲۰۱۸
- جام بین قارهای فوتبال ساحلی ۲۰۱۹
- جام بین قارهای فوتبال ساحلی ۲۰۲۱
- جام بین قارهای فوتبال ساحلی ۲۰۲۲
منابع
- ↑ "Спортивный совет Дубая принял решение о проведении Межконтинентального кубка до 2020 года - BeachSoccerRussia". Archived from the original on 2017-11-07. Retrieved 2017-10-29.
- ↑ "Intercontinental Cup Dubai agreement extended". 2 November 2017.
- ↑ "BAREFOOT: The Beach Soccer Mag".
- ↑ "Emirates Intercontinental Beach Soccer Cup 2022 | November 1st - November 6th | Dubai, UAE". beachsoccer.com. Beach Soccer Worldwide (BSWW). Retrieved 23 October 2022.