جام در جام اروپا ۸۹–۱۹۸۸
فصل ۸۹–۱۹۸۸، از مسابقات فوتبال جام برندگان جام اروپا، با برتری ۲ بر ۰ بارسلونا مقابل سمپدوریا، در فینال این رقابتها و در ورزشگاه وانکدورف به پایان رسید.
جام برندگان جام اروپا | |
---|---|
جزئیات مسابقات | |
تاریخ برگزاری | ۱۰ اوت ۱۹۸۸ – ۱۰ مه ۱۹۸۹ |
شمار تیمها | ۳۲ (دور اول) ۳۳ (انتخابی) |
ردهبندی نهایی | |
![]() | |
نایبقهرمان | ![]() |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۶۳ |
گلهای زده شده | ۱۵۲ (۲٫۴۱ گل بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | هریستو استویچکوف (۷ گل) |
دور مقدماتی
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
Békéscsabai ![]() | 4–2 | ![]() | ۳–۰ | ۱–۲ |
دور اول
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
Derry City ![]() | 0–4 | ![]() | 0–0 | 0–4 |
Glenavon ![]() | 2–7 | ![]() | 1–4 | 1–3 |
باشگاه فوتبال فرم ![]() | 0–7 | ![]() | 0–2 | 0–5 |
Flamurtari Vlorë ![]() | ۲–۴ | ![]() | 2–3 | 0–1 |
Internacionál Bratislava ![]() | 2–8 | ![]() | ۲–۳ | ۰–۵ |
باشگاه فوتبال اومانیا ![]() | ۰–۳ | ![]() | 0–1 | 0–2 |
باشگاه فوتبال رودا جیسی کرکراد ![]() | 2–1 | ![]() | 2–0 | 0–1 |
باشگاه فوتبال بوراتس بانیا لوکا ![]() | ۲–۴ | ![]() | 2–0 | 0–4 |
باشگاه فوتبال گراسهاپر زوریخ ![]() | 0–1 | ![]() | 0–0 | 0–1 |
باشگاه ورزشی ساکاریاسپور ![]() | 2–1 | ![]() | ۲–۰ | ۰–۱ |
باشگاه فوتبال مشلان ![]() | 8–1 | ![]() | 5–0 | 3–1 |
باشگاه فوتبال متس ![]() | 1–5 | ![]() | 1–3 | 0–2 |
Floriana ![]() | 0–1 | ![]() | 0–0 | 0–1 |
باشگاه فوتبال دینامو بخارست ![]() | 6–0 | ![]() | ۳–۰ | ۳–۰ |
باشگاه فوتبال کارل زایس ینا ![]() | 5–1 | ![]() | 5–0 | 0–1 |
باشگاه فوتبال نورشوپینگ ![]() | 2–3 | ![]() | 2–1 | 0–2 |
دور دوم
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
باشگاه فوتبال کاردیف سیتی ![]() | 1–6 | ![]() | 1–2 | 0–4 |
باشگاه فوتبال بارسلونا ![]() | 2–2 (5–4 ضربات پنالتی (فوتبال)) | ![]() | 1–1 | 1–1 (وقت اضافه) |
باشگاه فوتبال زسکا صوفیه ![]() | ۳–۰ | ![]() | 2–0 | 1–0 |
باشگاه فوتبال رودا جیسی کرکراد ![]() | 1–0 | ![]() | 1–0 | 0–0 |
باشگاه فوتبال آینتراخت فرانکفورت ![]() | 6–1 | ![]() | 3–1 | 3–0 |
باشگاه فوتبال مشلان ![]() | 3–0 | ![]() | 1–0 | 2–0 |
باشگاه فوتبال داندی یونایتد ![]() | 1–2 | ![]() | ۰–۱ | ۱–۱ |
باشگاه فوتبال کارل زایس ینا ![]() | 2–4 | ![]() | 1–1 | 1–3 |
یکچهارم نهایی
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
باشگاه ورزشی آرهوس ![]() | 0–1 | ![]() | 0–1 | 0–0 |
باشگاه فوتبال زسکا صوفیه ![]() | ۳–۳ (۴–۳ ضربات پنالتی (فوتبال)) | ![]() | 2–1 | 1–2 (وقت اضافه) |
باشگاه فوتبال آینتراخت فرانکفورت ![]() | 0–1 | ![]() | 0–0 | 0–1 |
باشگاه فوتبال دینامو بخارست ![]() | ۱–۱ (قانون گل زده در خانه حریف) | ![]() | 1–1 | 0–0 |
نیمهنهایی
تیم ۱ | نتیجهنهایی | تیم ۲ | بازی رفت | بازی برگشت |
---|---|---|---|---|
باشگاه فوتبال بارسلونا ![]() | 6–3 | ![]() | ۴–۲ | ۲–۱ |
باشگاه فوتبال مشلان ![]() | 2–4 | ![]() | 2–1 | 0–3 |
فینال
باشگاه فوتبال بارسلونا ![]() | ۲–۰ | ![]() |
---|---|---|
خولیو سالیناس ![]() لوییس لوپز رکارت ![]() | Report |
گلزنان برتر
رتبه | بازیکن | تیم | گل |
---|---|---|---|
۱ | ![]() | ![]() | ۷ |
۲ | ![]() | ![]() | ۶ |
۳ | ![]() | ![]() | ۵ |
![]() | ![]() | ۵ | |
۵ | ![]() | ![]() | ۴ |
![]() | ![]() | ۴ | |
![]() | ![]() | ۴ | |
![]() | ![]() | ۴ | |
۹ | ![]() | ![]() | ۳ |
![]() | ![]() | ۳ | |
![]() | ![]() | ۳ | |
![]() | ![]() | ۳ | |
![]() | ![]() | ۳ |