جام ملتهای آسیا ۲۰۰۰
دور پایانی دوازدهمین دوره مسابقات جام ملتهای آسیا در ماه اکتبر سال ۲۰۰۰ میلادی برگزار شد. این بازیها در ۱۲ اکتبر آغاز شد و در ۲۹ اکتبر به پایان رسید. این دوره از بازیها به میزبانی کشور لبنان در ۳ شهر برگزار شدهاست.
| کأس الأمم الآسیویة لکرة القدم ۲۰۰۰ | |
|---|---|
لوگوی رسمی جام ملتهای آسیا ۲۰۰۰ | |
| جزئیات مسابقات | |
| کشور میزبان | لبنان |
| تاریخ برگزاری | ۱۲ اکتبر — ۲۹ اکتبر |
| شمار تیمها | ۱۲ (از ۱ کنفدراسیون) |
| شمار ورزشگاهها | ۳ (در ۳ شهر) |
| ردهبندی نهایی | |
| نایبقهرمان | |
| جایگاه سوم | |
| جایگاه چهارم | |
| آمار مسابقات | |
| بازیهای برگزار شده | ۲۶ |
| گلهای زده شده | ۷۷ (۲٫۹۶ گل بهازای هر بازی) |
| تماشاگران | ۲۸۳٬۴۰۰ (۱۰٬۹۰۰ نفر بهازای هر بازی) |
| بیشترین گلزن(ـان) | لی دونگ-گوک(۶ گل) |
| بهترین بازیکن(ـان) | هیروشی نانامی |
| بهترین دروازهبان | جیانگ جین |
| جایزه بازی جوانمردانه | |
در پایان بازیها کشور ژاپن به مقام قهرمانی دست یافت. همچنین کشورهای عربستان به مقام دوم، کشور کره جنوبی به مقام سوم و تیم چین به مقام چهارم دست یافتند.
ورزشگاهها
|
| بیروت | صیدا | طرابلس |
| ورزشگاه کمیل شمعون | ورزشگاه بینالمللی صیدا | ورزشگاه بینالمللی المپیک | |
|---|---|---|---|
| ظرفیت: ۴۷٬۷۹۹ | ظرفیت: ۲۲٬۶۰۰ | ظرفیت: ۲۲٬۴۰۰ | |
مرحله اول
گروه A
| تیم | امتیاز | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۱ | ۵ | |
| ۴ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱ | |
| ۲ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۴ | ۲− | |
| ۲ | ۳ | ۰ | ۲ | ۱ | ۳ | ۷ | ۴− |
| عراق | ۲–۰ | |
|---|---|---|
| قحطان جثیر حیدر محمود | Report |
| ایران | ۱–۱ | |
|---|---|---|
| دایی | Report | سکسان پیتوراتانا |
| لبنان | ۲–۲ | |
|---|---|---|
| عباس شحرور موسی حجیج | Report | صباح جعیر |
گروه B
| تیم | امتیاز | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵ | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۶ | ۲ | ۴ | |
| ۵ | ۳ | ۱ | ۲ | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
| ۴ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۳ | ۲ | |
| ۱ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۷ | ۷− |
| ۲–۲ | ||
|---|---|---|
| لی یانگ پایو نوه جونگ-یون | Report | سو موژن فن زی یی |
| ۰–۱ | ||
|---|---|---|
| Report | جاسم الهویدی |
| ۳–۰ | ||
|---|---|---|
| لی دونگ-گوک | Report |
گروه C
| تیم | امتیاز | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷ | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱۳ | ۳ | ۱۰ | |
| ۴ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | ۴ | ۲ | |
| ۳ | ۳ | ۰ | ۳ | ۰ | ۲ | ۲ | ۰ | |
| ۱ | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۲ | ۱۴ | ۱۲− |
| عربستان سعودی | ۱–۴ | |
|---|---|---|
| ریوزو موریوکا | Report | آتسوشی یاناگیساوا نائوهیرو تاکاهارا هیروشی نانامی شینجی اونو |
| قطر | ۱–۱ | |
|---|---|---|
| محمد غلام | Report | میرجلال قاسموف |
| ژاپن | ۸–۱ | |
|---|---|---|
| هیرواکی موریشیما آکینوری نیشیزاوا نائوهیرو تاکاهارا هیداکی کیتاجیما | Report | سرگی لوشان |
| عربستان سعودی | ۵–۰ | |
|---|---|---|
| مرزوق العتیبی محمد الشلهوب نواف التمیاط | Report |
| ژاپن | ۱–۱ | |
|---|---|---|
| آکینوری نیشیزاوا | Report | عبدالناصر العبیدلی |
مرحله حذفی
| یکچهارم نهایی | نیمهنهایی | نهایی | ||||||||
| 23 October – صیدا | ||||||||||
| | 3 | |||||||||
| 26 October – بیروت | ||||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 2 | |||||||||
| 24 October – بیروت | ||||||||||
| | 3 | |||||||||
| | 4 | |||||||||
| 29 October – بیروت | ||||||||||
| | 1 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| 23 October – طرابلس | ||||||||||
| | 0 | |||||||||
| | 1 | |||||||||
| 26 October – بیروت | ||||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 1 | مکان سوم | ||||||||
| 24 October – بیروت | ||||||||||
| | 2 | |||||||||
| | 2 | | 0 | |||||||
| | 3 | | 1 | |||||||
| 29 October – بیروت | ||||||||||
یک چهارم نهایی
| ایران | ۱–۲ (و.ا.) | |
|---|---|---|
| باقری | Report | کیم سانگ سیک لی دونگ-گوک |
| ژاپن | ۴–۱ | |
|---|---|---|
| هیروشی نانامی نائوهیرو تاکاهارا توموکازو میوجین | Report | عباس عبید جاسم |
| کویت | ۲–۳ (و.ا.) | |
|---|---|---|
| بشار عبدالله جاسم الهویدی | Report | نواف التمیاط طلال المشعل |
نیمه نهایی
| ۱–۲ | ||
|---|---|---|
| لی دونگ-گوک | Report | طلال المشعل |
| چین | ۲–۳ | |
|---|---|---|
| کی هانگ یانگ چن | Report | فن زی یی آکینوری نیشیزاوا توموکازو میوجین |
ردهبندی
| ۱–۰ | ||
|---|---|---|
| لی دونگ-گوک | Report |
فینال
قهرمان
| قهرمان جام ملتهای آسیا ۲۰۰۰ |
|---|
|
| ژاپن دومین قهرمانی |



