زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه
جام ملتهای اروپا فوتبال زیر ۲۱ سال ۲۰۱۹
تیمهای راهیافته
تیم
| نحوه راهیابی
| تارخ راهیابی
| تعداد حضور
| آخرین حضور
| بهترین عملکرد پیشین
|
---|
ایتالیا | میزبان | ۰۲۰۱۶−۱۲−۰۹ ۹ دسامبر ۲۰۱۶ | بیستمین | ۲۰۱۷ (نیمه نهایی) | قهرمان (1992, 1994, 1996, 2000, ۲۰۰۴)
|
اسپانیا | تیم نخست گروه ۲ | ۰۲۰۱۸−۰۹−۰۶ ۶ سپتامبر ۲۰۱۸ | چهاردهمین | ۲۰۱۷ (نایب قهرمان) | قهرمان (1986, ۱۹۹۸, ۲۰۱۱، ۲۰۱۳)
|
فرانسه | تیم نخست گروه ۹ | ۰۲۰۱۸−۰۹−۰۷ ۷ سپتامبر ۲۰۱۸ | نهمین | ۲۰۰۶ (نیمه نهایی) | قهرمان (۱۹۸۸)
|
انگلستان | تیم نخست گروه ۴ | ۰۲۰۱۸−۱۰−۱۱ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۸ | پانزدهمین | ۲۰۱۷ (نیمه نهایی) | قهرمان (1982, ۱۹۸۴)
|
صربستان | تیم نخست گروه ۷ | ۰۲۰۱۸−۱۰−۱۲ ۱۲ اکتبر ۲۰۱۸ | یازدهمین | ۲۰۱۷ (group stage) | قهرمان (1978) (به عنوان یوگسلاوی) |
آلمان | تیم نخست گروه ۵ | ۰۲۰۱۸−۱۰−۱۲ ۱۲ اکتبر ۲۰۱۸ | 12th | ۲۰۱۷ (قهرمان) | قهرمان (۲۰۰۹, ۲۰۱۷)
|
کرواسی | تیم نخست گروه ۱ | ۰۲۰۱۸−۱۰−۱۵ ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸ | سومین | ۲۰۰۴ (مرحله گروهی) | مرحله گروهی (2000, ۲۰۰۴)
|
دانمارک | تیم نخست گروه۳ | ۰۲۰۱۸−۱۰−۱۶ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۸ | هشتمین | ۲۰۱۷ (مرحله گروهی) | نیمه نهایی (1992, ۲۰۱۵)
|
بلژیک | تیم نخست گروه۶ | ۰۲۰۱۸−۱۰−۱۶ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۸ | سومین | ۲۰۰۷ (نیمه نهایی) | نیمه نهایی (۲۰۰۷)
|
رومانی | تیم نخست گروه۸ | ۰۲۰۱۸−۱۰−۱۶ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۸ | دومین | ۱۹۹۸ (یکچهارم نهایی) | یکچهارم نهایی (۱۹۹۸)
|
لهستان | برندهٔ پلیآف | ۰۲۰۱۸−۱۱−۲۰ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ | 7th | ۲۰۱۷ (مرحله گروهی) | یکچهارم نهایی (1982, 1984, 1986, 1992, ۱۹۹۴)
|
اتریش | برندهٔ پلیآف | ۰۲۰۱۸−۱۱−۲۰ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ | نخستین | — | آغاز کار
|
مرحله گروهی
گروه A
- ↑ Head-to-head goal difference: Spain +3, Italy +1, Poland –4.
منابع