جام کنفدراسیونها ۲۰۰۵
جام کنفدراسیونها ۲۰۰۵ هفتمین دورهٔ جام کنفدراسیونها بود که در ژوئن ۲۰۰۵ به میزبانی آلمان برگزار شد و برزیل در دیدار نهایی جام موفق شد با نتیجهٔ ۴ بر ۱ مقابل آرژانتین به برتری دست یافته و به دومین مقام قهرمانی خود در این مسابقات برسد. همچنین از این دوره به بعد فیفا مقرر کرد که جام کنفدراسیونها در کشور میزبان جام جهانی و یک سال پیش از شروع آن برگزار گردد.
Konföderationen-Pokal 2005 | |
---|---|
جزئیات مسابقات | |
کشور میزبان | آلمان |
شهر | فرانکفورت کلن هانوفر لایپزیگ نورنبرگ |
تاریخ برگزاری | ۱۵ ژوئن - ۲۹ ژوئن |
شمار تیمها | ۸ (از ۶ کنفدراسیون) |
شمار ورزشگاهها | ۱ (در ۵ شهر) |
ردهبندی نهایی | |
![]() | |
نایبقهرمان | ![]() |
جایگاه سوم | ![]() |
جایگاه چهارم | ![]() |
آمار مسابقات | |
بازیهای برگزار شده | ۱۶ |
گلهای زده شده | ۵۶ (۳٫۵ گل بهازای هر بازی) |
تماشاگران | ۶۰۳٬۱۰۶ (۳۷٬۶۹۴ نفر بهازای هر بازی) |
بیشترین گلزن(ـان) | ![]() |
بهترین بازیکن(ـان) | ![]() |
تیمهای شرکتکننده
تیم | کنفدراسیون | عنوان | تاریخ کسب مجوز | تعداد حضور |
---|---|---|---|---|
![]() | یوفا | میزبان جام جهانی ۲۰۰۶ | ۷ ژوئیه ۲۰۰۰ | ۲ |
![]() | کونمبول | قهرمان جام جهانی ۲۰۰۲ | ۳۰ ژوئن ۲۰۰۲ | ۵ |
![]() | کونکاکاف | قهرمان جام طلایی کونکاکاف ۲۰۰۳ | ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۳ | ۵ |
![]() | کاف | قهرمان جام ملتهای آفریقا ۲۰۰۴ | ۱۴ فوریه ۲۰۰۴ | ۱ |
![]() | یوفا | قهرمان یورو ۲۰۰۴ | ۴ ژوئیه ۲۰۰۴ | ۱ |
![]() | کونمبول | نایبقهرمان کوپا آمریکا ۲۰۰۴ | ۲۵ ژوئیه ۲۰۰۴ | ۳ |
![]() | اِی اِف سی | قهرمان جام ملتهای آسیا ۲۰۰۴ | ۷ آگوست ۲۰۰۴ | ۴ |
![]() | اُ اِف سی | قهرمان جام ملتهای اقیانوسیه ۲۰۰۴ | ۱۲ اکتبر ۲۰۰۴ | ۳ |
- ↑ آرژانتین (نایبقهرمان کوپا آمریکا ۲۰۰۴) بهدلیل اینکه برزیل همزمان قهرمان جام جهانی ۲۰۰۲ و کوپا آمریکا ۲۰۰۴ بود، بهعنوان نمایندهٔ آمریکای جنوبی در مسابقات حضور پیدا کرد.
ورزشگاهها
فرانکفورت | کلن | هانوفر |
---|---|---|
ورزشگاه کومرتسبانک آرنا | ورزشگاه راین انرژی | ورزشگاه آ و دی-آرنا |
گنجایش: ۴۸٬۱۳۲ نفر | گنجایش: ۴۶٬۱۲۰ نفر | گنجایش: ۴۴٬۶۵۲ نفر |
لایپزیگ |
| |
ورزشگاه ردبول آرنا (لایپزیگ) | ||
گنجایش: ۴۴٬۲۰۰ نفر | ||
نورنبرگ | ||
ورزشگاه فرانکن | ||
گنجایش: ۴۱٬۹۲۶ نفر | ||
داوران
|
|
مرحلهٔ گروهی
گروه ۱
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۹ | ۵ | ۴+ | ۷ | صعود به نیمهنهایی |
۲ | ![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۸ | ۵ | ۳+ | ۷ | صعود به نیمهنهایی |
۳ | ![]() | ۳ | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ | ۲− | ۳ | حذف از مرحلهٔ گروهی |
۴ | ![]() | ۳ | ۰ | ۰ | ۳ | ۵ | ۱۰ | ۵− | ۰ | حذف از مرحلهٔ گروهی |
نحوهٔ قرار گرفتن در جدول:
1st امتیاز،
2nd تفاضل،
3rd گل زده
رتبه = رتبه در جدول، بازی = تعداد بازی، برد = بازیهای برده، مساوی = بازیهای مساوی، باخت = بازیهای باخته، زده = گل زده، خورده = گل خورده، تفاضل = تفاضل گل، امتیاز = امتیاز گرفته
آلمان ![]() | ۴–۳ | ![]() |
---|---|---|
کورانی ![]() مرتهساکر ![]() بالاک ![]() پودولسکی ![]() | گزارش | اسکوکو ![]() الویسی ![]() |
گروه ۲
رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | زده | خورده | تفاضل | امتیاز | توضیحات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | ۱ | ۲+ | ۷ | صعود به نیمهنهایی |
۲ | ![]() | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۳ | ۲+ | ۴ | صعود به نیمهنهایی |
۳ | ![]() | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ | ۰ | ۴ | حذف از مرحلهٔ گروهی |
۴ | ![]() | ۳ | ۰ | ۱ | ۲ | ۰ | ۴ | ۴− | ۱ | حذف از مرحلهٔ گروهی |
نحوهٔ قرار گرفتن در جدول:
1st امتیاز،
2nd تفاضل،
3rd گل زده
رتبه = رتبه در جدول، بازی = تعداد بازی، برد = بازیهای برده، مساوی = بازیهای مساوی، باخت = بازیهای باخته، زده = گل زده، خورده = گل خورده، تفاضل = تفاضل گل، امتیاز = امتیاز گرفته
مرحلهٔ حذفی
نیمهنهایی | نهایی | ||||||
۲۵ ژوئن - نورنبرگ | |||||||
![]() | ۲ | ||||||
![]() | ۳ | ||||||
۲۹ ژوئن - فرانکفورت | |||||||
![]() | ۴ | ||||||
![]() | ۱ | ||||||
مقام سومی | |||||||
۲۶ ژوئن - هانوفر | ۲۹ ژوئن - لایپزیگ | ||||||
![]() | ۱ (۵) | ![]() | ۴ | ||||
![]() | ۱ (۶) | ![]() | ۳ |
نیمهنهایی
مکزیک ![]() | ۱–۱ (و.ا.) | ![]() |
---|---|---|
سالسیدو ![]() | گزارش | فیگورآ ![]() |
ضربات پنالتی | ||
پرز ![]() پاردو ![]() بورگتی ![]() سالسیدو ![]() پیندا ![]() اسوریو ![]() | ۵–۶ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ردهبندی
فینال
قهرمان
قهرمان جام کنفدراسیونها ۲۰۰۵ |
---|
![]() برزیل دومین عنوان |
جوایز
برندهٔ توپ طلایی | برندهٔ کفش طلایی | جایزهٔ بازی جوانمردانه |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
برندهٔ توپ نقرهای | برندهٔ کفش نقرهای |
---|---|
![]() | ![]() |
برندهٔ توپ برنزی | برندهٔ کفش برنزی |
![]() | ![]() |
گلزنان برتر
منابع
- ↑ "FIFA Confederations Cup Germany 2005". FIFA.com. Archived from the original on 27 September 2013. Retrieved 5 November 2013.
- ↑ مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «2005 FIFA Confederations Cup». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۵ نوامبر ۲۰۱۳.
- ↑ «آشنایی با جام کنفدراسیونها». همشهری آنلاین. ۱۳۹۰. دریافتشده در ۱۴ آبان ۱۳۹۲.
- ↑ "Intercontinental Cup for Nations 2005". RSSSF.com. 19 June 2009. Retrieved 5 November 2013.