جایزه بزرگ اتریش ۲۰۲۱
جایزه بزرگ اتریش ۲۰۲۱ یک مسابقه اتومبیلرانی فرمول یک است که قرار است به عنوان نهمین دور از مسابقات قهرمانی فرمول یک ۲۰۲۱ و سی و پنجمین مسابقه جایزه بزرگ اتریش(سی و چهارمین مسابقه از سال ۱۹۵۰) و همچنین دومین مسابقه پیاپی که در پیست رد بول در اسپیلبرگ کشور اتریش برگزار میشود.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
مسابقه ۹ از ۲۳ مسابقه در مسابقات فرمول یک فصل ۲۰۲۱
| |||||
چیدمان پیست رد بول | |||||
جزئیات مسابقه | |||||
تاریخ | ۴ ژوئیه ۲۰۲۱ | ||||
نام رسمی | فرمول یک بیدبلیوتی گروسر پرایس فون اوسترایش ۲۰۲۱ | ||||
مکان | اسپیلبرگ، اتریش | ||||
مسافت | ۴٫۳۱۸ کیلومتر (۲٫۶۸۳ مایل) | ||||
مسافت برنامهریزیشده | ۷۱ دور، ۳۰۶٫۴۵۲ کیلومتر (۱۹۰٫۴۲۰ مایل) | ||||
پول پوزیشن | |||||
راننده | ردبول ریسینگ-هوندا | ||||
زمان | ۱:۰۳٫۷۲۰ | ||||
سکو | |||||
اول | ردبول ریسینگ-هوندا | ||||
دوم | مرسدس | ||||
سوم | مکلارن-مرسدس | ||||
پیشتازان دور |
زمینه
لاستیکها
آب و هوا | |||
---|---|---|---|
تصویر | |||
نام | هارد
(به انگلیسی: Hard) | میدیوم
(به انگلیسی: Medium) | سافت
(به انگلیسی: Soft) |
ترکیب |
مخصوص آب و هوای بارانی | ||
---|---|---|
تصویر | ||
نام | اینترمدیت (نیمه بارانی) (به انگلیسی: Intermediate) | اینترمدیت (بارانی) (به انگلیسی: Wet) |
تعیین خط
جایگاه | راننده | شماره | تیم | زمانها | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | |||||
۱ | ![]() | ۳۳ | ردبول ریسینگ-هوندا | ۱:۰۴٫۲۴۹ | ۱:۰۳٫۹۲۷ | ۱:۰۳٫۷۲۰ | |
۲ | ![]() | ۴ | مکلارن-مرسدس | ۱:۰۴٫۳۴۵ | ۱:۰۴٫۴۱۵ | ۱:۰۳٫۷۶۸ | |
۳ | ![]() | ۱۱ | ردبول ریسینگ-هوندا | ۱:۰۴٫۸۳۳ | ۱:۰۴٫۴۸۳ | ۱:۰۳٫۹۹۰ | |
۴ | ![]() | ۴۴ | مرسدس | ۱:۰۴٫۵۰۶ | ۱:۰۴٫۲۵۸ | ۱:۰۴٫۰۱۴ | |
۵ | ![]() | ۷۷ | مرسدس | ۱:۰۴٫۵۶۳ | ۱:۰۴٫۳۷۶ | ۱:۰۴٫۰۴۹ | |
۶ | ![]() | ۱۰ | آلفاتاوری-هوندا | ۱:۰۴٫۸۴۱ | ۱:۰۴٫۴۱۲ | ۱:۰۴٫۱۰۷ | |
۷ | ![]() | ۲۲ | آلفاتاوری-هوندا | ۱:۰۴٫۹۶۷ | ۱:۰۴٫۵۱۸ | ۱:۰۴٫۲۷۳ | |
۸ | ![]() | ۵ | استون مارتین-مرسدس | ۱:۰۴٫۸۴۶ | ۱:۰۴٫۴۹۳ | ۱:۰۴٫۵۷۰ | |
۹ | ![]() | ۶۳ | ویلیامز-مرسدس | ۱:۰۴٫۹۰۷ | ۱:۰۴٫۵۵۳ | ۱:۰۴٫۵۹۱ | |
۱۰ | ![]() | ۱۸ | استون مارتین-مرسدس | ۱:۰۴٫۹۲۷ | ۱:۰۴٫۵۴۷ | ۱:۰۴٫۶۱۸ | |
۱۱ | ![]() | ۵۵ | فراری | ۱:۰۴٫۵۹۶ | ۱:۰۴٫۵۵۹ | — | |
۱۲ | ![]() | ۱۶ | فراری | ۱:۰۴٫۹۰۶ | ۱:۰۴٫۶۰۰ | — | |
۱۳ | ![]() | ۳ | مکلارن-مرسدس | ۱:۰۴٫۹۷۷ | ۱:۰۴٫۷۱۹ | — | |
۱۴ | ![]() | ۱۴ | آلپاین-رنو | ۱:۰۴٫۴۷۲ | ۱:۰۴٫۸۵۶ | — | |
۱۵ | ![]() | ۹۹ | آلفارومئو-فراری | ۱:۰۴٫۷۸۳ | ۱:۰۵٫۰۸۳ | — | |
۱۶ | ![]() | ۷ | آلفارومئو-فراری | ۱:۰۵٫۰۰۹ | — | — | |
۱۷ | ![]() | ۳۱ | آلپاین-رنو | ۱:۰۵٫۰۵۱ | — | — | |
۱۸ | ![]() | ۶ | ویلیامز-مرسدس | ۱:۰۵٫۱۹۵ | — | — | |
۱۹ | ![]() | ۴۷ | هاس-فراری | ۱:۰۵٫۴۲۷ | — | — | |
۲۰ | ![]() | ۹ | هاس-فراری | ۱:۰۵٫۹۵۱ | — | — | |
زمان ۱۰۷٪: ۱:۰۸٫۷۴۶ | |||||||
منابع: |
یادداشتها
- ^ – سباستین فتل به دلیل جلوگیری از فرناندو آلونسو در هنگام ثبت زمان در تعیین خط سه رده جریمه شد و مسابقه را از رده یازدهم شروع خواهد کرد.
مسابقه
جایگاه | شماره | راننده | سازنده | دور | زمان | امتیاز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۳۳ | ![]() | ردبول ریسینگ-هوندا | ۷۱ | ۱:۲۳:۵۴٫۵۱۳ | ۲۶ | |
۲ | ۷۷ | ![]() | مرسدس | ۷۱ | ۱۷٫۹۷۳+ | ۱۸ | |
۳ | ۴ | ![]() | مکلارن-مرسدس | ۷۱ | ۲۰٫۰۱۹+ | ۱۵ | |
۴ | ۴۴ | ![]() | مرسدس | ۷۱ | ۴۶٫۴۵۲+ | ۱۲ | |
۵ | ۵۵ | ![]() | فراری | ۷۱ | ۵۷٫۱۴۴+ | ۱۰ | |
۶ | ۱۱ | ![]() | ردبول ریسینگ-هوندا | ۷۱ | ۵۷٫۹۱۵+ | ۸ | |
۷ | ۳ | ![]() | مکلارن-مرسدس | ۷۱ | ۱:۰۰٫۳۹۵+ | ۶ | |
۸ | ۱۶ | ![]() | فراری | ۷۱ | ۱:۰۱٫۱۹۵ | ۴ | |
۹ | ۱۰ | ![]() | آلفاتاوری-هوندا | ۷۱ | ۱:۰۱٫۸۴۴ | ۲ | |
۱۰ | ۱۴ | ![]() | آلپاین-رنو | ۷۰ | +۱ دور | ۱ | |
۱۱ | ۶۳ | ![]() | ویلیامز-مرسدس | ۷۰ | +۱ دور | ||
۱۲ | ۲۲ | ![]() | آلفاتاوری-هوندا | ۷۰ | +۱ دور | ||
۱۳ | ۱۸ | ![]() | استون مارتین-مرسدس | ۷۰ | +۱ دور | ||
۱۴ | ۹۹ | ![]() | آلفارومئو-فراری | ۷۰ | +۱ دور | ||
۱۵ | ۷ | ![]() | آلفارومئو-فراری | ۷۰ | +۱ دور | ||
۱۶ | ۶ | ![]() | ویلیامز-مرسدس | ۷۰ | +۱ دور | ||
۱۷ | ۵ | ![]() | استون مارتین-مرسدس | ۶۹ | +۲ دور | ||
۱۸ | ۴۷ | ![]() | هاس-فراری | ۶۹ | +۲ دور | ||
۱۹ | ۹ | ![]() | هاس-فراری | ۶۹ | +۲ دور | ||
ب. | ۳۱ | ![]() | آلپاین-رنو | ۰ | تصادف | ||
سریعترین دور: ![]() | |||||||
منابع: |
یادداشتها
- ^ ۱ – یک امتیاز برای سریعترین دور.
- ^ ۲ – سرجیو پرز به دلیل خارج کردن شارل لکلرک از مسیر مسابقه ۱۰ ثانیه جرمیه دریافت کرد.
- ^ ۳ – یوکی سونودا به دلیل عبور از خط در ورودی پیتلین، ۵ ثانیه جریمه دریافت کرد.
- ^ ۴ – لانس استرول به دلیل سرعت زیاد در پیتلین، ۵ ثانیه جریمه دریافت کرد.
- ^ ۵ – کیمی رایکونن در رده شانزدهم قرار گرفت، اما یک جریمه رانندگی را پس از مسابقه دریافت کرد که به دلیل برخورد با سباستین فتل به یک جریمه ۲۰ ثانیهای تبدیل شد. او به دلیل جریمه شدن نیکلاس لطیفی در رده پانزدهم قرار گرفت.
- ^ ۶ – نیکلاس لطیفی در رده پانزدهم قرار گرفت، اما به دلیل عدم رعایت پرچم زرد، یک جریمه ۱۰ ثانیهای توقف و حرکت دریافت کرد که پس از مسابقه، به یک جریمه وقت ۳۰ ثانیهای تبدیل شد.
- ^ ۷ – سباستین فتل به دلیل این که بیش از ۹۰٪ مسافت مسابقه را پشت سر گذاشته بود در ردهبندی قرار گرفت.
- ^ ۸ – نیکیتا مازپین به دلیل عدم رعایت هنگام اعلام پرچم زرد، یک جریمه ۱۰ ثانیهای توقف و حرکت دریافت کرد که پس از مسابقه به یک جریمه ۳۰ ثانیهای تبدیل شد. این در حالی است که وی آخرین نفر به خط پایان رسید و هیچ تفاوتی ایجاد نکرد.
ردهبندی قهرمانی پس از مسابقه
جدول ردهبندی قهرمانی رانندگان
ت. ج | جایگاه | راننده | امتیازات |
---|---|---|---|
![]() | ۱ | ![]() | ۱۸۲ |
![]() | ۲ | ![]() | ۱۵۰ |
![]() | ۳ | ![]() | ۱۰۴ |
![]() | ۴ | ![]() | ۱۰۱ |
![]() | ۵ | ![]() | ۹۲ |
جدول ردهبندی قهرمانی سازندگان
ت. ج | جایگاه | سازنده | امتیازات |
---|---|---|---|
![]() | ۱ | ![]() | ۲۸۶ |
![]() | ۲ | ![]() | ۲۴۲ |
![]() | ۳ | ![]() | ۱۴۱ |
![]() | ۴ | ![]() | ۱۲۲ |
![]() | ۵ | ![]() | ۴۸ |
- یادداشت: فقط پنج رده برتر برای هر دو مجموعه ردهبندی قرار داده شده است.
منابع
- ↑ "Austrian Grand Prix 2021". Formula1.com.
- ↑ Southwell, Hazel; Collatine, Keith (21 May 2021). "Pirelli will bring different tyre compounds for two races at Red Bull Ring". Race Fans. Retrieved 19 June 2021.
- ↑ "Formula 1 BWT Grosser Preis von Österreich 2021 – Qualifying". Formula1.com. 3 July 2021. Retrieved 3 July 2021.
- ↑ "Formula 1 BWT Grosser Preis von Österreich 2021 – Starting Grid". Formula1.com. 3 July 2021. Retrieved 3 July 2021.
- ↑ "Vettel handed 3-place grid drop for impeding Alonso in qualifying". Formula1.com. 3 July 2021. Retrieved 3 July 2021.
- ↑ "Formula 1 BWT Grosser Preis von Österreich 2021 – Race Result". Formula1.com. 4 July 2021. Retrieved 4 July 2021.
- ↑ "Formula 1 BWT Grosser Preis von Österreich 2021 – Fastest Laps". Formula1.com. 4 July 2021. Retrieved 4 July 2021.