جایزه بزرگ اسپانیا ۲۰۲۲
جایزه بزرگ اسپانیا ۲۰۲۲ (که بهطور رسمی با نام فرمول ۱ پیرلی جایزه بزرگ اسپانیا ۲۰۲۲ شناخته میشود) یک مسابقه اتومبیلرانی فرمول یک است که در تاریخ ۲۲ مه ۲۰۲۲ در پیست بارسلون-کاتالونیا در منتملو، اسپانیا برگزار میشود. این مسابقه شصت و دومین دوره جایزه بزرگ اسپانیا و ششمین دور از مسابقات فرمول یک فصل ۲۰۲۲ است.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
مسابقه ۶ از ۲۲ مسابقه در مسابقات فرمول یک فصل ۲۰۲۲
| |||||
طرح پیست بارسلون-کاتالونیا | |||||
جزئیات مسابقه | |||||
تاریخ | ۲۲ مه ۲۰۲۲ | ||||
نام رسمی | فرمول ۱ پیرلی جایزه بزرگ اسپانیا ۲۰۲۲ | ||||
مکان | پیست بارسلون-کاتالونیا، منتملو، کاتالونیا، اسپانیا | ||||
مسیر | محل دائمی مسابقه | ||||
طول مسیر | ۴٫۶۷۵ کیلومتر (۲٫۹۰۵ مایل) | ||||
مسافت برنامهریزیشده | ۶۶ دور، ۳۰۸٫۴۲۴ کیلومتر (۱۹۱٫۶۴۶ مایل) | ||||
آب و هوا | آفتابی | ||||
تماشاگران | ۲۷۸,۰۰۰ | ||||
پول پوزیشن | |||||
راننده | فراری | ||||
زمان | ۱:۱۸٫۷۵۰ | ||||
سریعترین دور | |||||
راننده |
![]() | ردبول ریسینگ-آربیپیتی | |||
زمان | ۱:۲۴٫۱۰۸ در دور ۵۵ | ||||
سکو | |||||
اول | ردبول ریسینگ-آربیپیتی | ||||
دوم | ردبول ریسینگ-آربیپیتی | ||||
سوم | مرسدس | ||||
پیشتازان دور |
زمینه
جدول ردهبندی قهرمانی قبل از مسابقه
شارل لکلرک پس از دور پنجم در میامی، با ۱۰۴ امتیاز و ۱۹ امتیاز بالاتر از ماکس فرستاپن در رتبه دوم و سرجیو پرز با ۶۶ امتیاز در رتبه سوم، صدرنشین جدول قهرمانی رانندگان است. در جدول قهرمانی سازندگان، فراری با ۱۵۷ امتیاز صدرنشین است. ردبول ریسینگ با ۱۵۱ امتیاز و مرسدس با ۹۵ امتیاز در رده دوم و سوم قرار دارند.
شرکت کنندگان
رانندگان و تیمها همان لیست ورود به فصل هستند و هیچ راننده دیگری برای مسابقه حضور ندارد. نیک د وریس به جای الکساندر آلبون برای ویلیامز و یوری ویپس برای ردبول ریسینگ به جای سرجیو پرز در تمرین اول رانندگی کردند و اولین تمرین فرمول یک خود را انجام دادند. رابرت کوبیکا در همان جلسه تمرین برای آلفارومئو به جای گوانیو ژو شرکت کرد.
انتخاب تایر
تأمین کننده تایر پیرلی ترکیبات سی۱، سی۲ و سی۳ (به ترتیب سخت، متوسط و نرم) را برای استفاده تیمها در مسابقه اختصاص دادهاست.
تمرین
قرار است سه جلسه تمرینی برای این جایزه بزرگ برگزار شود که هر جلسه یک ساعت طول میکشد. اولین و دومین جلسه تمرین روز جمعه ۲۰ مه در ساعت ۱۴:۰۰ و ۱۷:۰۰ به وقت محلی (یوتیسی ۲:۰۰+) و سومین جلسه تمرین شنبه ۲۱ مه ساعت ۱۳:۰۰ به وقت محلی برگزار میشود.
تعیین خط
تعیین خط ساعت ۱۶:۰۰ به وقت محلی در تاریخ ۲۱ مه برگزار میشود.
ردهبندی تعیین خط
جایگاه | راننده | شماره | تیم | زمانها | نوبت نهایی | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
مرحله اول | مرحله دوم | مرحله سوم | |||||
۱ | ![]() | ۱۶ | فراری | ۱:۱۹٫۸۶۱ | ۱:۱۹٫۹۶۹ | ۱:۱۸٫۷۵۰ | ۱ |
۲ | ![]() | ۱ | ردبول ریسینگ-آربیپیتی | ۱:۲۰٫۰۹۱ | ۱:۱۹٫۲۱۹ | ۱:۱۹٫۰۷۳ | ۲ |
۳ | ![]() | ۵۵ | فراری | ۱:۱۹٫۸۹۲ | ۱:۱۹٫۴۵۳ | ۱:۱۹٫۱۶۶ | ۳ |
۴ | ![]() | ۶۳ | مرسدس | ۱:۲۰٫۲۱۸ | ۱:۱۹٫۴۷۰ | ۱:۱۹٫۳۹۳ | ۴ |
۵ | ![]() | ۱۱ | ردبول ریسینگ-آربیپیتی | ۱:۲۰٫۴۴۷ | ۱:۱۹٫۸۳۰ | ۱:۱۹٫۴۲۰ | ۵ |
۶ | ![]() | ۴۴ | مرسدس | ۱:۲۰٫۲۵۲ | ۱:۱۹٫۷۹۴ | ۱:۱۹٫۵۱۲ | ۶ |
۷ | ![]() | ۷۷ | آلفارومئو-فراری | ۱:۲۰٫۳۵۵ | ۱:۲۰٫۰۵۳ | ۱:۱۹٫۶۰۸ | ۷ |
۸ | ![]() | ۲۰ | هاس-فراری | ۱:۲۰٫۲۲۷ | ۱:۱۹٫۸۱۰ | ۱:۱۹٫۶۸۲ | ۸ |
۹ | ![]() | ۳ | مکلارن-مرسدس | ۱:۲۰٫۵۴۹ | ۱:۲۰٫۲۸۷ | ۱:۲۰٫۲۹۷ | ۹ |
۱۰ | ![]() | ۴۷ | هاس-فراری | ۱:۲۰٫۶۸۳ | ۱:۲۰٫۴۳۶ | ۱:۲۰٫۳۶۸ | ۱۰ |
۱۱ | ![]() | ۴ | مکلارن-مرسدس | ۱:۲۰٫۸۳۸ | ۱:۲۰٫۴۷۱ | — | ۱۱ |
۱۲ | ![]() | ۳۱ | آلپاین-رنو | ۱:۲۰٫۸۸۰ | ۱:۲۰٫۶۳۸ | — | ۱۲ |
۱۳ | ![]() | ۲۲ | آلفاتاوری-آربیپیتی | ۱:۲۰٫۷۰۷ | ۱:۲۰٫۶۳۹ | — | ۱۳ |
۱۴ | ![]() | ۱۰ | آلفاتاوری-آربیپیتی | ۱:۲۰٫۷۱۹ | ۱:۲۰٫۸۶۱ | — | ۱۴ |
۱۵ | ![]() | ۲۴ | آلفارومئو-فراری | ۱:۲۰٫۴۷۶ | ۱:۲۱٫۰۹۴ | — | ۱۵ |
۱۶ | ![]() | ۵ | استون مارتین-مرسدس | ۱:۲۰٫۹۵۴ | — | — | ۱۶ |
۱۷ | ![]() | ۱۴ | آلپاین-رنو | ۱:۲۱٫۰۴۳ | — | — | ۲۰ |
۱۸ | ![]() | ۱۸ | استون مارتین-مرسدس | ۱:۲۱٫۴۱۸ | — | — | ۱۷ |
۱۹ | ![]() | ۲۳ | ویلیامز-مرسدس | ۱:۲۱٫۶۴۵ | — | — | ۱۸ |
۲۰ | ![]() | ۶ | ویلیامز-مرسدس | ۱:۲۱٫۹۱۵ | — | — | ۱۹ |
زمان ۱۰۷٪: ۱:۲۵٫۴۵۱ | |||||||
منابع: |
یادداشتها
- ^ ۱ – فرناندو آلونسو موظف است به دلیل فراتر رفتن از سهمیه تعویض پیشرانه و اجرای آن، مسابقه را از رده آخر شروع کند.
مسابقه
این مسابقه ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی، در تاریخ ۲۲ مه طی ۶۶ دور برگزار میشود.
ردهبندی مسابقه
جایگاه | شماره | راننده | سازنده | دور | زمان | امتیاز | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱ | ![]() | ردبول ریسینگ-آربیپیتی | ۶۶ | ۱:۳۷:۲۰٫۴۷۵ | ۲۵ | |
۲ | ۱۱ | ![]() | ردبول ریسینگ-آربیپیتی | ۶۶ | ۱۳٫۰۷۳+ | ۱۹ | |
۳ | ۶۳ | ![]() | مرسدس | ۶۶ | ۳۲٫۹۲۷+ | ۱۵ | |
۴ | ۵۵ | ![]() | فراری | ۶۶ | ۴۵٫۲۰۸+ | ۱۲ | |
۵ | ۴۴ | ![]() | مرسدس | ۶۶ | ۵۴٫۵۳۵+ | ۱۰ | |
۶ | ۷۷ | ![]() | آلفارومئو-فراری | ۶۶ | ۵۹٫۹۷۶+ | ۸ | |
۷ | ۳۱ | ![]() | آلپاین-رنو | ۶۶ | ۱:۱۵٫۳۹۷+ | ۶ | |
۸ | ۴ | ![]() | مکلارن-مرسدس | ۶۶ | ۱:۲۳٫۲۳۵+ | ۴ | |
۹ | ۱۴ | ![]() | آلپاین-رنو | ۶۵ | +۱ دور | ۲ | |
۱۰ | ۲۲ | ![]() | آلفاتاوری-آربیپیتی | ۶۵ | +۱ دور | ۱ | |
۱۱ | ۵ | ![]() | استون مارتین-مرسدس | ۶۵ | +۱ دور | ||
۱۲ | ۳ | ![]() | مکلارن-مرسدس | ۶۵ | +۱ دور | ||
۱۳ | ۱۰ | ![]() | آلفاتاوری-آربیپیتی | ۶۵ | +۱ دور | ||
۱۴ | ۴۷ | ![]() | هاس-فراری | ۶۵ | +۱ دور | ||
۱۵ | ۱۸ | ![]() | استون مارتین-مرسدس | ۶۵ | +۱ دور | ||
۱۶ | ۶ | ![]() | ویلیامز-مرسدس | ۶۴ | +۲ دور | ||
۱۷ | ۲۰ | ![]() | هاس-فراری | ۶۴ | +۲ دور | ||
۱۸ | ۲۳ | ![]() | ویلیامز-مرسدس | ۶۴ | +۲ دور | ||
ب. | ۲۴ | ![]() | آلفارومئو-فراری | ۲۸ | پیشرانه | ||
ب. | ۱۶ | ![]() | فراری | ۲۷ | پیشرانه | ||
سریعترین دور:![]() | |||||||
منابع: |
یادداشتها
ردهبندی قهرمانی پس از مسابقه
جدول ردهبندی قهرمانی رانندگان
ت. ج | جایگاه | راننده | امتیازات |
---|---|---|---|
![]() | ۱ | ![]() | ۱۱۰ |
![]() | ۲ | ![]() | ۱۰۴ |
![]() | ۳ | ![]() | ۸۵ |
![]() | ۴ | ![]() | ۷۴ |
![]() | ۵ | ![]() | ۶۵ |
منبع: |
جدول ردهبندی قهرمانی سازندگان
ت. ج | جایگاه | سازنده | امتیازات |
---|---|---|---|
![]() | ۱ | ![]() | ۱۹۵ |
![]() | ۳ | ![]() | ۱۶۹ |
![]() | ۲ | ![]() | ۱۲۰ |
![]() | ۴ | ![]() | ۵۰ |
![]() | ۵ | ![]() | ۳۹ |
منبع: |
- یادداشت: فقط پنج رده برتر برای هر دو مجموعه ردهبندی قرار داده شده است.
منابع
- ↑ "Miami 2022 – Championship". Stats F1. 8 May 2022. Retrieved 10 May 2022.
- ↑ "2022 Spanish Grand Prix – Entry List" (PDF). FIA. 20 May 2022. Retrieved 20 May 2022.
- ↑ "Williams to run Mercedes reserve De Vries in FP1 in Spain". Formula 1. 16 May 2022. Retrieved 16 May 2022.
- ↑ "Red Bull to run junior driver Vips in FP1 in Barcelona". Formula 1. 19 May 2022. Retrieved 19 May 2022.
- ↑ "What tyres will the teams and drivers have for the 2022 Spanish Grand Prix?". Formula 1. 19 May 2022. Retrieved 19 May 2022.
- ↑ "Formula 1 Pirelli Gran Premio de España 2022 – Race Schedule". 16 December 2021. Retrieved 25 April 2022.
- ↑ "Formula 1 Pirelli Gran Premio de España 2022 – Qualifying". Formula 1. 21 May 2022. Retrieved 21 May 2022.
- ↑ "Formula 1 Pirelli Gran Premio de España 2022 – Starting Grid". Formula 1. 21 May 2022. Retrieved 21 May 2022.
- ↑ "Alonso set for back of the grid start in home race after engine change". Formula 1. 22 May 2022. Retrieved 22 May 2022.
- ↑ "Formula 1 Pirelli Gran Premio de España 2022 – Race Result". Formula 1. 22 May 2022. Retrieved 22 May 2022.
- ↑ "Formula 1 Pirelli Gran Premio de España 2022 – Fastest Laps". Formula 1. 22 May 2022. Retrieved 22 May 2022.
پیوند به بیرون
مسابقه پیشین: جایزه بزرگ میامی ۲۰۲۲ | مسابقات قهرمانی جهان فرمول یک فصل ۲۰۲۲ | مسابقه بعدی: جایزه بزرگ موناکو ۲۰۲۲ |
مسابقه پیشین: جایزه بزرگ اسپانیا ۲۰۲۱ | جایزه بزرگ اسپانیا | مسابقه بعدی: جایزه بزرگ اسپانیا ۲۰۲۳ |