جرج کر (ورزشکار)
جرج کر (انگلیسی: George Kerr; ۱۶ اکتبر ۱۹۳۷ – ۱۵ ژوئن ۲۰۱۲) ورزشکار دو و میدانی اهل بریتانیا بود.
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ملیت | بریتانیا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۱۶ اکتبر ۱۹۳۷ مریلند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درگذشته | ۱۵ ژوئن ۲۰۱۲ (۷۴ سال) کینگستون، جامائیکا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱۸۰ سانتیمتر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۷۰ کیلوگرم (۱۵۴ پوند) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش | دو و میدانی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رویداد(ها) | 400 m, 800 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه | Knockalva Agricultural School, Hanover, Jamaica University of Illinois, Champaign (USA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بهترین(های) فردی | 400 – 45.7y (1960) 800 m – 1:45.8y (1964) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۷ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۴ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ "جرج کر". Sports-Reference.com. Sports Reference. Retrieved {{{accessdate}}}. بایگانیشده در ۱۷ آوریل ۲۰۲۰ توسط Wayback Machine
- ↑ George Kerr. trackfield.brinkster.net