خوان آنتونیو انکیلا
بازیکن فوتبال اسپانیایی
خوان آنتونیو انکیلا (انگلیسی: Juan Antonio Anquela؛ زادهٔ ۱۱ سپتامبر ۱۹۵۷) بازیکن فوتبال اهل اسپانیا است.
| |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | Juan Antonio Albacete Anquela | ||
زادروز | ۱۱ سپتامبر ۱۹۵۷ (۶۵ سال) | ||
زادگاه | لینارس | ||
قد | ۱٫۷۰ متر (۵ فوت ۷ اینچ) | ||
پست | هافبک | ||
باشگاههای جوانان | |||
Jaén | |||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
۱۹۷۵–۱۹۸۳ | Jaén | ۱۰۹ | (۳۴) |
۱۹۷۵–۱۹۷۷ | ← Torredonjimeno (قرضی) | ||
۱۹۷۷–۱۹۷۸ | ← Úbeda (قرضی) | ۳۱ | (۸) |
۱۹۸۳–۱۹۸۶ | باشگاه فوتبال الچه | ۷۷ | (۱۵) |
۱۹۸۶–۱۹۸۷ | باشگاه فوتبال آلباسته بالومپیه | ۲۶ | (۲) |
۱۹۸۷–۱۹۸۸ | Linares | ۳۳ | (۲۱) |
۱۹۸۸–۱۹۹۰ | باشگاه فوتبال کوردوبا | ۶۰ | (۹) |
۱۹۹۰–۱۹۹۱ | Iliturgi | ||
۱۹۹۱–۱۹۹۲ | Jaén | ۲۷ | (۱) |
مجموع | ۳۶۳ | (۹۰) | |
دوران مربیگری | |||
۱۹۹۷ | Jaén | ||
۲۰۰۰ | Jaén | ||
۲۰۰۱–۲۰۰۲ | Jaén | ||
۲۰۰۲–۲۰۰۳ | Jaén | ||
۲۰۰۵ | باشگاه فوتبال اوئسکا | ||
۲۰۰۵–۲۰۰۶ | Melilla | ||
۲۰۰۷ | Águilas | ||
۲۰۰۸–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال آلکورکون | ||
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال گرانادا | ||
۲۰۱۳–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال نومانسیا | ||
۲۰۱۵–۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال اوئسکا | ||
۲۰۱۷–۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال رئال اویدو | ||
۲۰۱۹ | باشگاه فوتبال دپورتیوو لاکرونیا | ||
۲۰۲۰–۲۰۲۱ | باشگاه فوتبال آلکورکون | ||
|
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال اوئسکا، باشگاه فوتبال الچه، باشگاه فوتبال آلباسته بالومپیه، و باشگاه فوتبال کوردوبا اشاره کرد.