خورن گوور
خورن گوور (ارمنی: Խորեն Գեվորգյան؛ زادهٔ ۱۶ مارس ۱۹۸۰) یک بوکسور اهل ارمنستان-آلمان است.
خورن گوور | |
---|---|
مشخصات | |
نام واقعی | Khoren Gevorgyan |
دسته | Light middleweight Middleweight Super middleweight |
قد | ۵ فوت ۸ ⁄۲ اینچ (۱٫۷۴ متر) |
ملیت | ارمنستان |
زادروز | ۱۶ مارس ۱۹۸۰ واغارشاپات |
طرز ایستادن | Southpaw |
اطلاعات بوکس | |
تعداد مبارزهها | ۴۱ |
تعداد برد | ۳۲ |
برد با ناکاوت | ۱۷ |
باخت | ۹ |
با نام اصلی خورن گوورکیان (ارمنی: Խորեն Գեվորգյան) به دنیا آمد.
آمار
۳۲ برد (17 knockouts), ۹ باخت (2 knockouts, 7 decisions), ۰ تساوی [۱] | |||||||
نتیجه | رکورد | حریف | نوع | راند | تاریخ | مکان | یاداشت |
باخت | ۳۲–۹ | ![]() | UD | ۱۰ | ۰۵/۱۱/۲۰۱۲ | ![]() | For WBC Baltic Super Middleweight title. |
باخت | ۳۲–۸ | ![]() | PTS | ۶ | ۱۰/۱۲/۲۰۱۱ | ![]() | |
برد | ۳۲–۷ | ![]() | ناکاوت فنی | 6 (۱۰) | ۰۳/۱۰/۲۰۱۱ | ![]() | |
باخت | ۳۱–۷ | ![]() | UD | ۱۲ | ۱۵/۰۷/۲۰۱۱ | ![]() | For WBC International Super Middleweight title. |
باخت | ۳۱–۶ | ![]() | DQ | 10 (۱۲) | ۰۹/۰۴/۲۰۱۱ | ![]() | For WBO Super Middleweight title. Gevor deducted a point در راند 10ام. |
باخت | ۳۱–۵ | ![]() | UD | ۱۲ | ۳۱/۰۷/۲۰۱۰ | ![]() | For WBA Super Middleweight title. Gevor deducted a point در راند 6ام. |
برد | ۳۱–۴ | ![]() | UD | ۱۰ | ۰۹/۰۱/۲۰۱۰ | ![]() | |
باخت | ۳۰–۴ | ![]() | UD | ۱۲ | ۱۱/۰۷/۲۰۰۹ | ![]() | For WBA Middleweight title. |
برد | ۳۰–۳ | ![]() | ناکاوت فنی | 7 (۱۲) | ۲۸/۱۱/۲۰۰۸ | ![]() | Won vacant EBU Middleweight title. |
برد | ۲۹–۳ | ![]() | UD | ۱۰ | ۱۹/۰۴/۲۰۰۸ | ![]() | |
برد | ۲۸–۳ | ![]() | DQ | 7 (۸) | ۳۰/۱۱/۲۰۰۷ | ![]() | |
باخت | ۲۷–۳ | ![]() | ناکاوت | 11 (۱۲) | ۱۸/۰۸/۲۰۰۷ | ![]() | For IBF Middleweight title. |
برد | ۲۷–۲ | ![]() | UD | ۸ | ۲۸/۰۴/۲۰۰۷ | ![]() | |
برد | ۲۶–۲ | ![]() | ناکاوت فنی | 6 (۱۰) | ۲۷/۰۲/۲۰۰۷ | ![]() | |
برد | ۲۵–۲ | ![]() | ناکاوت فنی | 3 (۱۰) | ۱۹/۰۹/۲۰۰۶ | ![]() | |
برد | ۲۴–۲ | ![]() | UD | ۱۲ | ۰۷/۰۳/۲۰۰۶ | ![]() | Retained IBF & WBO Inter-Continental Middleweight titles. |
برد | ۲۳–۲ | ![]() | ناکاوت فنی | 8 (۱۲) | ۰۳/۱۲/۲۰۰۵ | ![]() | Won vacant IBF & WBO Inter-Continental Middleweight titles. |
برد | ۲۲–۲ | ![]() | TD | 8 (۱۰) | ۲۸/۰۶/۲۰۰۵ | ![]() | Mezaache down once در راندهای 1ام و 7ام. Gevor lost a point in round 7 for hitting while Mezaache was down. |
برد | ۲۱–۲ | ![]() | ناکاوت فنی | 4 (۸) | ۲۶/۰۳/۲۰۰۵ | ![]() | |
برد | ۲۰–۲ | ![]() | UD | ۸ | ۱۸/۰۱/۲۰۰۵ | ![]() | |
برد | ۱۹–۲ | ![]() | RTD | 5 (۸) | ۱۵/۰۸/۲۰۰۴ | ![]() | Hand injury. |
برد | ۱۸–۲ | ![]() | UD | ۸ | ۱۸/۰۵/۲۰۰۴ | ![]() | |
برد | ۱۷–۲ | ![]() | DQ | 6 (۶) | ۳۰/۰۳/۲۰۰۴ | ![]() | |
برد | ۱۶–۲ | ![]() | ناکاوت | 4 (۸) | ۰۲/۰۳/۲۰۰۴ | ![]() | |
برد | ۱۵–۲ | ![]() | ناکاوت فنی | 2 (۶) | ۱۰/۰۱/۲۰۰۴ | ![]() | |
برد | ۱۴–۲ | ![]() | UD | ۶ | ۰۶/۰۹/۲۰۰۳ | ![]() | |
برد | ۱۳–۲ | ![]() | PTS | ۶ | ۰۶/۰۷/۲۰۰۳ | ![]() | |
برد | ۱۲–۲ | ![]() | SD | ۸ | ۲۵/۰۴/۲۰۰۳ | ![]() | |
باخت | ۱۱–۲ | ![]() | ناکاوت فنی | 8 (۱۰) | ۲۱/۱۲/۲۰۰۲ | ![]() | For German International Light Middleweight title. |
باخت | ۱۱–۱ | ![]() | TD | 7 (۱۰) | ۲۱/۰۹/۲۰۰۲ | ![]() | For German International Light Middleweight title. Accidental headbutt. |
برد | ۱۱–۰ | ![]() | ناکاوت فنی | 3 (?) | ۲۹/۰۶/۲۰۰۲ | ![]() | |
برد | ۱۰–۰ | ![]() | PTS | ۶ | ۰۶/۰۴/۲۰۰۲ | ![]() | |
برد | ۹–۰ | ![]() | ناکاوت | 2 (۶) | ۲۶/۰۱/۲۰۰۲ | ![]() | |
برد | ۸–۰ | ![]() | ناکاوت | 2 (۶) | ۲۴/۱۱/۲۰۰۱ | ![]() | |
برد | ۷–۰ | ![]() | ناکاوت | 1 (?) | ۲۰/۱۰/۲۰۰۱ | ![]() | |
برد | ۶–۰ | ![]() | ناکاوت فنی | 1 (?) | ۲۹/۰۹/۲۰۰۱ | ![]() | |
برد | ۵–۰ | ![]() | PTS | ۶ | ۲۸/۰۷/۲۰۰۱ | ![]() | |
برد | ۴–۰ | ![]() | ناکاوت | 1 (?) | ۰۷/۰۴/۲۰۰۱ | ![]() | |
برد | ۳–۰ | ![]() | PTS | ۴ | ۱۰/۰۲/۲۰۰۱ | ![]() | |
برد | ۲–۰ | ![]() | ناکاوت فنی | 1 (?) | ۰۵/۱۲/۲۰۰۰ | ![]() | |
برد | ۱–۰ | ![]() | ناکاوت فنی | 1 (?) | ۰۱/۱۰/۲۰۰۰ | ![]() |
جستارهای وابسته
- فهرست بوکسورهای ارمنی
منابع
- خورن گوور در BoxRec (انگلیسی)