دانته (بازیکن فوتبال)
بازیکن فوتبال برزیلی
دانته بونفیم کوستا سانتوس (به پرتغالی: Dante Bonfim Costa Santos) (زاده ۱۸ اکتبر ۱۹۸۳ در سالوادور، برزیل) ملقب به دانته مدافع میانی اهل برزیل است، او هماکنون عضو باشگاه فوتبال نیس است.او سابقه چهارمی در جام جهانی را دارد. او با باشگاه اینتر ایتالیا به توافق رسیده است.
| |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | دانته بونفیم کوستا سانتوس | ||
زادروز | ۱۸ اکتبر ۱۹۸۳ (۳۹ سال) | ||
زادگاه | سالوادور، برزیل | ||
قد | ۱٫۸۹ متر (۶ فوت ۲ ⁄۲ اینچ) | ||
پست | مدافع میانی | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | نیس | ||
شمارهٔ پیراهن | ۳۱ | ||
باشگاههای جوانان | |||
۱۹۹۸ | کاتوئنسه | ||
۱۹۹۹ | گالیسیا | ||
۲۰۰۰ | کاپیواریانو | ||
۲۰۰۱ | یوونتود | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
۲۰۰۲–۲۰۰۴ | یوونتود | ۵۳ | (۱) |
۲۰۰۴–۲۰۰۶ | لیل | ۱۲ | (۰) |
۲۰۰۶–۲۰۰۷ | شارلوا | ۲۴ | (۲) |
۲۰۰۷–۲۰۰۹ | استاندارد لیژ | ۶۳ | (۲) |
۲۰۰۹–۲۰۱۲ | بروسیا مونشنگلادباخ | ۹۳ | (۸) |
۲۰۱۲–۲۰۱۵ | بایرن مونیخ | ۸۶ | (۳) |
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | وولفسبورگ | ۲۳ | (۱) |
۲۰۱۶– | نیس | ۷۵ | (۱) |
تیم ملی | |||
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | برزیل | ۱۳ | (۲) |
|
منابع
- ↑ "FIFA Club World Cup Morocco 2013: List of Players" (PDF). FIFA. 7 December 2013. p. 5. Archived from the original (PDF) on 24 December 2018. Retrieved 7 December 2013.
- ↑ "Dante - Profile". Confederations Cup Brazil 2013. FIFA.com. Archived from the original on 9 November 2013. Retrieved 21 January 2014.
- ویکیپدیای انگلیسی