داوید کارمو
داوید موتا ویگا تیشیرا کارمو (پرتغالی: David Mota Veiga Teixeira Carmo؛ زادهٔ ۱۹ ژوئیهٔ ۱۹۹۹) بازیکن فوتبال اهل پرتغال است.
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | داوید موتا ویگا تیشیرا کارمو | ||||||||||||||
زادروز | ۱۹ ژوئیهٔ ۱۹۹۹ (۲۳ سال) | ||||||||||||||
زادگاه | آویرو، پرتغال | ||||||||||||||
قد | ۱٫۹۶ متر (۶ فوت ۵ اینچ) | ||||||||||||||
پست | مدافع میانی | ||||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | |||||||||||||||
باشگاه کنونی | پورتو | ||||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۴ | ||||||||||||||
باشگاههای جوانان | |||||||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | بیرامار | ||||||||||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۱ | Casa do Benfica Estarreja | ||||||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۳ | بنفیکا | ||||||||||||||
۲۰۱۳ | Anadia | ||||||||||||||
۲۰۱۴ | بیرامار | ||||||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۵ | Sanjoanense | ||||||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۸ | براگا | ||||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | |||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) | ||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۲۲ | براگا بی | ۴۱ | (۲) | ||||||||||||
۲۰۲۰–۲۰۲۲ | براگا | ۴۲ | (۰) | ||||||||||||
۲۰۲۲– | پورتو | ۰ | (۰) | ||||||||||||
تیم ملی | |||||||||||||||
۲۰۱۸ | زیر ۱۹ سال پرتغال | ۱۰ | (۰) | ||||||||||||
۲۰۱۸–۲۰۱۹ | زیر ۲۰ سال پرتغال | ۷ | (۰) | ||||||||||||
افتخارات
| |||||||||||||||
|
منابع
- ↑ "David Carmo" (به پرتغالی). Mais Futebol. Retrieved 25 November 2020.
- ↑ "David Carmo" (به پرتغالی). S.C. Braga. Archived from the original on 2 February 2020. Retrieved 19 March 2019.