دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۳۲
دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی ۱۹۳۲ نام رویداد ورزش دو و میدانی در بازیهای المپیک تابستانی بود که در سال ۱۹۳۲ برگزار شد.
جدول مدالها
رتبه | کشور | طلا | نقره | برنز | مجموع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ![]() | ۱۶ | ۱۳ | ۶ | ۳۵ |
۲ | ![]() | ۳ | ۴ | ۴ | ۱۱ |
۳ | ![]() | ۲ | ۴ | ۲ | ۸ |
۴ | ![]() | ۲ | ۰ | ۱ | ۳ |
۵ | ![]() | ۲ | ۰ | ۰ | ۲ |
۶ | ![]() | ۱ | ۳ | ۵ | ۹ |
۷ | ![]() | ۱ | ۱ | ۲ | ۴ |
۸ | ![]() | ۱ | ۰ | ۲ | ۳ |
۹ | ![]() | ۱ | ۰ | ۰ | ۱ |
۱۰ | ![]() | ۰ | ۲ | ۳ | ۵ |
۱۱ | ![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ |
![]() | ۰ | ۱ | ۰ | ۱ | |
۱۳ | ![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
![]() | ۰ | ۰ | ۱ | ۱ | |
مجموع (۱۶ کشور) | ۲۹ | ۲۹ | ۲۹ | ۸۷ |
نتایج
مردان
رویداد | طلا | نقره | برنز | |||
۱۰۰ متر | ادی تولان![]() | ۱۰٫۳ | رالف متکالف![]() | ۱۰٫۳ | آرتور یونات![]() | ۱۰٫۴ |
۲۰۰ متر | ادی تولان![]() | ۲۱٫۲ | جرج سیمپسون![]() | ۲۱٫۴ | رالف متکالف![]() | ۲۱٫۵ |
۴۰۰ متر | بیل کار![]() | ۴۶٫۲ | بن ایستمن![]() | ۴۶٫۴ | الکس ویلسون![]() | ۴۷٫۴ |
۸۰۰ متر | تامی همپسون![]() | ۱:۴۹٫۸ | الکس ویلسون![]() | ۱:۴۹٫۹ | فیل ادواردز![]() | ۱:۵۱٫۵ |
۱۵۰۰ متر | لوئیجی بکالی![]() | ۳:۵۱٫۲ | جری کارنس![]() | ۳:۵۲٫۶ | فیل ادواردز![]() | ۳:۵۲٫۸ |
۵۰۰۰ متر | لاوری لهتینن![]() | ۱۴:۳۰٫۰ | رالف هیل![]() | ۱۴:۳۰٫۰ | لوری ویرتانن![]() | ۱۴:۴۴٫۰ |
۱۰٬۰۰۰ متر | یانوش کوسوچینسکی![]() | ۳۰:۱۱٫۴ | وولماری ایسو-هولو![]() | ۳۰:۱۲٫۶ | لوری ویرتانن![]() | ۳۰:۳۵٫۰ |
۱۱۰ متر با مانع | جورح سالینگ![]() | ۱۴٫۶ | پرسی بیرد![]() | ۱۴٫۷ | دان فینلی![]() | ۱۴٫۸ |
۴۰۰ متر با مانع | باب تیسدال![]() | ۵۱٫۸ | گلن هاردین![]() | ۵۱٫۹ | مورگان تیلور![]() | ۵۲٫۰ |
۳۰۰۰ متر با مانع | وولماری ایسو-هولو![]() | ۱۰:۳۳٫۴ | تام یونسون![]() | ۱۰:۴۶٫۰ | جو مککلوسکی![]() | ۱۰:۴۶٫۲ |
۴×۱۰۰ متر امدادی | ![]() باب کیسل هکتور دایر امت توپینو فرانک وویکف | ۴۰٫۰ | ![]() فریدریش هندریکس اریش بورشمایر آرتور یونات هلمون کورنیگ | ۴۰٫۹ | ![]() جوزپه کاستلی گابریل سالویاتی روگرو ماریگتی ادگاردو توتی | ۴۱٫۲ |
۴×۴۰۰ متر امدادی | ![]() ایوان فوکا ادگار آبلوویچ کارل وارنر بیل کار | ۳:۰۸٫۲ | ![]() کرو استون تامی همپسون دیوید سسیل گادفری رامپلینگ | ۳:۱۱٫۲ | ![]() جیمی بال ری لوئیس فیل ادواردز الکس ویلسون | ۳:۱۲٫۸ |
ماراتن | خوان کارلوس زابالا![]() | ۲:۳۱:۳۶ | سم فریس![]() | ۲:۳۱:۵۵ | ارماس تویونن![]() | ۲:۳۲:۱۲ |
۵۰ کیلومتر پیادهروی | تامی گرین![]() | ۴:۵۰:۱۰ | یانیس دالینش![]() | ۴:۵۷:۲۰ | اوگو فریجریو![]() | ۴:۵۹:۰۶ |
پرش ارتفاع | دانکن مکناتن![]() | 1.97 m | باب فان ازدل![]() | 1.97 m | شمعون توریبیو![]() | 1.97 m |
پرش با نیزه | بیل میلر![]() | 4.315 m | شوهی نیشیدا![]() | 4.30 m | جرج جفرسون![]() | 4.20 m |
پرش طول | اد گوردون![]() | 7.64 m | لمبرت راد![]() | 7.60 m | چوهی نامبو![]() | 7.45 m |
پرش سهگام | چوهی نامبو![]() | 15.72 m | اریک سونسون![]() | 15.32 m | کنکیچی اوشیما![]() | 15.12 m |
پرتاب وزنه | لئو سکستون![]() | 16.00 m | هارلو روترت![]() | 15.67 m | فرانتیشک دودا![]() | 15.61 m |
پرتاب دیسک | جان اندرسون![]() | 49.49 m | انری لوبرد![]() | 48.47 m | پل وینتر![]() | 47.85 m |
پرتاب چکش | پت اوکالاهان![]() | 53.92 m | ویل پورهولا![]() | 52.27 m | پیتر زارمبا![]() | 50.33 m |
پرتاب نیزه | ماتی یاروینن![]() | 72.71 m | ماتی سیپالا![]() | 69.80 m | اینو پنتیلا![]() | 68.70 m |
دهگانه | جیم باوش![]() | ۸۴۶۲٫۲۳ | آکیلس یاروینن![]() | ۸۲۹۲٫۴۸ | وولراد ایبرله![]() | ۸۰۳۰٫۸۰ |
زنان
بازیها | طلا | نقره | برنز |
۱۰۰ متر | استانیسواوا والاشیویچ![]() | هیلدا استریک![]() | ویلهمینا فن برمن![]() |
۸۰ متر با مانع | بیب دیدریکسون زاهاریاس![]() | سالن اویلین![]() | مارجوری کلارک![]() |
۴×۱۰۰ متر امدادی | ![]() مری کارو اولین فورتچ آنت راجرز ویلهمینا فن برمن | ![]() مری فریتسل میلدرد فیزل لیلین پالمر هیلدا استریک | ![]() نلی هالستد ایلین هیسکوک گوندولین پورتر ویولت وب |
پرش ارتفاع | جین شیلی![]() | بیب دیدریکسون زاهاریاس![]() | اوا داوز![]() |
پرتاب دیسک | لیلیان کوپلند![]() | روت ازبورن![]() | یادویگا واژ![]() |
پرتاب نیزه | بیب دیدریکسون زاهاریاس![]() | الن براومولر![]() | تیلی فلایشر![]() |