دیوید فرگوسن (بازیکن فوتبال، زاده ۱۹۹۴)
دیوید فرگوسن (انگلیسی: David Ferguson؛ زادهٔ ۷ ژوئن ۱۹۹۴) بازیکن فوتبال اهل بریتانیا است.
| |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | David Lee Ferguson | ||
زادروز | ۷ ژوئن ۱۹۹۴ (۲۸ سال) | ||
زادگاه | ساندرلند | ||
قد | ۵ فوت ۱۰ اینچ (۱٫۷۸ متر) | ||
پست | مدافع / هافبک | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال هارتل پول یونایتد | ||
شمارهٔ پیراهن | ۳ | ||
باشگاههای جوانان | |||
–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال دارلینگتون | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال دارلینگتون | ۶ | (۰) |
۲۰۱۲–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال ساندرلند | ۰ | (۰) |
۲۰۱۴ | ← باشگاه فوتبال بوستون یونایتد (قرضی) | ۴ | (۰) |
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | باشگاه فوتبال بلکپول | ۴۰ | (۱) |
۲۰۱۶–۲۰۱۷ | Shildon | ۲۵ | (۷) |
۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال دارلینگتون | ۳۰ | (۵) |
۲۰۱۷–۲۰۲۰ | باشگاه فوتبال یورک سیتی | ۹۵ | (۳) |
۲۰۲۰– | باشگاه فوتبال هارتل پول یونایتد | ۷۲ | (۵) |
تیم ملی | |||
۲۰۱۷ | England C | ۳ | (۰) |
|
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال یورک سیتی، باشگاه فوتبال دارلینگتون، باشگاه فوتبال هارتل پول یونایتد، باشگاه فوتبال بلکپول، باشگاه فوتبال بوستون یونایتد، و باشگاه فوتبال ساندرلند اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال England C بازی کردهاست.
منابع
- ↑ "EFL: Club retained and released lists published". English Football League. 23 June 2016. Retrieved 6 October 2017.
- ↑ "David Ferguson: Overview". Premier League. Retrieved 20 November 2021.
- ↑ "David Ferguson". Hartlepool United F.C. Retrieved 20 November 2021.
- ↑ "دیوید فرگوسن". Barry Hugman's Footballers. Retrieved 15 March 2019.
- ↑ "david ferguson: overview". premier league. Retrieved 20 november 2021.