دیوید هاجسون (بازیکن فوتبال)
بازیکن فوتبال بریتانیایی
دیوید هاجسون (انگلیسی: David Hodgson؛ زادهٔ ۶ اوت ۱۹۶۰) یک بازیکن فوتبال اهل بریتانیا است.
| اطلاعات شخصی | |||
|---|---|---|---|
| نام کامل | David James Hodgson | ||
| زادروز | ۶ اوت ۱۹۶۰ (۶۲ سال) | ||
| قد | ۱٫۸۰ متر (۵ فوت ۱۱ اینچ) | ||
| پست | مهاجم | ||
| باشگاههای حرفهای* | |||
| سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
| ۱۹۷۸–۱۹۸۲ | میدلزبورو | ۱۲۵ | (۱۶) |
| ۱۹۸۲–۱۹۸۴ | لیورپول | ۲۸ | (۴) |
| ۱۹۸۴–۱۹۸۶ | ساندرلند | ۴۰ | (۵) |
| ۱۹۸۶–۱۹۸۷ | نورویچ سیتی | ۶ | (۱) |
| ۱۹۸۷ | ← میدلزبورو (قرضی) | ۲ | (۰) |
| ۱۹۸۷–۱۹۸۸ | باشگاه فوتبال خرز | ۱۴ | (۰) |
| ۱۹۸۸–۱۹۸۹ | شفیلد ونزدی | ۱۱ | (۱) |
| ۱۹۸۹–۱۹۹۰ | سانفریس هیروشیما | ? | (?) |
| ۱۹۹۰–۱۹۹۲ | متز | ۰ | (۰) |
| ۱۹۹۲ | سوانزی سیتی | ۳ | (۰) |
| تیم ملی | |||
| ۱۹۸۰–۱۹۸۲ | تیم ملی فوتبال انگلستان | ۷ | (۳) |
| دوران مربیگری | |||
| ۱۹۹۵ | Darlington (joint manager with Jim Platt) | ||
| ۱۹۹۶–۲۰۰۰ | Darlington | ||
| ۲۰۰۳–۲۰۰۶ | Darlington | ||
| |||
منابع
- «David Hodgson». دریافتشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.