باشگاه فوتبال رئال سوسیداد
رئال سوسیداد دی فوتبال (به اسپانیایی: .Real Sociedad de Fútbol, S.A.D) که بیشتر با نام رئال سوسیداد شناخته میشود، باشگاه فوتبالی است که در شهر سن سباستین از ایالت باسک اسپانیا قرار دارد. این باشگاه که در ۷ سپتامبر ۱۹۰۹ تأسیس شده است، در فصل ۲۰۰۷–۲۰۰۶ به لیگ دسته دوم باشگاههای اسپانیا - سگوندا دیویژن - صعود کرد. آنها هماکنون در لا لیگا حضور دارند و در فصل ۱۵-۲۰۱۴ به مقام چهارم و در فصل ۱۶-۲۰۱۵ به مقام نهم رسیدند.
نام کامل | رئال سوسیداد دی فوتبال (Real Sociedad de Fútbol, S.A.D.) | ||
---|---|---|---|
تاریخ بنیانگذاری | ۱۹۰۹ | ||
نام ورزشگاه | آنوئتا، سن سباستین، باسک، اسپانیا | ||
گنجایش | ۳۲٬۰۷۶ | ||
مدیرعامل | Jokin Aperribay | ||
سرمربی | ایمانول آلگواسیل | ||
لیگ | لا لیگا | ||
۲۰۱۹-۲۰ | ۶ | ||
وبگاه | |||
|
این تیم بازیهای خانگی خود را در ورزشگاه آنوئتا که ۳۲٬۰۷۶ نفر گنجایش دارد، انجام میدهد. از بزرگترین افتخارات این باشگاه، میتوان به کسب سه قهرمانی در کوپا دل ری در سالهای ۱۹۰۹ و ۱۹۸۷ و ۲۰۲۱ و نیز یک قهرمانی در سوپرکاپ اسپانیا در سال ۱۹۸۲ اشاره کرد.
افتخارات
لالیگا
- قهرمان (۲): ۸۱–۱۹۸۰، ۸۲–۱۹۸۱
- نایب قهرمان (۳): ۸۰–۱۹۷۹، ۸۸–۱۹۸۷، ۰۳–۲۰۰۲
- قهرمان (۳): ۰۹–۱۹۰۸، ۸۷–۱۹۸۶، ۲۰۲۰-۲۰۱۹
- نایب قهرمان (۵): ۱۰–۱۹۰۹، ۱۹۱۳، ۱۹۲۸، ۵۱–۱۹۵۰، ۸۸–۱۹۸۷
- قهرمان (۱): ۱۹۸۲
- قهرمان (۲): ۴۹–۱۹۴۸، ۶۷–۱۹۶۶
- نایب قهرمان (۲): ۴۱–۱۹۴۰، ۴۳–۱۹۴۲
فصل به فصل
- لالیگا:۶۹ فصل
- سگوندا دیویژن:۱۶ فصل
بازیکنان
بازیکنان کنونی
فهرست بازیکنان باشگاه فوتبال سوسیداد در فصل ۹۹–۱۳۹۸ به شرح زیر است:
|
|
نمودار رتبهبندی رئال سوسیداد
نمودار رتبهبندی رئال سوسیداد ۱۹۲۹–۲۰۱۳
1 | ۱ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | ۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | ۴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ۷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 12 | ۱۲ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
لا لیگا ۱۹۲۹ | لا لیگا ۳۰–۱۹۲۹ | لا لیگا ۳۱–۱۹۳۰ | لا لیگا ۳۲–۱۹۳۱ | لا لیگا ۳۳–۱۹۳۲ | لا لیگا ۳۴–۱۹۳۳ | لا لیگا ۳۵–۱۹۳۴ | 35 36 | 39 40 | 40 41 | ۴۱ 42 | 42 43 | ۴۳ 44 | 44 45 | 45 46 | 46 47 | ۴۷ 48 | 48 49 | ۴۹ 50 | ۵۰ 51 | ۵۱ 52 | ۵۲ 53 | ۵۳ 54 | ۵۴ 55 | ۵۵ 56 | ۵۶ 57 | ۵۷ 58 | ۵۸ 59 | ۵۹ 60 | ۶۰ 61 | ۶۱ 62 | 62 63 | 63 64 | 64 65 | 65 66 | 66 67 | ۶۷ 68 | ۶۸ 69 | ۶۹ 70 | ۷۰ 71 | ۷۱ 72 | ۷۲ 73 | ۷۳ 74 | ۷۴ 75 | ۷۵ 76 | ۷۶ 77 | ۷۷ 78 | ۷۸ 79 | ۷۹ 80 | ۸۰ 81 | ۸۱ 82 | ۸۲ 83 | ۸۳ 84 | ۸۴ 85 | ۸۵ 86 | ۸۶ 87 | ۸۷ 88 | ۸۸ 89 | ۸۹ 90 | ۹۰ 91 | ۹۱ 92 | ۹۲ 93 | ۹۳ 94 | ۹۴ 95 | ۹۵ 96 | ۹۶ 97 | ۹۷ 98 | ۹۸ 99 | ۹۹ 00 | ۰۰ 01 | ۰۱ 02 | ۰۲ 03 | ۰۳ 04 | ۰۴ 05 | ۰۵ 06 | ۰۶ 07 | 07 08 | 08 09 | 09 10 | ۱۰ 11 | ۱۱ 12 | ۱۲ 13 | ۱۳ 14 | ۱۴ ۱۵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جستارهای وابسته
- لالیگا
- سرزمین باسک