رودیون کاماتارو
بازیکن فوتبال رومانییی
رودیون کاماتارو (رومانیایی: Rodion Cămătaru؛ زادهٔ ۲۲ ژوئن ۱۹۵۸) بازیکن فوتبال اهل رومانی بود.
|
| ||||||||||||
| اطلاعات شخصی | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام کامل | Rodion Gorun Cămătaru | |||||||||||
| زادروز | ۲۲ ژوئن ۱۹۵۸ (۶۴ سال) | |||||||||||
| زادگاه | سترهیا | |||||||||||
| قد | ۱٫۹۰ متر (۶ فوت ۳ اینچ) | |||||||||||
| پست | مهاجم | |||||||||||
| باشگاههای جوانان | ||||||||||||
| ۱۹۷۰–۱۹۷۴ | Progresul Strehaia | |||||||||||
| باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||
| سالها | باشگاهها | بازی | (گل) | |||||||||
| ۱۹۷۴–۱۹۸۶ | یونیورسیتاتئا کرایووا | ۲۸۸ | (۱۲۲) | |||||||||
| ۱۹۸۶–۱۹۸۹ | دینامو بخارست | ۸۹ | (۷۶) | |||||||||
| ۱۹۸۹–۱۹۹۰ | رویال شارلوا | ۲۹ | (۶) | |||||||||
| ۱۹۹۰–۱۹۹۳ | هیرنفین | ۶۳ | (۲۳) | |||||||||
| مجموع | ۴۶۹ | (۲۲۷) | ||||||||||
| تیم ملی | ||||||||||||
| ۱۹۷۸–۱۹۹۰'"`UNIQ--ref-۰۰۰۰۰۰۰۰-QINU`"' | تیم ملی فوتبال رومانی | ۷۳ | (۲۱) | |||||||||
افتخارات
| ||||||||||||
| ||||||||||||
باشگاهی
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به دینامو بخارست، هیرنفین، رویال شارلوا، و یونیورسیتاتئا کرایووا اشاره کرد.
وی در مسابقات بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ "Rodion Gorun Camataru – Goals in International Matches". The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation.
- رودیون کاماتارو بایگانیشده در ۱۵ مه ۲۰۱۸ توسط Wayback Machine در وبگاه فیفا
- رودیون کاماتارو در وبگاه national-football-teams.com