زتا² کژدم
زتا² کژدم یک ستاره است که در صورت فلکی کژدم قرار دارد.
اطلاعات رصدی مبدأ مبدأ (ستارهشناسی) اعتدال مبدأ (ستارهشناسی) | |
---|---|
صورت فلکی | کژدم (صورت فلکی) |
بعد | ۱۶ ۵۴ ۳۵.۰۰۵۳ |
میل | ۴۰.۷۲۶″۲۱′−۴۲° |
قدر ظاهری (ع) | ۳.۵۹ to ۳.۶۵ |
مشخصات | |
نوع طیف | K4III |
شاخص رنگ U−B | +1.65 |
شاخص رنگ B−V | +1.37 |
شاخص رنگ R−I | +0.68 |
اخترسنجی | |
سرعت شعاعی (Rv) | −۱۸.۷ ± ۰.۹ ک.م./ث |
حرکت خاص (μ) | بعد: −۱۲۶.۵۵ mas/yr میل: −۲۲۷.۷۷ mas/yr |
اختلافمنظر (π) | ۲۱.۶۷ mas |
قدر مطلق (MV) | ۰.۳ |
جزئیات | |
جرم | ۱.۸ - ۲ M☉ |
شعاع | ۴۸ R☉ |
نامگذاریهای دیگر | |
ارجاعات پایگاههای داده | |
سیمباد | اطلاعات |