سیمون گریسون
بازیکن فوتبال بریتانیایی
سیمون گریسون (انگلیسی: Simon Grayson؛ زادهٔ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۹) یک بازیکن فوتبال اهل بریتانیا است.
| |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | Simon Nicholas Grayson | ||
زادروز | ۱۶ دسامبر ۱۹۶۹ (۵۳ سال) | ||
زادگاه | ریپون، انگلستان، بریتانیا | ||
قد | ۶ فوت (۱٫۸۳ متر) | ||
پست | مدافع | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال فلیتوود (سرمربی) | ||
باشگاههای جوانان | |||
۱۹۸۴–۱۹۸۸ | باشگاه فوتبال لیدز یونایتد | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
۱۹۸۸–۱۹۹۲ | باشگاه فوتبال لیدز یونایتد | ۲ | (۰) |
۱۹۹۲–۱۹۹۷ | باشگاه فوتبال لستر سیتی | ۱۸۸ | (۴) |
۱۹۹۷–۱۹۹۹ | باشگاه فوتبال استون ویلا | ۴۹ | (۰) |
۱۹۹۹–۲۰۰۲ | باشگاه فوتبال بلکبرن راورز | ۳۵ | (۰) |
۲۰۰۰ | ← باشگاه فوتبال شفیلد ونزدی (قرضی) | ۵ | (۰) |
۲۰۰۱ | ← باشگاه فوتبال استوکپورت کانتی (قرضی) | ۱۳ | (۰) |
۲۰۰۱ | ← باشگاه فوتبال نوتس کانتی (قرضی) | ۱۰ | (۱) |
۲۰۰۲ | ← باشگاه فوتبال برادفورد سیتی (قرضی) | ۷ | (۰) |
۲۰۰۲–۲۰۰۶ | باشگاه فوتبال بلکپول | ۱۲۶ | (۶) |
مجموع | ۴۳۵ | (۱۲) | |
دوران مربیگری | |||
۲۰۰۵–۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال بلکپول | ||
۲۰۰۸–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال لیدز یونایتد | ||
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال هادرسفیلد تاون | ||
۲۰۱۳–۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال پرستون نورث اند | ||
۲۰۱۷–۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال ساندرلند | ||
۲۰۱۷–۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال برادفورد سیتی | ||
۲۰۱۹–۲۰۲۱ | باشگاه فوتبال بلکپول | ||
۲۰۲۱– | باشگاه فوتبال فلیتوود | ||
|
منابع
- «Simon Grayson». بایگانیشده از اصلی در ۱۲ ژوئن ۲۰۱۴. دریافتشده در ۲۳ اوت ۲۰۱۴.