شهرستان هایلند، اوهایو
شهرستان هایلند، اوهایو (به انگلیسی: Highland County, Ohio) یک سکونتگاه مسکونی در ایالات متحده آمریکا است که در اوهایو واقع شدهاست.
شهرستان هایلند، اوهایو | ||
---|---|---|
| ||
مکان در ایالت اوهایو | ||
مکان Ohio در ایالات متحده آمریکا | ||
تأسیس | May ۱, ۱۸۰۵ | |
مشهور به | hilly topography which divides the Little Miami and Scioto river watersheds | |
مرکز شهرستان | Hillsboro | |
بزرگترین شهر | Hillsboro | |
مساحت | ||
• کل | ۵۵۷٫۷۹ مایل مربع (۱٬۴۴۵ کیلومتر مربع) | |
• خشکی | ۵۵۳٫۰۸ مایل مربع (۱٬۴۳۲ کیلومتر مربع) | |
• آب | ۴٫۷۱ مایل مربع (۱۲ کیلومتر مربع), 0.84% | |
جمعیت | ||
• (۲۰۱۰) | ۴۳٬۵۸۹ | |
• تراکم | ۷۸٫۸/sq mi (۳۰/km²) | |
منطقه کنگره | حوزه انتخابیه دوم اوهایو | |
منطقه زمانی | Eastern: UTC-5/-4 | |
وبگاه | www |
نگارخانه
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مشارکت کنندگان ویکیپدیای انگلیسی. «Highland County, Ohio».