ظرفیت گرمایی عناصر (صفحه اطلاعات)
ظرفیت گرمایی
J/(mol·K) | J/(g·K) | |
---|---|---|
1 H هیدروژن (H2, gas) | ||
use | 28.836 | ۱۴٫۳۰۴ |
CRC | 28.836 | ۱۴٫۳۰۴ |
WEL | 28.82 | |
LNG | 28.84 | |
2 He هلیوم (گاز) | ||
use | 20.786 | ۵٫۱۹۳ |
CRC | 20.786 | ۵٫۱۹۳ |
WEL | 20.786 | |
LNG | 20.786 | |
3 Li لیتیوم | ||
use | 24.860 | ۳٫۵۸۲ |
CRC | 24.860 | ۳٫۵۸۲ |
WEL | 24.8 | |
LNG | 24.8 | |
4 Be برلیم | ||
use | 16.443 | ۱٫۸۲۵ |
CRC | 16.443 | ۱٫۸۲۵ |
WEL | 16.4 | |
LNG | 16.38 | |
5 B بور (rhombic) | ||
use | 11.087 | ۱٫۰۲۶ |
CRC | 11.087 | ۱٫۰۲۶ |
WEL | 11.1 | |
LNG | 11.1 | |
6 C کربن (گرافیت) | ||
use | 8.517 | ۰٫۷۰۹ |
CRC | 8.517 | ۰٫۷۰۹ |
WEL | 8.53 | |
LNG | 8.517 | |
6 C کربن (الماس، nonstd state) | ||
use | 6.115 | ۰٫۵۰۹ |
WEL | 6.115 | |
LNG | 6.116 | |
7 N نیتروژن (N2, gas) | ||
use | 29.124 | ۱٫۰۴۰ |
CRC | 29.124 | ۱٫۰۴۰ |
WEL | 29.12 | |
LNG | 29.124 | |
8 O اکسیژن (O2، گاز) | ||
use | 29.378 | ۰٫۹۱۸ |
CRC | 29.378 | ۰٫۹۱۸ |
WEL | 29.4 | |
LNG | 29.4 | |
9 F فلوئور (F2, gas) | ||
use | 31.304 | ۰٫۸۲۴ |
CRC | 31.304 | ۰٫۸۲۴ |
WEL | 31.3 | |
LNG | 31.30 | |
10 Ne نئون (گاز) | ||
use | 20.786 | ۱٫۰۳۰ |
CRC | 20.786 | ۱٫۰۳۰ |
WEL | 20.786 | |
LNG | 20.786 | |
11 Na سدیم | ||
use | 28.230 | ۱٫۲۲۸ |
CRC | 28.230 | ۱٫۲۲۸ |
WEL | 28.2 | |
LNG | 28.15 | |
12 Mg منیزیوم | ||
use | 24.869 | ۱٫۰۲۳ |
CRC | 24.869 | ۱٫۰۲۳ |
WEL | 24.9 | |
LNG | 24.87 | |
13 Al آلومینیوم | ||
use | 24.200 | ۰٫۸۹۷ |
CRC | 24.200 | ۰٫۸۹۷ |
WEL | 24.4 | |
LNG | 24.4 | |
14 Si سیلیسیوم | ||
use | 19.789 | ۰٫۷۰۵ |
CRC | 19.789 | ۰٫۷۰۵ |
WEL | 20.0 | |
LNG | 20.00 | |
15 P فسفر (سفید) | ||
use | 23.824 | ۰٫۷۶۹ |
CRC | 23.824 | ۰٫۷۶۹ |
WEL | 23.84 | |
LNG | 23.83 | |
15 P فسفر (قرمز، nonstd state) | ||
use | 21.19 | ۰٫۶۸۴ |
WEL | 21.2 | |
LNG | 21.19 | |
16 S گوگرد (rhombic) | ||
use | 22.75 | ۰٫۷۱۰ |
CRC | 22.75 | ۰٫۷۱۰ |
WEL | 22.6 | |
LNG | 22.60 | |
16 S گوگرد (monoclinic, nonstd state) | ||
use | 23.23 | ۰٫۷۲۴ |
LNG | 23.23 | |
17 Cl کلر (Cl2 گاز) | ||
use | 33.949 | ۰٫۴۷۹ |
CRC | 33.949 | ۰٫۴۷۹ |
WEL | 33.91 | |
LNG | 33.95 | |
18 Ar آرگون (گاز) | ||
use | 20.786 | ۰٫۵۲۰ |
CRC | 20.786 | ۰٫۵۲۰ |
WEL | 20.786 | |
LNG | 20.79 | |
19 K پتاسیم | ||
use | 29.600 | ۰٫۷۵۷ |
CRC | 29.600 | ۰٫۷۵۷ |
WEL | 29.6 | |
LNG | 29.60 | |
20 Ca کلسیم | ||
use | 25.929 | ۰٫۶۴۷ |
CRC | 25.929 | ۰٫۶۴۷ |
WEL | 25.3 | |
LNG | 25.9 | |
21 Sc اسکاندیوم | ||
use | 25.52 | ۰٫۵۶۸ |
CRC | 25.52 | ۰٫۵۶۸ |
WEL | 25.5 | |
LNG | 25.52 | |
22 Ti تیتانیوم | ||
use | 25.060 | ۰٫۵۲۳ |
CRC | 25.060 | ۰٫۵۲۳ |
WEL | 25.0 | |
LNG | 25.0 | |
23 V وانادیوم | ||
use | 24.89 | ۰٫۴۸۹ |
CRC | 24.89 | ۰٫۴۸۹ |
WEL | 24.9 | |
LNG | 24.90 | |
24 Cr کروم | ||
use | 23.35 | ۰٫۴۴۹ |
CRC | 23.35 | ۰٫۴۴۹ |
WEL | 23.3 | |
LNG | 23.43 | |
25 Mn منگنز | ||
use | 26.32 | ۰٫۴۷۹ |
CRC | 26.32 | ۰٫۴۷۹ |
WEL | 26.3 | |
LNG | 26.30 | |
26 Fe آهن (alpha) | ||
use | 25.10 | ۰٫۴۴۹ |
CRC | 25.10 | ۰٫۴۴۹ |
WEL | 25.1 | |
LNG | 25.09 | |
27 Co کبالت | ||
use | 24.81 | ۰٫۴۲۱ |
CRC | 24.81 | ۰٫۴۲۱ |
WEL | 24.8 | |
LNG | 24.8 | |
28 Ni نیکل | ||
use | 26.07 | ۰٫۴۴۴ |
CRC | 26.07 | ۰٫۴۴۴ |
WEL | 26.1 | |
LNG | 26.1 | |
29 Cu مس | ||
use | 24.440 | ۰٫۳۸۵ |
CRC | 24.440 | ۰٫۳۸۵ |
WEL | 24.43 | |
LNG | 24.44 | |
30 Zn روی | ||
use | 25.390 | ۰٫۳۸۸ |
CRC | 25.390 | ۰٫۳۸۸ |
WEL | 25.4 | |
LNG | 25.40 | |
31 Ga گالیوم | ||
use | 25.86 | ۰٫۳۷۱ |
CRC | 25.86 | ۰٫۳۷۱ |
WEL | 25.9 | |
LNG | 26.06 | |
32 Ge ژرمانیوم | ||
use | 23.222 | ۰٫۳۲۰ |
CRC | 23.222 | ۰٫۳۲۰ |
WEL | 23.35 | |
LNG | 23.3 | |
33 As آرسنیک (alpha, gray) | ||
use | 24.64 | ۰٫۳۲۹ |
CRC | 24.64 | ۰٫۳۲۹ |
WEL | 24.6 | |
LNG | 24.64 | |
34 Se سلنیوم (hexagonal) | ||
use | 25.363 | ۰٫۳۲۱ |
CRC | 25.363 | ۰٫۳۲۱ |
WEL | 25.36 | |
LNG | 24.98 | |
35 Br بروم | ||
use | (Br2) 75.69 | ۰٫۴۷۴ |
CRC | 36.057 | ۰٫۲۲۶ |
WEL | (مایع) ۷۵٫۶۹ | |
WEL | (Br2، گاز، nonstd state) 36.0 | |
LNG | (Br2، مایع) ۷۵٫۶۷ | |
36 Kr کریپتون (گاز) | ||
use | 20.786 | ۰٫۲۴۸ |
CRC | 20.786 | ۰٫۲۴۸ |
WEL | 20.786 | |
LNG | 20.786 | |
37 Rb روبیدیوم | ||
use | 31.060 | ۰٫۳۶۳ |
CRC | 31.060 | ۰٫۳۶۳ |
WEL | 31.1 | |
LNG | 31.06 | |
38 Sr استرانسیوم | ||
use | 26.4 | ۰٫۳۰۱ |
CRC | 26.4 | ۰٫۳۰۱ |
WEL | 26 | |
LNG | 26.79 | |
39 Y ایتریوم | ||
use | 26.53 | ۰٫۲۹۸ |
CRC | 26.53 | ۰٫۲۹۸ |
WEL | 26.5 | |
LNG | 26.51 | |
40 Zr زیرکونیوم | ||
use | 25.36 | ۰٫۲۷۸ |
CRC | 25.36 | ۰٫۲۷۸ |
WEL | 25.4 | |
LNG | 25.40 | |
41 Nb نیوبیوم | ||
use | 24.60 | ۰٫۲۶۵ |
CRC | 24.60 | ۰٫۲۶۵ |
WEL | 24.6 | |
LNG | 24.67 | |
42 Mo مولیبدن | ||
use | 24.06 | ۰٫۲۵۱ |
CRC | 24.06 | ۰٫۲۵۱ |
WEL | 24.1 | |
LNG | 24.13 | |
43 Tc تکنسیوم | ||
use | 24.27 | |
LNG | 24.27 | |
44 Ru روتنیوم | ||
use | 24.06 | ۰٫۲۳۸ |
CRC | 24.06 | ۰٫۲۳۸ |
WEL | 24.1 | |
LNG | 24.1 | |
45 Rh رودیوم | ||
use | 24.98 | ۰٫۲۴۳ |
CRC | 24.98 | ۰٫۲۴۳ |
WEL | 25.0 | |
LNG | 24.98 | |
46 Pd پالادیوم | ||
use | 25.98 | ۰٫۲۴۴ |
CRC | 25.98 | ۰٫۲۴۶ [sic] |
WEL | 26.0 | |
LNG | 25.94 | |
47 Ag نقره | ||
use | 25.350 | ۰٫۲۳۵ |
CRC | 25.350 | ۰٫۲۳۵ |
WEL | 25.4 | |
LNG | 25.4 | |
48 Cd کادمیوم | ||
use | 26.020 | ۰٫۲۳۲ |
CRC | 26.020 | ۰٫۲۳۲ |
WEL | 26.0 | |
LNG | 25.9 | |
49 In ایندیوم | ||
use | 26.74 | ۰٫۲۳۳ |
CRC | 26.74 | ۰٫۲۳۳ |
WEL | 26.7 | |
LNG | 26.7 | |
50 Sn قلع (سفید) | ||
use | 27.112 | ۰٫۲۲۸ |
CRC | 27.112 | ۰٫۲۲۸ |
WEL | 27.0 | |
LNG | 26.99 | |
50 Sn قلع (خاکستری، nonstd state) | ||
use | 25.77 | ۰٫۲۱۷ |
WEL | 25.8 | |
LNG | 25.77 | |
51 Sb آنتیموان | ||
use | 25.23 | ۰٫۲۰۷ |
CRC | 25.23 | ۰٫۲۰۷ |
WEL | 25.2 | |
LNG | 25.2 | |
52 Te تلوریوم | ||
use | 25.73 | ۰٫۲۰۲ |
CRC | 25.73 | ۰٫۲۰۲ |
WEL | 25.7 | |
LNG | 25.70 | |
53 I ید | ||
use | (I2) 54.44 | ۰٫۲۱۴ |
CRC | 36.888 | ۰٫۱۴۵ |
WEL | (جامد) ۵۴٫۴۴ | |
WEL | (I2، گاز، nonstd state) 36.9 | |
LNG | (I2، جامد) ۵۴٫۴۴ | |
LNG | (I2، گاز، nonstd state) 36.86 | |
54 Xe گزنون (gas) | ||
use | 20.786 | ۰٫۱۵۸ |
CRC | 20.786 | ۰٫۱۵۸ |
WEL | 20.786 | |
LNG | 20.786 | |
55 Cs سزیوم | ||
use | 32.210 | ۰٫۲۴۲ |
CRC | 32.210 | ۰٫۲۴۲ |
WEL | 32.2 | |
LNG | 32.20 | |
56 Ba باریوم | ||
use | 28.07 | ۰٫۲۰۴ |
CRC | 28.07 | ۰٫۲۰۴ |
WEL | 28.1 | |
LNG | 28.10 | |
57 La لانتان | ||
use | 27.11 | ۰٫۱۹۵ |
CRC | 27.11 | ۰٫۱۹۵ |
WEL | 27.1 | |
LNG | 27.11 | |
58 Ce سریوم (gamma, fcc) | ||
use | 26.94 | ۰٫۱۹۲ |
CRC | 26.94 | ۰٫۱۹۲ |
WEL | 26.9 | |
LNG | 26.9 | |
59 Pr پرازئودیمیوم | ||
use | 27.20 | ۰٫۱۹۳ |
CRC | 27.20 | ۰٫۱۹۳ |
WEL | 27.2 | |
LNG | 27.20 | |
60 Nd نئودیمیوم | ||
use | 27.45 | ۰٫۱۹۰ |
CRC | 27.45 | ۰٫۱۹۰ |
WEL | 27.4 | |
LNG | 27.5 | |
62 Sm ساماریوم | ||
use | 29.54 | ۰٫۱۹۷ |
CRC | 29.54 | ۰٫۱۹۷ |
WEL | 29.5 | |
LNG | 29.54 | |
63 Eu اروپیوم | ||
use | 27.66 | ۰٫۱۸۲ |
CRC | 27.66 | ۰٫۱۸۲ |
WEL | 27.7 | |
LNG | 27.66 | |
64 Gd گادولینیوم | ||
use | 37.03 | ۰٫۲۳۶ |
CRC | 37.03 | ۰٫۲۳۶ |
WEL | 37.0 | |
LNG | 37.03 | |
65 Tb تربیوم | ||
use | 28.91 | ۰٫۱۸۲ |
CRC | 28.91 | ۰٫۱۸۲ |
WEL | 28.9 | |
LNG | 28.91 | |
66 Dy دیسپروزیوم | ||
use | 27.7 | ۰٫۱۷۰ |
CRC | 27.7 | ۰٫۱۷۰ |
WEL | 27.2 | |
LNG | 27.7 | |
67 Ho هولمیوم | ||
use | 27.15 | ۰٫۱۶۵ |
CRC | 27.15 | ۰٫۱۶۵ |
WEL | 27.2 | |
LNG | 27.15 | |
68 Er اربیوم | ||
use | 28.12 | ۰٫۱۶۸ |
CRC | 28.12 | ۰٫۱۶۸ |
WEL | 28.1 | |
LNG | 28.12 | |
69 Tm تالیوم | ||
use | 27.03 | ۰٫۱۶۰ |
CRC | 27.03 | ۰٫۱۶۰ |
WEL | 27.0 | |
LNG | 27.03 | |
70 Yb ایتربیوم | ||
use | 26.74 | ۰٫۱۵۵ |
CRC | 26.74 | ۰٫۱۵۵ |
WEL | 26.7 | |
LNG | 26.74 | |
71 Lu لوتسیوم | ||
use | 26.86 | ۰٫۱۵۴ |
CRC | 26.86 | ۰٫۱۵۴ |
WEL | 26.9 | |
LNG | 26.86 | |
72 Hf هافنیوم (hexagonal) | ||
use | 25.73 | ۰٫۱۴۴ |
CRC | 25.73 | ۰٫۱۴۴ |
WEL | 25.7 | |
LNG | 25.69 | |
73 Ta تانتال | ||
use | 25.36 | ۰٫۱۴۰ |
CRC | 25.36 | ۰٫۱۴۰ |
WEL | 25.4 | |
LNG | 25.40 | |
74 W تنگستن | ||
use | 24.27 | ۰٫۱۳۲ |
CRC | 24.27 | ۰٫۱۳۲ |
WEL | 24.3 | |
LNG | 24.3 | |
75 Re رنیوم | ||
use | 25.48 | ۰٫۱۳۷ |
CRC | 25.48 | ۰٫۱۳۷ |
WEL | 25.5 | |
LNG | 25.5 | |
76 Os اسمیوم | ||
use | 24.7 | ۰٫۱۳۰ |
CRC | 24.7 | ۰٫۱۳۰ |
WEL | 25 | |
LNG | 24.7 | |
77 Ir ایریدیوم | ||
use | 25.10 | ۰٫۱۳۱ |
CRC | 25.10 | ۰٫۱۳۱ |
WEL | 25.1 | |
LNG | 25.06 | |
78 Pt پلاتین | ||
use | 25.86 | ۰٫۱۳۳ |
CRC | 25.86 | ۰٫۱۳۳ |
WEL | 25.9 | |
79 Au طلا | ||
use | 25.418 | ۰٫۱۲۹ |
CRC | 25.418 | ۰٫۱۲۹ |
WEL | 25.42 | |
LNG | 25.36 | |
80 Hg جیوه (مایع) | ||
use | 27.983 | ۰٫۱۴۰ |
CRC | 27.983 | ۰٫۱۴۰ |
WEL | 27.98 | |
LNG | 28.00 | |
81 Tl تالیوم | ||
use | 26.32 | ۰٫۱۲۹ |
CRC | 26.32 | ۰٫۱۲۹ |
WEL | 26.3 | |
LNG | 26.32 | |
82 Pb سرب | ||
use | 26.650 | ۰٫۱۲۹ |
CRC | 26.650 | ۰٫۱۲۹ |
WEL | 26.4 | |
LNG | 26.84 | |
83 Bi بیسموت | ||
use | 25.52 | ۰٫۱۲۲ |
CRC | 25.52 | ۰٫۱۲۲ |
WEL | 25.5 | |
LNG | 25.5 | |
84 Po پولونیوم | ||
use | 26.4 | |
LNG | 26.4 | |
86 Rn رادون (گاز) | ||
use | 20.786 | ۰٫۰۹۴ |
CRC | 20.786 | ۰٫۰۹۴ |
WEL | 20.79 | |
LNG | 20.79 | |
87 Fr فرانسیوم | ||
use | 31.80 | |
LNG | 31.80 | |
89 Ac اکتینیوم | ||
use | 27.2 | ۰٫۱۲۰ |
CRC | 27.2 | ۰٫۱۲۰ |
WEL | 27.2 | |
LNG | 27.2 | |
90 Th توریوم | ||
use | 26.230 | ۰٫۱۱۳ |
CRC | 26.230 | ۰٫۱۱۳ |
WEL | 27.3 | |
LNG | 27.32 | |
92 U اورانیوم | ||
use | 27.665 | ۰٫۱۱۶ |
CRC | 27.665 | ۰٫۱۱۶ |
WEL | 27.7 | |
LNG | 27.66 | |
93 Np نپتونیوم | ||
use | 29.46 | |
LNG | 29.46 | |
94 Pu پلوتونیوم | ||
use | 35.5 | |
LNG | 35.5 | |
95 Am امرسیوم | ||
use | 62.7 | |
LNG | 62.7 |
یادداشت
- All values refer to 25 °C and to the thermodynamically stable standard state at that temperature unless noted.
- Values from CRC refer to "100 kPa (1 bar or 0.987 standard atmospheres)". Lange indirectly defines the values to be at a standard state pressure of "1 atm (101325 Pa)", although citing the same NBS and JANAF sources among others. It is assumed this inexactly refers to "ambient pressure".
منابع
CRC
As quoted in an online version of:
- David R. Lide (ed), CRC Handbook of Chemistry and Physics, 84th Edition. انتشارات سیآرسی. Boca Raton, Florida, 2003; Section 4, Properties of the Elements and Inorganic Compounds; Heat Capacity of the Elements at 25 °C
WEL
As quoted at http://www.webelements.com/ from these sources:
- R.H. Schumm, D.D. Wagman, S. Bailey, W.H. Evans, and V.B. Parker in موسسه ملی فناوری و استانداردها (USA) Technical Notes 270-1 to 270-8, 1973.
- J.D. Cox, DD., Wagman, and V.A. Medvedev, CODATA Key Values for Thermodynamics, Hemisphere Publishing Corp., New York, USA, 1989.
LNG
As quoted from various sources in:
- J.A. Dean (ed), Lange's Handbook of Chemistry (15th Edition), McGraw-Hill, 1999; Section 6, Thermodynamic Properties; Table 6.3, Enthalpies and Gibbs Energies of Formation, Entropies, and Heat Capacities of the Elements and Inorganic Compounds