فرانسیسکو ماتورانا
بازیکن و مربی فوتبال کلمبیایی
فرانسیسکو ماتورانا (اسپانیایی: Francisco Maturana؛ زادهٔ ۱۵ فوریهٔ ۱۹۴۹) بازیکن فوتبال و مربی فوتبال اهل کلمبیا است.
| |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
زادروز | ۱۵ فوریهٔ ۱۹۴۹ (۷۳ سال) | ||
زادگاه | کیبدو | ||
قد | ۱٫۸۱ متر | ||
پست | مدافع | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی | (گل) |
۱۹۷۰–۱۹۸۰ | باشگاه فوتبال اتلتیکو ناسیونال | ۳۵۹ | (۱۵) |
۱۹۸۱ | Atlético Bucaramanga | ۲۲ | (۰) |
۱۹۸۲ | Deportes Tolima | ۳۲ | (۰) |
مجموع | ۴۱۳ | (۱۵) | |
تیم ملی | |||
۱۹۸۱ | تیم ملی فوتبال کلمبیا | ۶ | (۰) |
دوران مربیگری | |||
۱۹۸۶ | Once Caldas | ||
۱۹۸۷–۱۹۹۰ | باشگاه فوتبال اتلتیکو ناسیونال | ||
۱۹۸۷–۱۹۹۰ | تیم ملی فوتبال کلمبیا | ||
۱۹۹۰–۱۹۹۱ | باشگاه فوتبال رئال وایادولید | ||
۱۹۹۲–۱۹۹۳ | América de Cali | ||
۱۹۹۳–۱۹۹۴ | تیم ملی فوتبال کلمبیا | ||
۱۹۹۴ | باشگاه فوتبال اتلتیکو مادرید | ||
۱۹۹۵–۱۹۹۷ | تیم ملی فوتبال اکوادور | ||
۱۹۹۸ | Millonarios | ||
۱۹۹۹ | تیم ملی فوتبال کاستاریکا | ||
۱۹۹۹–۲۰۰۰ | تیم ملی فوتبال پرو | ||
۲۰۰۱ | تیم ملی فوتبال کلمبیا | ||
۲۰۰۲ | باشگاه فوتبال الهلال | ||
۲۰۰۲–۲۰۰۳ | تیم ملی فوتبال کلمبیا | ||
۲۰۰۴ | کولون دِ سانتا فه | ||
۲۰۰۷ | باشگاه فوتبال جیمناسیا لاپلاتا | ||
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | تیم ملی فوتبال ترینیداد و توباگو | ||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال النصر عربستان سعودی | ||
۲۰۱۷ | Once Caldas | ||
|
باشگاهی
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست، میتوان به باشگاه فوتبال اتلتیکو ناسیونال اشاره کرد.
تیم ملی
وی همچنین در تیم ملی فوتبال کلمبیا بازی کردهاست.
منابع
- فرانسیسکو ماتورانا در فیفا (انگلیسی)
- فرانسیسکو ماتورانا در FootballDatabase.eu (انگلیسی)
- فرانسیسکو ماتورانا در National-Football-Teams.com (انگلیسی)
- فرانسیسکو ماتورانا در Munzinger Sports Archives (آلمانی)