فرودگاه بینالمللی نادی
فرودگاه بینالمللی نادی (به انگلیسی: Nadi International Airport) یک فرودگاه همگانی با کد یاتا NAN است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۳۲۷۳ متر است. این فرودگاه در کشور فیجی قرار دارد و در ارتفاع ۱۸ متری از سطح دریا واقع شدهاست.
فرودگاه بینالمللی نادی | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
خلاصه | |||||||||||
نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
مکان | فیجی | ||||||||||
قطب برای | فیجی ایرویز | ||||||||||
فرازا از سطح دریا | ۱۸ متر / ۵۹ فوت | ||||||||||
مختصات | ۱۷°۴۵′۱۹″ جنوبی ۱۷۷°۲۶′۳۶″ شرقی / ۱۷٫۷۵۵۲۸°جنوبی ۱۷۷٫۴۴۳۳۳°شرقی | ||||||||||
وبگاه | |||||||||||
باندهای فرود | |||||||||||
|
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی | Terminal |
---|---|---|
ایرکالین | لا تنتوتا، ایئیفو | International |
ایر کیریباتی اجرا توسط اور ایرلاین | بونریکی | International |
ایر نیوزیلند | اوکلند، کرایستچرچ فصلی: ولینگتون | International |
ایر نیوگینی | هونیارا، جکسنز | International |
ایر وانواتو | باورفیلد | International |
فیجی ایرویز | آدلاید، فالئولو، اوکلند، بریزبن، کرایستچرچ، فونافوتی، هنگ کنگ، هونیارا، بین الملی هونولولو، کسیدی، لسآنجلس، ملبورن، فوآموتو، باورفیلد، سانفرانسیسکو، چانگی سنگاپور، سیدنی، بونریکی، ولینگتون چارتر فصلی: پکن، تائویوان تایوان | International |
فیجی ایرویز اجرا توسط فیجی لینک | وونیسیا، لاباسا، مانا آیلند، روتوما، سووسوو، نوسوری، ماتی | Domestic |
فیجی ایرویز اجرا توسط فیجی لینک | فصلی: واوایو | International |
جتاستار | سیدنی | International |
کورین ایر | اینچئون | International |
اور ایرلاین | نائورو | International |
Solomon Airlines | هونیارا، باورفیلد | International |
ویرجین استرالیا | بریزبن، ملبورن، سیدنی | International |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ https://twitter.com/FijiAirways/status/811325287480733696/
- ↑ http://airlineroute.net/2015/01/16/fj-hir-feb15/
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۱ آوریل ۲۰۱۷. دریافتشده در ۱۶ اوت ۲۰۱۷.
- ↑ http://www.stuff.co.nz/dominion-post/64160359/New-Wellington-to-Fiji-flight-announced Dominion Post - New Wellington to Fiji flight announced
- ↑ «نسخه آرشیو شده». بایگانیشده از اصلی در ۳ فوریه ۲۰۱۶. دریافتشده در ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۶.
- ↑ http://airlineroute.net/2015/12/23/fj-tpe-feb16/
- ↑ http://airlineroute.net/2015/12/21/fj-nanvav-dec15/
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». worldaerodata.com. بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.
- «اطلاعات فرودگاهها و حملونقل هوایی». Airport-Data.com. دریافتشده در ۲۱ ژوئن ۲۰۱۲.