فرودگاه تاگیگارائو
فرودگاه تاگیگارائو (به انگلیسی: Tuguegarao Airport) (به زبان بومی: Paliparan ng Tuguegarao) یک فرودگاه همگانی مسافربری با کد یاتا TUG است که یک باند فرود بتن دارد و طول باند آن ۱۹۶۵ متر است. این فرودگاه در کشور فیلیپین قرار دارد و در ارتفاع ۲۱ متری از سطح دریا واقع شده است.
فرودگاه تاگیگارائو Paliparan ng Tuguegarao | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
خلاصه | |||||||||||
نوع فرودگاه | همگانی | ||||||||||
مکان | فیلیپین | ||||||||||
فرازا از سطح دریا | ۲۱ متر / ۷۰ فوت | ||||||||||
مختصات | ۱۷°۳۸′۱۷٫۹۲″ شمالی ۱۲۱°۴۳′۵۰٫۲۱″ شرقی / ۱۷٫۶۳۸۳۱۱۱°شمالی ۱۲۱٫۷۳۰۶۱۳۹°شرقی | ||||||||||
باندهای فرود | |||||||||||
| |||||||||||
آمار و اطلاعات (۲۰۰۸) | |||||||||||
|
شرکتهای هواپیمایی و مقصدهای پروازی
شرکتهای هواپیمایی | مقصدهای پروازی |
---|---|
سبو پسیفیک | نینوی آکوئینو |
Northsky Air | باسکو، ایتبایات, Maconacon پالانان |
فیلیپین ایرلاینز اجرا توسط PAL Express | نینوی آکوئینو |
Sky Pasada | باسکو, Maconacon پالانان |
اسکایجت | چارتر: مکتان-کبو، فرانسیسکو بنگویی، نینوی آکوئینو |
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "SkyJet: CHARTER SERVICE". SkyJet. ۸ سپتامبر ۲۰۱۳. Archived from the original on 7 April 2014. Retrieved 8 September 2013.
- «اطلاعات جهانی هوانوردی». بایگانیشده از اصلی در ۱۱ ژوئیه ۲۰۱۲. دریافتشده در ۱۹ مارس ۲۰۱۲.