فهرست بزرگترین نیروگاههای برق دنیا
این مقاله بزرگترین نیروگاههای برق دنیا را فهرست میکند.
نیروگاههایی که با منابع انرژی تجدید ناپذیر، کار میکنند، انرژی مورد نیاز خود را از زغال سنگ، سوختهای نفتی، اتمی، گاز طبیعی، سنگ نفت و تورب بدست میآورند.
در حالی که، نیروگاههایی که با منابع انرژی تجدیدپذیر، کار میکنند، انرژی مورد نیاز خود را از زیستتوده، زمین گرمایی، آبی، انرژی خورشیدی، گرمایش هوای خورشیدی، جزر و مد، موجهای دریا و باد بدست میآورند.
۲۰ نیروگاه بزرگ دنیا
رتبه | ایستگاه | کشور | موقعیت | ظرفیت(مگاوات) | تولید سالانهٔ برق (TWh) | نوع سوخت | منابع |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | سد سهدره | ![]() | ۳۰°۴۹′۱۵″ شمالی ۱۱۱°۰۰′۰۸″ شرقی / ۳۰٫۸۲۰۸۳°شمالی ۱۱۱٫۰۰۲۲۲°شرقی | ۲۲٬۵۰۰ | ۹۸٫۸ | برقآبی | |
۲ | سد ایتایپو | ![]() ![]() | ۲۵°۲۴′۳۱″ جنوبی ۵۴°۳۵′۲۱″ غربی / ۲۵٫۴۰۸۶۱°جنوبی ۵۴٫۵۸۹۱۷°غربی | ۱۴٬۰۰۰ | ۹۸٫۲ | برقآبی | |
۳ | سد Xiluodu | ![]() | ۱۳۸۶۰ | ۵۷٫۱ | برقآبی | ||
۴ | سد گوری | ![]() | ۰۷°۴۵′۵۹″ شمالی ۶۲°۵۹′۵۷″ غربی / ۷٫۷۶۶۳۹°شمالی ۶۲٫۹۹۹۱۷°غربی | ۱۰٬۲۳۵ | ۵۳٫۴۱ | برقآبی | |
۵ | سد تاکوروی | ![]() | ۰۳°۴۹′۵۳″ جنوبی ۴۹°۳۸′۳۶″ غربی / ۳٫۸۳۱۳۹°جنوبی ۴۹٫۶۴۳۳۳°غربی | ۸٬۳۷۰ | ۲۱٫۴ | برقآبی | |
۶ | نیروگاه هستهای کاشیوازاکی کاریوا | ![]() | ۳۷°۲۵′۴۵″ شمالی ۱۳۸°۳۵′۴۳″ شرقی / ۳۷٫۴۲۹۱۷°شمالی ۱۳۸٫۵۹۵۲۸°شرقی | ۸۰۰۰ | ۲۴٫۶۳ | اتمی | |
۷ | سد بزرگ اوروویل (شمال غربی ایالات متحده) | ![]() | ۴۷°۵۷′۲۳″ شمالی ۱۱۸°۵۸′۵۶″ غربی / ۴۷٫۹۵۶۳۹°شمالی ۱۱۸٫۹۸۲۲۲°غربی | ۶٬۸۰۹ | ۲۱ | برقآبی | |
۸ | سد لنگتن | ![]() | ۲۵°۰۱′۳۸″ شمالی ۱۰۷°۰۲′۵۱″ شرقی / ۲۵٫۰۲۷۲۲°شمالی ۱۰۷٫۰۴۷۵۰°شرقی | ۶٬۴۲۶ | ۱۸٫۷ | برقآبی | |
۹ | سد سایانو شوشنسکایا | ![]() | ۶۴۰۰ | ۲۳٫۵ | برقآبی | ||
۱۰ | نیروگاه اتمی براس | ![]() | ۴۴°۱۹′۳۱″ شمالی ۸۱°۳۵′۵۸″ غربی / ۴۴٫۳۲۵۲۸°شمالی ۸۱٫۵۹۹۴۴°غربی | ۶٬۲۷۲ | ۳۶٫۲۵ | اتمی | |
۱۱ | سد کراسنویارسک | ![]() | ۶۰۰۰ | ۲۳٫۴ | برقآبی | ||
۱۲ | هانول | ![]() | ۵۹۰۶ | ۴۸٫۱۶ | هستهای | ||
۱۳ | هانبیت | ![]() | ۵۹۰۴ | هستهای | |||
۱۴ | زاپرژیا | ![]() | ۵۷۰۰ | هستهای | |||
۱۵ | نیروگاه شعیبیه | ![]() | ۵۶۰۰ | ||||
۱۶ | نیروگاه سورگوت ۲ | ![]() | ۵۵۹۷٫۱ | ۳۹٫۹۷ | گاز طبیعی | ||
۱۷ | نیروگاه تایچونگ | ![]() | ۵۵۰۰ | زغال سنگ | |||
۱۸ | گریو لاینز | ![]() | ۵۴۶۰ | هستهای | |||
۱۹ | نیروگاه توکتو | ![]() | ۵۴۰۰ | زغال سنگ | |||
۲۰ | نیروگاه بلچاتو | ![]() | ۵۳۵۴ | زغال سنگ |
نیروگاههای برق تجدیدناپذیر
زغال سنگ
رتبه | نیروگاه | کشور | موقعیت | ظرفیت (مگاوات) | منابع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | نیروگاه تایچونگ | ![]() | ۲۴°۱۲′۴۶″ شمالی ۱۲۰°۲۸′۵۲″ شرقی / ۲۴٫۲۱۲۷۸°شمالی ۱۲۰٫۴۸۱۱۱°شرقی | ۵٬۵۰۰ | |
۲ | نیروگاه توکتو | ![]() | ۴۰°۱۱′۴۹″ شمالی ۱۱۱°۲۱′۵۲″ شرقی / ۴۰٫۱۹۶۹۴°شمالی ۱۱۱٫۳۶۴۴۴°شرقی | ۵٬۴۰۰ | |
۳ | نیروگاه بلچاتو | ![]() | ۵۱°۱۵′۵۹″ شمالی ۱۹°۱۹′۵۰″ شرقی / ۵۱٫۲۶۶۳۹°شمالی ۱۹٫۳۳۰۵۶°شرقی | ۵٬۳۵۴ | |
۴ | نیروگاه گودیان بیلون | ![]() | ۲۹°۵۶′۳۷″ شمالی ۱۲۱°۴۸′۵۷″ شرقی / ۲۹٫۹۴۳۶۱°شمالی ۱۲۱٫۸۱۵۸۳°شرقی | ۵٬۰۰۰ | |
۴ | نیروگاه وایگاوکیو | ![]() | ۳۱°۲۱′۲۱″ شمالی ۱۲۱°۳۵′۵۴″ شرقی / ۳۱٫۳۵۵۸۳°شمالی ۱۲۱٫۵۹۸۳۳°شرقی | ۵٬۰۰۰ | |
۴ | نیروگاه گوهوا تایشان | ![]() | ۲۱°۵۲′۰۰″ شمالی ۱۱۲°۵۵′۲۲″ شرقی / ۲۱٫۸۶۶۶۷°شمالی ۱۱۲٫۹۲۲۷۸°شرقی | ۵٬۰۰۰ | |
۴ | zh | ![]() | ۳۰°۳۷′۴۶″ شمالی ۱۲۱°۸′۴۹″ شرقی / ۳۰٫۶۲۹۴۴°شمالی ۱۲۱٫۱۴۶۹۴°شرقی | ۵٬۰۰۰ | |
۸ | نیروگاه پیتون | ![]() | ۴۸۷۰ | ||
۹ | نیروگاه هوآننگ ینگکو | ![]() | ۴۸۴۰ | ||
۱۰ | نیروگاه شنگتو | ![]() | ۴۶۰۰ |
نفت سوختی
پیترهد، پنجمین نیروگاه نفت سوز با ۲٬۱۷۷ مگاوات
رتبه | ایستگاه | کشور | موقعیت | ظرفیت (مگاوات) | منابع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | نیروگاه و نمک زدای شعیبه | ![]() | ۲۰°۴۰′۴۸″ شمالی ۱۳۹°۳۱′۲۴″ شرقی / ۲۰٫۶۸۰۰۰°شمالی ۱۳۹٫۵۲۳۳۳°شرقی | ۵۶۰۰ | |
۲ | نیروگاه کاشیما | ![]() | ۳۵°۵۲′۴۷″ شمالی ۱۴۰°۴۱′۲۲″ شرقی / ۳۵٫۸۷۹۷۲°شمالی ۱۴۰٫۶۸۹۴۴°شرقی | ۵۲۰۴ | |
۳ | نیروگاه هیرونو | ![]() | ۳۷°۱۴′۱۸″ شمالی ۱۴۱°۰۱′۰۴″ شرقی / ۳۷٫۲۳۸۳۳°شمالی ۱۴۱٫۰۱۷۷۸°شرقی | ۳۸۰۰ | |
۴ | نیروگاه سورگوت ۱ | ![]() | ۶۱°۱۶′۴۶″ شمالی ۷۳°۲۹′۲۰″ شرقی / ۶۱٫۲۷۹۴۴°شمالی ۷۳٫۴۸۸۸۹°شرقی | ۳۲۶۸ | |
۵ | نیروگاه پیتر هد | ![]() | ۵۷°۲۸′۳۸″ شمالی ۰۱°۴۷′۲۰″ غربی / ۵۷٫۴۷۷۲۲°شمالی ۱٫۷۸۸۸۹°غربی | ۲۱۷۷ |
گاز طبیعی
رتبه | ایستگاه | کشور | موقعیت | ظرفیت (مگاوات) | منابع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | نیروگاه سورگوت ۲ | ![]() | ۶۱°۱۶′۴۶″ شمالی ۷۳°۳۰′۴۵″ شرقی / ۶۱٫۲۷۹۴۴°شمالی ۷۳٫۵۱۲۵۰°شرقی | ۵۵۹۷٫۱ | |
۲ | نیروگاه فوتسو | ![]() | ۳۵°۲۰′۳۵″ شمالی ۱۳۹°۵۰′۰۲″ شرقی / ۳۵٫۳۴۳۰۶°شمالی ۱۳۹٫۸۳۳۸۹°شرقی | ۵۰۴۰ | |
۳ | نیروگاه کاواگوئه | ![]() | ۳۵°۰۰′۲۵″ شمالی ۱۳۶°۴۱′۲۰″ شرقی / ۳۵٫۰۰۶۹۴°شمالی ۱۳۶٫۶۸۸۸۹°شرقی | ۴۸۰۲ | |
۴ | نیروگاه هیگاشی-نیگاتا | ![]() | ۴۶۰۰ | ||
۵ | نیروگاه تاتان | ![]() | ۲۵°۰۱′۳۴″ شمالی ۱۲۱°۰۲′۵۰″ شرقی / ۲۵٫۰۲۶۱۱°شمالی ۱۲۱٫۰۴۷۲۲°شرقی | ۴۲۷۲ | |
۶ | نیروگاه دماوند | ![]() | ۲۵°۰۱′۳۴″ شمالی ۱۲۱°۰۲′۵۰″ شرقی / ۲۵٫۰۲۶۱۱°شمالی ۱۲۱٫۰۴۷۲۲°شرقی | 2868 |
اتمی
رتبه | ایستگاه | کشور | موقعیت | ظرفیت (مگاوات) | منابع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | نیروگاه هستهای کاشیوازاکی کاریوا | ![]() | ۳۷°۲۵′۴۵″ شمالی ۱۳۸°۳۵′۴۳″ شرقی / ۳۷٫۴۲۹۱۷°شمالی ۱۳۸٫۵۹۵۲۸°شرقی | ۸۲۱۲ | |
۲ | نیروگاه هستهای براوس | ![]() | ۴۴°۱۹′۳۱″ شمالی ۸۱°۳۵′۵۸″ غربی / ۴۴٫۳۲۵۲۸°شمالی ۸۱٫۵۹۹۴۴°غربی | ۶۲۷۲ | |
۳ | نیروگاه اتمی اولجین | ![]() | ۳۷°۰۵′۳۴″ شمالی ۱۲۹°۲۳′۰۱″ شرقی / ۳۷٫۰۹۲۷۸°شمالی ۱۲۹٫۳۸۳۶۱°شرقی | ۶۱۵۷ | |
۴ | نیروگاه اتمی یاونگ جوانگ | ![]() | ۳۵°۲۴′۵۴″ شمالی ۱۲۶°۲۵′۲۶″ شرقی / ۳۵٫۴۱۵۰۰°شمالی ۱۲۶٫۴۲۳۸۹°شرقی | ۶۱۳۹ | |
۵ | نیروگاه اتمی زاپروژی(در جنوب خاوری اوکراین) | ![]() | ۴۷°۳۰′۴۴″ شمالی ۳۴°۳۵′۰۹″ شرقی / ۴۷٫۵۱۲۲۲°شمالی ۳۴٫۵۸۵۸۳°شرقی | ۶۰۰۰ |
سنگ نفت
رتبه | ایستگاه | کشور | موقعیت | ظرفیت (مگاوات) | منابع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | ایستگاه برق استونی | ![]() | ۵۹°۱۶′۱۰″ شمالی ۲۷°۵۴′۰۸″ شرقی / ۵۹٫۲۶۹۴۴°شمالی ۲۷٫۹۰۲۲۲°شرقی | ۱٬۶۱۵ | |
۲ | ایستگاه برق سفید | ![]() | ۵۹°۲۱′۱۲″ شمالی ۲۸°۰۷′۲۲″ شرقی / ۵۹٫۳۵۳۳۳°شمالی ۲۸٫۱۲۲۷۸°شرقی | ۷۶۵ | |
۳ | نیروگاه سنگ نفت هوادیان | ![]() | ۱۰۰ | ||
۴ | ایستگاه برق میشر روتم | ![]() | ۳۱°۰۳′۱۹″ شمالی ۳۵°۱۱′۰۴″ شرقی / ۳۱٫۰۵۵۲۸°شمالی ۳۵٫۱۸۴۴۴°شرقی | ۱۳ | |
۵ | کارخانهٔ دوترهازن رو بچ زیمنت | ![]() | ۹٫۹ |
تورب
نیروگاههای برق تجدیدپذیر
زمینگرمایی
رتبه | ایستگاه | کشور | موقعیت | ظرفیت (مگاوات) | منابع |
---|---|---|---|---|---|
۱ | نیروگاه پریتو | ![]() | ۳۲°۲۳′۵۷″ شمالی ۱۱۵°۱۴′۱۹″ غربی / ۳۲٫۳۹۹۱۷°شمالی ۱۱۵٫۲۳۸۶۱°غربی | ۷۲۰ | |
۲ | نیروگاه هلیشایای | ![]() | ۶۴°۰۲′۱۴″ شمالی ۲۱°۲۴′۰۳″ غربی / ۶۴٫۰۳۷۲۲°شمالی ۲۱٫۴۰۰۸۳°غربی | ۳۰۳ | |
۳ | نیروگاه ملتیبگ | ![]() | ۱۱°۰۹′۰۷″ شمالی ۱۲۴°۳۸′۵۸″ شرقی / ۱۱٫۱۵۱۹۴°شمالی ۱۲۴٫۶۴۹۴۴°شرقی | ۲۳۳ | |
۴ | نیروگاه وایانگ ویندو | ![]() | ۰۷°۱۲′۰۰″ جنوبی ۱۰۷°۳۷′۳۰″ شرقی / ۷٫۲۰۰۰۰°جنوبی ۱۰۷٫۶۲۵۰۰°شرقی | ۲۲۷ | |
۵ | نیروگاه سرو پریتو ۲ | ![]() | ۳۲°۲۳′۲۷″ شمالی ۱۱۵°۱۳′۳۳″ غربی / ۳۲٫۳۹۰۸۳°شمالی ۱۱۵٫۲۲۵۸۳°غربی | ۲۲۰ | |
۶ | نیروگاه سرو پریتو ۳ | ![]() | ۳۲°۲۳′۵۲″ شمالی ۱۱۵°۱۴′۱۸″ غربی / ۳۲٫۳۹۷۷۸°شمالی ۱۱۵٫۲۳۸۳۳°غربی | ۲۲۰ | |
جستارهای وابسته
- فهرست کشورها بر پایه تولید برق از منابع تجدیدپذیر
- فهرست نیروگاههای ایران
- فهرست نیروگاههای امارات متحده عربی
- نیروگاه
منابع
- ↑ http://www.businessinsider.com/afp-chinas-three-gorges-dam-breaks-world-hydropower-record-2015-1
- ↑ Taming the Yangtze, archived from the original on 14 May 2016, retrieved 2010-09-18
- ↑ Three Gorges Dam, archived from the original on 3 March 2010, retrieved 2010-03-20
- ↑ Itaipu Binacional – Energy
- ↑ Itaipu Dam, archived from the original on 18 July 2009, retrieved 2010-03-20
- ↑ Itaipu Dam, retrieved 2010-03-20
- ↑ Informe Annual 2008 EDELCA بایگانیشده در ۱۴ مارس ۲۰۱۲ توسط Wayback Machine p.32
- ↑ Guri Dam, retrieved 2010-03-20
- ↑ Tucurui Dam (PDF), archived from the original (PDF) on 14 March 2012, retrieved 2010-03-20
- ↑ Kashiwazaki-Kariwa Nuclear Power Plant, retrieved 2010-03-20
- ↑ TEPCO nuclear power stations, retrieved 2010-03-20
- ↑ Grand Coulee Dam, retrieved 2010-03-20
- ↑ Hydroelectric Power Plants in Guangxi & Guizhou, China, archived from the original on 13 September 2012, retrieved 2010-08-31
- ↑ Top 100 largest power stations, archived from the original on 6 اكتبر 2012, retrieved 2010-08-31
- ↑ Bruce Nuclear Generating Station, retrieved 2010-03-20
- ↑ Taichung Power Plant, retrieved 2010-03-20
- ↑ "内蒙古托克托电厂" [Tuoketuo Power Plant in Inner Mongolia] (به چینی). Retrieved 2010-11-17.
- ↑ «Tuoketuo Power Company». بایگانیشده از اصلی در ۲۵ آوریل ۲۰۲۰. دریافتشده در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۳.
- ↑ "托克托第二发电公司" [Second Tuoketou Power Company] (به چینی). Archived from the original on 25 April 2020. Retrieved 2010-11-17.
- ↑ Macalister, Terry (2009-07-22), "Europe's biggest carbon polluter", The Guardian, London, retrieved 2010-03-20
- ↑ Europe's dirty thirty (PDF), retrieved 2010-03-20
- ↑ Elektrownia Bełchatów pełną mocą, archived from the original on 23 July 2012, retrieved 2011-08-07
- ↑ Guodian Beilun power plant became the largest plant, archived from the original on 16 July 2011, retrieved 2010-03-20
- ↑ Power stations in China, retrieved 2010-03-20
- ↑ Waigaoqiao Power Station, archived from the original on 26 July 2010, retrieved 2010-03-20
- ↑ «Industcards: The World's Largest Power Plants». بایگانیشده از اصلی در ۱۸ ژوئیه ۲۰۰۹. دریافتشده در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۳.
- ↑ «Industcards: Coal-Fired Plants in China - Zhejiang». بایگانیشده از اصلی در ۲۶ ژانویه ۲۰۱۳. دریافتشده در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۳.
- ↑ Alstom: Alstom completes Shoaiba III power plant ahead of schedule
- ↑ Thermal power stations in Japan (PDF), archived from the original (PDF) on 19 March 2011, retrieved 2010-03-20
- ↑ TEPCO 2010 Annual Report (PDF), retrieved 2011-04-27
- ↑ Power stations in Russia, retrieved 2010-03-20
- ↑ Power stations in the United Kingdom, archived from the original on 12 May 2008, retrieved 2010-03-27
- ↑ Top 25 largest power stations in the world, archived from the original on 6 اكتبر 2012, retrieved 2010-03-20
- ↑ (روسی) Энергоблок №7 Сургутской ГРЭС-2 включен в энергосистему России, energyland.info: Электроэнергетическая Россия, Уральский ФО, 03/20/2011
- ↑ «TEPCO Annual Report 2011: Major Facilities» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۲۹ اوت ۲۰۱۲. دریافتشده در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۳.
- ↑ Kawagoe Power Station (PDF), archived from the original (PDF) on 15 June 2010, retrieved 2010-03-21
- ↑ «JEPIC 2010 Operating and Financial Data» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۲۷ ژوئن ۲۰۱۱. دریافتشده در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۳.
- ↑ 2010 Taipower Annual Report
- ↑ «Taiwan: Clean Coal Power» (PDF). بایگانیشده از اصلی (PDF) در ۱۵ آوریل ۲۰۱۲. دریافتشده در ۲۲ دسامبر ۲۰۱۳.
- ↑ http://www.gasstrategies.com/publications/gas-matters-today/70262
- ↑ Nuclear Power Plants in Lithuania & Ukrainea, archived from the original on 9 December 2012, retrieved 2010-08-31
- ↑ Liive, Sandor (2007). "Oil Shale Energetics in Estonia" (PDF). Oil Shale. A Scientific-Technical Journal. Estonian Academy Publishers. 24 (1): 1–4. ISSN 0208-189X. Retrieved 2007-10-23.
- ↑ "Estonia Energy in Figures 2007" (PDF). Ministry of Economic Affairs and Communications. 2008: 29. Archived from the original (PDF) on 16 July 2011. Retrieved 2009-10-29.
- ↑ Oil-shale activity in China (PDF), 2006-10-19, p. 2, retrieved 2010-09-03
- ↑ Oil-shale in Israel, archived from the original on 30 September 2011, retrieved 2010-08-31
- ↑ Dr. K. Brendow (2002). "Global oil shalei ssues and perspectives" (PDF). p. 7. Retrieved 1 December 2010. ;
- ↑ Shatura Power Station, archived from the original on 4 March 2016, retrieved 2010-03-20
- ↑ Russia's peat generation, retrieved 2010-05-02
- ↑ Peat-Fired and Biomass Power Plants in Finland, archived from the original on 16 May 2016, retrieved 2010-09-10
- ↑ Yhtiölle osuus Haapaveden voimalaitoksen sähköstä (به فنلاندی), retrieved 2010-09-10