میلیاردرهای جهان
مجله فوربز، در ارزیابی سالانه خود، اموال و داراییهای ثروتمندان جهان را تحت عنوان میلیاردرهای جهان (به انگلیسی: The World's Billionaires) منتشر مینماید. این فهرست از سال ۱۹۸۷ تاکنون، هر ساله در ماه مارس منتشر میشود.
فهرست میلیاردرهای جهان، مرتب شده بر پایه ثروت خالص | |
ثروت خالص میلیاردرهای جهان از کمتر از ۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۹ به بیش از ۷ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۵ رسید. | |
جزئیات نشر | |
---|---|
ناشر |
|
ناشر | فوربز |
نخستین انتشار | ۱۹۸۷ |
آخرین انتشار | ۵ آوریل ۲۰۲۲ |
جزئیات فهرست کنونی (۲۰۲۲) | |
ثروتمندترین | ایلان ماسک |
ثروت خالص (اول) | ۲۱۹ میلیارد دلار آمریکا ![]() |
شمار میلیاردرها | ![]() |
ارزش کل ثروت خالص فهرست | ۸٫۷ تریلیون دلار آمریکا ![]() |
میانگین حسابی ثروت خالص | ۴٫۰ میلیارد دلار آمریکا ![]() |
شمار زنان | ![]() |
شمار افراد ۴۰ ساله و جوانتر | ۶۳ ![]() |
ورودیهای جدید به فهرست | ![]() |
Forbes: The World's Billionaires website |
در طول ۲۰ سال گذشته، میلیاردر آمریکایی بیل گیتس ۱۵ بار در صدر این لیست قرار گرفتهاست. وی از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۹ بهعنوان ثروتمندترین فرد جهان، شناخته میشد، ولی سال ۲۰۱۰ کارلوس اسلیم (مالک شرکت آمریکا موویل) در صدر این فهرست قرار گرفت و برای ۴ سال پیاپی عنوان ثروتمندترین فرد جهان را به خود اختصاص داد. در سال ۲۰۱۴ این بنیانگذار مایکروسافت بود، که پس از ۴ سال که در رتبه دوم این لیست جای داشت، بار دیگر در صدر فهرست قرار گرفت.
ولی در تاریخ ۶ مارس ۲۰۱۸، جف بیزوس مدیرعامل و مؤسس شرکت آمازون، با ۱۱۲ میلیارد دلار دارایی ثبتشده، از بیل گیتس پیشی گرفت و به عنوان ثروتمندترین فرد جهان شناخته شد. در سال ۲۰۲۲، او پس از سه سال قرار گرفتن در صدر این فهرست جای خود را به ایلان ماسک داد.
رتبهبندی سالانه
علائم و اختصارات
آیکون | شرح |
---|---|
![]() | تغییری نسبت به رتبه قبلی نداشتهاست. |
![]() | نسبت به رتبه قبلی افزایش داشتهاست. |
![]() | نسبت به رتبه قبلی کاهش داشتهاست. |
۲۰۲۲
در ۳۶مین فهرست سالیانه میلیاردرهای جهان فوربز، شامل ۲٬۶۶۸ میلیاردر با ثروت کل ۱۲٫۷ تریلیون دلار آمریکاست که ۹۷ نفر کمتر از سال ۲۰۲۱ است.
شماره | نام | ثروت خالص (دلار آمریکا) | سن | شهروندی | منبع (های) ثروت |
---|---|---|---|---|---|
۱ ![]() | ایلان ماسک | $۲۱۹میلیارد ![]() | 50 | ![]() | شرکت کلکاسرا، اسپیساکس |
۲ ![]() | جف بزوس | $۱۷۷میلیارد ![]() | 58 | ![]() | آمازون |
۳ ![]() | برنار آرنو و خانواده | $۱۵۸میلیارد ![]() | 73 | ![]() | ال و ام هاش |
۴ ![]() | بیل گیتس | $۱۲۹میلیارد ![]() | 66 | ![]() | مایکروسافت |
۵ ![]() | وارن بافت | $۱۱۸میلیارد ![]() | 91 | ![]() | برکشیر هاتاوی |
۶ ![]() | لری پیج | $۱۱۱میلیارد ![]() | 49 | ![]() | آلفابت |
۷ ![]() | سرگئی برین | $۱۰۷میلیارد ![]() | 48 | ![]() | آلفابت |
۸ ![]() | لری الیسون | $۱۰۶میلیارد ![]() | 77 | ![]() | اورکل کورپوریشن |
۹ ![]() | استیو بالمر | $۹۱٫۴میلیارد ![]() | 66 | ![]() | مایکروسافت |
۱۰ ![]() | موکش آمبانی | $۹۰٫۷میلیارد ![]() | 64 | ![]() | ریلاینس اینداستریز |
۲۰۲۱
۳۵مین فهرست سالیانه میلیاردرهای جهان فوربز، دربرگیرنده ۲٬۷۵۵ میلیاردر با ثروت خالص کل ۱۳٬۱ تریلیون دلار بود که ۶۶۰ نفر بیشتر از سال ۲۰۲۰ بود؛ ۸۶٪ از این میلیاردرها ثروت بیشتری نسبت به سال پیش داشتند.
رتبه | نام | ثروت خالص (دلار آمریکا) | سن | شهروندی | منشأ ثروت |
---|---|---|---|---|---|
۱ ![]() | جف بیزوس | $۱۷۷ میلیارد ![]() | 57 | ![]() | شرکت آمازون |
۲ ![]() | ایلان ماسک | $۱۵۱ میلیارد ![]() | ۴۹ | ![]() | تسلا موتورز، اسپیساکس |
۳ ![]() | برنار آرنو و خانواده | $۱۵۰ میلیارد ![]() | 72 | ![]() | ال و ام هاش |
۴ ![]() | بیل گیتس | $۱۲۴ میلیارد ![]() | ۶۵ | ![]() | مایکروسافت |
۵ ![]() | مارک زاکربرگ | $۹۷ میلیارد ![]() | ۳۶ | ![]() | شرکت فیسبوک |
۶ ![]() | وارن بافت | $۹۶ میلیارد ![]() | ۹۰ | ![]() | برکشیر هاتاوی |
۷ ![]() | لری الیسون | $۹۳ میلیارد ![]() | ۷۶ | ![]() | اورکل کورپوریشن |
۸ ![]() | لری پیج | $۹۱٫۵ میلیارد ![]() | ۴۸ | ![]() | آلفابت |
۹ ![]() | سرگئی برین | $۸۹ میلیارد ![]() | ۴۷ | ![]() | آلفابت |
۱۰ ![]() | موکش آمبانی | $۸۴٫۵ میلیارد ![]() | ۶۳ | ![]() | صنایع رلاینس |
۲۰۲۰
در ۳۴مین فهرست سالانه فوربز از میلیاردرهای جهان، این فهرست شامل ۲۰۹۵ میلیاردر با ثروت خالص ۸ تریلیون دلار بود، که ۵۸ نفر و ۷۰۰ میلیارد دلار نسبت به سال ۲۰۱۸ کاهش داشت. این فهرست در ۱۸ مارس نهایی شد، به همین دلیل تا حدی تحت تأثیر دنیاگیری کروناویروس قرار گرفتهاست.
رتبه | نام | ثروت خالص (دلار آمریکا) | سن | شهروندی | منشأ ثروت |
---|---|---|---|---|---|
۱ ![]() | جف بیزوس | $۱۱۳ میلیارد![]() | 56 | ![]() | آمازون |
۲ ![]() | بیل گیتس | $۹۸ میلیارد![]() | 64 | ![]() | مایکروسافت |
۳ ![]() | برنار آرنو و خانواده | $۷۶ میلیارد![]() | 71 | ![]() | ال و ام هاش |
۴ ![]() | وارن بافت | $۶۷٫۵ میلیارد![]() | 89 | ![]() | برکشایر هاتاوی |
۵ ![]() | کیت الیسون | $۵۹ میلیارد![]() | 75 | ![]() | ابرشرکت اوراکل |
۶ ![]() | آمانسیو اورتگا | $۵۵٫۱ میلیارد![]() | 84 | ![]() | ایندیتکس، زارا |
۷ ![]() | مارک زاکربرگ | $۵۴٫۷ میلیارد![]() | 35 | ![]() | فیسبوک |
۸ ![]() | جیم والتون | $۵۴٫۶ میلیارد![]() | ۷۱ | ![]() | والمارت |
۹ ![]() | آلیس والتون | $۵۴٫۴ میلیارد![]() | ۷۰ | ![]() | والمارت |
۱۰ ![]() | اس. رابسون والتون | $۵۴٫۱ میلیارد![]() | ۷۷ | ![]() | والمارت |
۲۰۱۹
رتبه | نام | ثروت خالص (دلار آمریکا) | سن | شهروندی | منشأ ثروت |
---|---|---|---|---|---|
۱ ![]() | جف بیزوس | $۱۳۱ میلیارد ![]() | ۵۵ | ![]() | آمازون |
۲ ![]() | بیل گیتس | $۹۶٫۵ میلیارد ![]() | ۶۳ | ![]() | مایکروسافت |
۳ ![]() | وارن بافت | $۸۲٫۵ میلیارد ![]() | ۸۸ | ![]() | برکشایر هاتاوی |
۴ ![]() | برنار آرنو | $۷۶ میلیارد ![]() | ۷۰ | ![]() | ال و ام هاش |
۵ ![]() | کارلوس اسلیم | $۶۴ میلیارد ![]() | ۷۹ | ![]() | آمریکا موویل، گروپو کارسو |
۶ ![]() | آمانسیو اورتگا | $۶۲٫۷ میلیارد ![]() | ۸۲ | ![]() | ایندیتکس، زارا |
۷ ![]() | لری الیسون | $۶۲٫۵ میلیارد ![]() | ۷۴ | ![]() | شرکت اوراکل |
۸ ![]() | مارک زاکربرگ | $۶۲٫۳ میلیارد ![]() | ۳۴ | ![]() | فیسبوک |
۹ ![]() | مایکل بلومبرگ | $۵۵٫۵ میلیارد ![]() | ۷۷ | ![]() | بلومبرگ ال.پی. |
۱۰ ![]() | لری پیج | $۵۰٫۸ میلیارد ![]() | ۴۵ | ![]() | آلفابت |
۲۰۱۸
رتبه | نام | ثروت خالص (دلار آمریکا) | سن | شهروندی | منشأ ثروت |
---|---|---|---|---|---|
۱ ![]() | جف بیزوس | $۱۱۲٫۰ میلیارد![]() | ۵۴ | ![]() | آمازون |
۲ ![]() | بیل گیتس | $۹۰٫۰ میلیارد![]() | ۶۲ | ![]() | مایکروسافت |
۳ ![]() | وارن بافت | $۸۴٫۰ میلیارد![]() | ۸۷ | ![]() | برکشایر هاتاوی |
۴ ![]() | برنار آرنو | $۷۲٫۰ میلیارد![]() | ۶۹ | ![]() | ال و ام هاش |
۵ ![]() | مارک زاکربرگ | $۷۱٫۰ میلیارد![]() | ۳۳ | ![]() | فیسبوک |
۶ ![]() | آمانسیو اورتگا | $۷۰٫۰ میلیارد![]() | ۸۱ | ![]() | ایندیتکس، زارا |
۷ ![]() | کارلوس اسلیم | $۶۷٫۱ میلیارد![]() | ۷۸ | ![]() | آمریکا موویل، گروپو کارسو |
۸ ![]() | چارلز جی. کوک | $۶۰٫۰ میلیارد![]() | ۸۲ | ![]() | صنایع کوک |
۸ ![]() | دیوید کوک | $۶۰٫۰ میلیارد![]() | ۷۷ | ![]() | صنایع کوک |
۱۰ ![]() | لری الیسون | $۵۸٫۵ میلیارد![]() | ۷۳ | ![]() | شرکت اوراکل |
۲۰۱۷
برای چهارمین سال پیاپی، بیل گیتس از سوی فهرست میلیاردهای جهان سال ۲۰۱۷ مجله فوربز به عنوان ثروتمندترین شخص جهان معرفی شد.
رتبه | نام | ثروت خالص (دلار آمریکا) | سن | شهروندی | منشأ ثروت |
---|---|---|---|---|---|
۱ ![]() | بیل گیتس | $۸۶٫۰ میلیارد![]() | ۶۱ | ![]() | مایکروسافت |
۲ ![]() | وارن بافت | $۷۵٫۶ میلیارد![]() | ۸۷ | ![]() | برکشایر هاتاوی |
۳ ![]() | جف بیزوس | $۷۲٫۸ میلیارد![]() | ۵۳ | ![]() | شرکت آمازون |
۴ ![]() | آمانسیو اورتگا | $۷۱٫۳ میلیارد![]() | ۸۱ | ![]() | ایندیتکس، زارا |
۵ ![]() | مارک زاکربرگ | $۵۶٫۰ میلیارد![]() | ۳۳ | ![]() | فیسبوک |
۶ ![]() | کارلوس اسلیم | $۵۴٫۵ میلیارد![]() | ۷۷ | ![]() | آمریکا موویل، گروپو کارسو |
۷ ![]() | لری الیسون | $۵۲٫۲ میلیارد![]() | ۷۳ | ![]() | شرکت اوراکل |
۸ ![]() | چارلز جی. کوک | $۴۸٫۳ میلیارد![]() | ۸۱ | ![]() | صنایع کوک |
۸ ![]() | دیوید کوک | $۴۸٫۳ میلیارد![]() | ۷۷ | ![]() | صنایع کوک |
۱۰ ![]() | مایکل بلومبرگ | $۴۰٫۰ میلیارد![]() | ۷۵ | ![]() | بلومبرگ ال. پی. |
۲۰۱۶
رتبه | نام | ثروت خالص (دلار آمریکا) | سن | شهروندی | منشأ ثروت |
---|---|---|---|---|---|
۱ ![]() | بیل گیتس | ۷۵ میلیارد دلار ![]() | ۶۰ | ![]() | مایکروسافت |
۲ ![]() | آمانسیو اورتگا | ۶۷ میلیارد دلار ![]() | ۷۹ | ![]() | ایندیتکس |
۳ ![]() | وارن بافت | ۶۰٫۸ میلیارد دلار ![]() | ۸۵ | ![]() | برکشایر هاتاوی |
۴ ![]() | کارلوس اسلیم | ۵۰ میلیارد دلار ![]() | ۷۶ | ![]() | تلمکس، گروپو کارسو |
۵ ![]() | جف بزوس | ۴۵٫۲ میلیارد دلار ![]() | ۵۲ | ![]() | شرکت آمازون |
۶ ![]() | مارک زاکربرگ | ۴۴٫۶ میلیارد دلار ![]() | ۳۱ | ![]() | فیسبوک |
۷ ![]() | لری الیسون | ۴۳٫۶ میلیارد دلار ![]() | ۷۱ | ![]() | شرکت اوراکل |
۸ ![]() | مایکل بلومبرگ | ۴۰ میلیارد دلار ![]() | ۷۴ | ![]() | بلومبرگ ال. پی. |
۹ ![]() | چارلز کوک | ۳۹٫۶ میلیارد دلار ![]() | ۸۰ | ![]() | صنایع کوک |
۹ ![]() | دیوید اچ. کوک | ۳۹٫۶ میلیارد دلار ![]() | ۷۵ | ![]() | صنایع کوک |
۱۰ ![]() | لیلیان بتنکور | ۳۶٫۱ میلیارد دلار ![]() | ۹۳ | ![]() | لورئال |
۲۰۱۵
رتبه | نام | دارایی خالص (دلار آمریکا) | سن | شهروندی | منبع کسب ثروت |
---|---|---|---|---|---|
۱ ![]() | بیل گیتس | $ ۷۹٫۲ میلیارد ![]() | ۵۹ | ![]() | مایکروسافت |
۲ ![]() | کارلوس اسلیم | $ ۷۷٫۱ میلیارد ![]() | ۷۵ | ![]() | تلمکس، گروپو کارسو |
۳ ![]() | وارن بافت | $ ۷۲٫۷ میلیارد ![]() | ۸۴ | ![]() | برکشایر هاتاوی |
۴ ![]() | آمانسیو اورتگا | $ ۶۴٫۵ میلیارد ![]() | ۷۸ | ![]() | ایندیتکس |
۵ ![]() | لری الیسون | $ ۵۴٫۳ میلیارد ![]() | ۷۰ | ![]() | شرکت اوراکل |
۶ ![]() | چارلز کوک | $ ۴۲٫۹ میلیارد ![]() | ۷۹ | ![]() | صنایع کوک |
۷ ![]() | دیوید کوک | $ ۴۲٫۹ میلیارد ![]() | ۷۴ | ![]() | صنایع کوک |
۸ ![]() | کریستی والتون | $ ۴۱٫۷ میلیارد ![]() | ۶۰ | ![]() | والمارت |
۹ ![]() | جیم والتون | $ ۴۰٫۶ میلیارد ![]() | ۶۶ | ![]() | والمارت |
۱۰ ![]() | لیلیان بتنکور | $ ۴۰٫۱ میلیارد ![]() | ۹۲ | ![]() | لورئال |
۲۰۱۴
رتبه | نام | دارایی خالص (دلار آمریکا) | سن | شهروندی | منبع کسب ثروت |
---|---|---|---|---|---|
۱ ![]() | بیل گیتس | ۷۷٫۲ $ میلیارد ![]() | ۵۸ | ![]() | مایکروسافت |
۲ ![]() | کارلوس اسلیم | ۷۱٫۹ $ میلیارد ![]() | ۷۴ | ![]() | آمریکا موویل |
۳ ![]() | آمانسیو اورتگا | ۶۵٫۳ $ میلیارد ![]() | ۷۷ | ![]() | ایندیتکس |
۴ ![]() | وارن بافت | ۶۳٫۵ $ میلیارد ![]() | ۸۳ | ![]() | برکشایر هاتاوی |
۵ ![]() | لری الیسون | ۵۱٫۰ $ میلیارد ![]() | ۷۰ | ![]() | شرکت اوراکل |
۶ ![]() | چارلز کوک | ۴۰٫۶ $ میلیارد ![]() | ۷۸ | ![]() | صنایع کوک |
۷ ![]() | دیوید کوک | ۴۰٫۶ $ میلیارد ![]() | ۷۳ | ![]() | صنایع کوک |
۸ ![]() | شلدون ادلسون | ۳۸٫۱ $ میلیارد ![]() | ۸۰ | ![]() | لاسوگاس سندز |
۹ ![]() | کریستی والتون | ۳۸٫۱ $ میلیارد ![]() | ۵۸ | ![]() | والمارت |
۱۰ ![]() | جیم والتون | ۳۵٫۷ $ میلیارد ![]() | ۶۵ | ![]() | والمارت |
۲۰۱۳
رتبه | نام | دارایی خالص (دلار آمریکا) | سن | شهروندی | منبع کسب ثروت |
---|---|---|---|---|---|
۱ ![]() | کارلوس اسلیم | ۷۳ $ میلیارد ![]() | ۷۳ | ![]() | آمریکا موویل |
۲ ![]() | بیل گیتس | ۶۷ $ میلیارد ![]() | ۵۷ | ![]() | مایکروسافت |
۳ ![]() | آمانسیو اورتگا | ۵۷ $ میلیارد ![]() | ۷۷ | ![]() | ایندیتکس |
۴ ![]() | وارن بافت | ۵۳٫۵ $ میلیارد ![]() | ۸۳ | ![]() | برکشایر هاتاوی |
۵ ![]() | لری الیسون | ۴۳ $ میلیارد ![]() | ۶۹ | ![]() | شرکت اوراکل |
۶ ![]() | چارلز کوک | ۳۴ $ میلیارد ![]() | ۷۷ | ![]() | صنایع کوک |
۷ ![]() | دیوید کوک | ۳۴ $ میلیارد ![]() | ۷۳ | ![]() | صنایع کوک |
۸ ![]() | لی کا-شینگ | ۳۱ $ میلیارد![]() | ۸۵ | ![]() | هاچیسون وامپو |
۹ ![]() | لیلیان بتنکور | ۳۰ $ میلیارد![]() | ۹۰ | ![]() | لورئال |
۱۰ ![]() | برنار آرنو | ۲۹ $ میلیارد ![]() | ۶۴ | ![]() | ال و ام هاش |
۲۰۱۲
رتبه | نام | دارایی خالص (دلار آمریکا) | سن | شهروندی | منبع کسب ثروت |
---|---|---|---|---|---|
۱ ![]() | کارلوس اسلیم | ۶۹ $ میلیارد ![]() | ۷۲ | ![]() | آمریکا موویل |
۲ ![]() | بیل گیتس | ۶۹ $ میلیارد ![]() | ۵۶ | ![]() | مایکروسافت |
۳ ![]() | وارن بافت | ۴۴ $ میلیارد ![]() | ۸۱ | ![]() | برکشایر هاتاوی |
۴ ![]() | برنار آرنو | ۴۱ $ میلیارد ![]() | ۶۳ | ![]() | ال و ام هاش |
۵ ![]() | آمانسیو اورتگا | ۳۷٫۵ $ میلیارد ![]() | ۷۵ | ![]() | ایندیتکس |
۶ ![]() | لری الیسون | ۳۶ $ میلیارد ![]() | ۶۷ | ![]() | شرکت اوراکل |
۷ ![]() | ایکی باتیستا | ۳۰ $ میلیارد![]() | ۵۵ | ![]() | ایبیاکس گروپ |
۸ ![]() | استفان پیرسون | ۲۶ $ میلیارد![]() | ۶۴ | ![]() | اچ اند ام |
۹ ![]() | لی کا-شینگ | ۲۵٫۵ $ میلیارد![]() | ۸۳ | ![]() | هاچیسون وامپو |
۱۰ ![]() | کارل آلبرشت | ۲۸٫۴ $ میلیارد ![]() | ۹۲ | ![]() | آلدی |
۲۰۱۱
جستارهای وابسته
- فهرست اعضای فوربز ۴۰۰
- فهرست مجله فوربز از قدرتمندترین افراد جهان
- میلیاردرهای جهان در سال ۲۰۱۴
- میلیاردر
پانویس
- ↑ «میلیاردرها». دریافتشده در ۱۳ مارس ۲۰۱۹.
- ↑ Peterson-Withorn, Chase (2022-04-05). "Forbes' 36th Annual World's Billionaires List: Facts And Figures 2022". Forbes (به انگلیسی). Retrieved 2022-04-08.
- ↑ Dolan, Kerry A. (6 April 2021). "Forbes World's Billionaires List - The Richest in 2021". www.forbes.com. Retrieved 10 April 2021.
- ↑ Dolan, Kerry A. "Forbes' 35th Annual World's Billionaires List: Facts And Figures 2021". Forbes (به انگلیسی). Retrieved 10 April 2021.
- ↑ Dolan, Kerry A. (2020). "Forbes Billionaires 2020". Forbes. Retrieved 2020-04-07.