فهرست رئیسهای یوفا
در زیر فهرستی از رئیسهای یوفا آمدهاست.
رئیس یوفا | |
---|---|
مدت دوره | چهار سال |
دارندهٔ افتتاحی | اب شوارتز |
بنیادگذاری | ۲۲ ژوئن ۱۹۵۴ |
وبگاه |
رئیسهای یوفا
شماره | تصویر | نام | ملیت | آغاز به کار | اتمام کار | طول دوره ریاست |
---|---|---|---|---|---|---|
۱ | اِب شوارتز | دانمارک | ۲۲ ژوئن ۱۹۵۴ | ۱۷ آوریل ۱۹۶۲ | ۷ سال، ۲۹۹ روز | |
۲ | گوستاو ویدکر | سوئیس | ۱۷ آوریل ۱۹۶۲ | ۷ ژوئیه ۱۹۷۲ | ۱۰ سال، ۷۶ روز | |
موقت | شاندور بارچ | مجارستان | ۷ ژوئیه ۱۹۷۲ | ۱۵ مارس ۱۹۷۳ | ۲۵۱ روز | |
۳ | آرتمیو فرانکی | ایتالیا | ۱۵ مارس ۱۹۷۳ | ۱۲ اوت ۱۹۸۳ | ۱۰ سال، ۱۵۰ روز | |
۴ | ژاک ژرژ | فرانسه | ۱۲ اوت ۱۹۸۳ | ۱۹ آوریل ۱۹۹۰ | ۶ سال، ۲۵۰ روز | |
۵ | لنارت یوهانسون | سوئد | ۱۹ آوریل ۱۹۹۰ | ۲۶ ژانویه ۲۰۰۷ | ۱۶ سال، ۲۸۲ روز | |
۶ | میشل پلاتینی | فرانسه | ۲۶ ژانویه ۲۰۰۷ | ۸ اکتبر ۲۰۱۵ (معلق شدن از ریاست) ۲۱ دسامبر ۲۰۱۵ (محرومیت ۴ ساله) | ۸ سال، ۲۵۵ روز | |
موقت | آنجل ماریا وییار | اسپانیا | ۸ اکتبر ۲۰۱۵ | ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶ | ۳۴۱ روز | |
۷ | الکساندر چفرین | اسلوونی | ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۶ | هنوز سرکار | ۶ سال، ۱۱۲ روز |
جستارهای وابسته
- فهرست رئیسهای فیفا
- فهرست رئیسهای کنفدراسیون فوتبال آسیا
منابع
- ↑ "Past presidents". UEFA.com. Union of European Football Associations. 20 January 2010. Retrieved 9 July 2020.
- ↑ «"Angel Maria Villar will be interim president of UEFA"». sport.
- ↑ Sport (8 October 2015). "Angel Maria Villar will be interim president of UEFA - liga-bbva". sport-english.com.
- ↑ «"Michel Platini's UEFA reign to end after CAS reduces ban to four years"». espnfc.
- ↑ «"محرومیت 4 ساله میشل پلاتینی». طرفداری.
- ↑ "Sepp Blatter & Michel Platini lose Fifa appeals but bans reduced". BBC Sport. Retrieved 24 February 2016.
- ↑ "Sepp Blatter and Michel Platini given eight-year bans by FIFA". ایاسپیان.
- ↑ «"الکساندر سفرین، رییس یوفا شد"». طرفداری.