فهرست رکوردهای جهانی دو و میدانی
رکوردهای دو و میدانی توسط فدراسیون جهانی دو و میدانی ثبت میشود. این رکوردها شامل بهترین عملکرد در مادههای گوناگونِ دوها، مادههای میدانی (پرشها و پرتابها)، پیادهروی، و دو جادهای میشود.دو ۶۰ متر رکوردش یادت رفته
== ثبت رکورد10 مترو 55سانتیمتر معیارهایی که برای ثبت رکوردهای جهانی از آنها استفاده میشود، در مورد رکوردهای ملی و مسابقات انتخابیِ رویدادهای مهم مانند المپیک نیز از آنها استفاده میشود.
این معیارها شامل موارد زیر است:
- ابعاد زمین و مشخصات تجهیزات مورد استفاده باید مطابق استانداردهای تعیینشده باشد. طول مسیر و فاصلهها باید توسط کارشناسان رسمی اندازهگیری شود.
مردان
Key: Awaiting ratification
رویداد | رکورد10مترو55سانتیمتر | ورزشکار | ملیت | مسابقات | مکان ایران | منبع | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
دو ۱۰۰ متر (progression) | ۹٫۵۸ (+0.9 m/s) | یوسین بولت | ![]() | ۱۶ اوت ۲۰۰۹ | مسابقات جهانی دو و میدانی ۲۰۰۹ | ![]() | |
دو ۲۰۰ متر (progression)
| ۱۹٫۱۹ (−0.3 m/s) | یوسین بولت | ![]() | ۲۰ اوت ۲۰۰۹ | مسابقات جهانی دو و میدانی ۲۰۰۹ | ![]() | |
دو ۴۰۰ متر (progression) | ۴۳٫۰۳ | ویده فن نیکرک | ![]() | ۲۰۱۶ | بازیهای المپیک | برزیل، ریو | |
دو ۸۰۰ متر (progression) | ۱:۴۰٫۹۱ | داوید رودیشا | ![]() | ۹ اوت ۲۰۱۲ | بازیهای المپیک | ![]() | |
دو ۱۰۰۰ متر (progression) | ۲:۱۱٫۹۶ | نوح نگینی | ![]() | ۵ سپتامبر ۱۹۹۹ | ریتی میتینگ | ![]() | |
دو ۱۵۰۰ متر (progression) | ۳:۲۶٫۰۰ | هشام الگروج | ![]() | ۱۴ ژوئیهٔ ۱۹۹۸ | گلدن گالا | ![]() | |
دو یک مایل (progression) | ۳:۴۳٫۱۳ | هشام الگروج | ![]() | ۷ ژوئیهٔ ۱۹۹۹ | گلدن گالا | ![]() | |
2000 m | ۴:۴۴٫۷۹ | هشام الگروج | ![]() | ۷ سپتامبر ۱۹۹۹ | ISTAF | ![]() | |
دو ۳۰۰۰ متر (progression) | ۷:۲۰٫۶۷ | دنیل کومن | ![]() | ۱ سپتامبر ۱۹۹۶ | ریتی میتینگ | ![]() | |
دو ۵۰۰۰ متر (دو ۵۰۰۰ متر) | ۱۲:۳۵:۳۶ | جوشوا چپتگی | ![]() | ۱۴ آگوست ۲۰۲۰ | دایموند لیگ | موناکو | |
دو ۱۰۰۰۰ متر (دو ۱۰۰۰۰ متر) | ۲۶:۱۱:۰۰ | جوشا چپتگی | اوگاندا | 7 اکتبر 2020 | والنسیا ، اسپانیا | ||
دو ۱۰ کیلومتر (جاده) | ۲۶:37 | جوشا چپتگی | اوگاندا | 2 دسامبر 2019 | zevenheuvelenloop | اوترخت، هلند | |
15 km (road) | ۴۱:۱۳ | Leonard Patrick Komon | ![]() | ۲۱ نوامبر ۲۰۱۰ | Zevenheuvelenloop | ![]() | |
20,000 m (track) | ۵۶:۲۵٫۹۸+ | هایله گبرسلاسی | ![]() | ۲۷ ژوئن ۲۰۰۷ | Golden Spike Ostrava | ![]() | |
20 km (road) | ۵۵:۲۱+ | Zersenay Tadese | ![]() | ۲۱ مارس ۲۰۱۰ | Lisbon Half Marathon | ![]() | |
نیمهماراتن (progression) | ۵۸:۲۳ | Zersenay Tadese | ![]() | ۲۱ مارس ۲۰۱۰ | دوی نیمهماراتن لیسبون | ![]() | |
One hour (progression) | 21,285 m | هایله گبرسلاسی | ![]() | ۲۷ ژوئن ۲۰۰۷ | Golden Spike Ostrava | ![]() | |
25,000 m (track) | ۱:۱۲:۲۵٫۴+ | Moses Mosop | ![]() | ۳ ژوئن ۲۰۱۱ | Prefontaine Classic | ![]() | |
25 km (road) | ۱:۱۱:۱۸ | دنیس کیپراتو کیمتو | ![]() | ۶ مهٔ ۲۰۱۲ | BIG 25 | ![]() | |
30,000 m (track) | ۱:۲۶:۴۷٫۴ | Moses Mosop | ![]() | ۳ ژوئن ۲۰۱۱ | Prefontaine Classic | ![]() | |
30 km (road) | ۱:۲۷:۳۸+ | پاتریک ماکاو موسیوکی | ![]() | ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱ | Berlin Marathon | ![]() | |
ماراتون (progression) | ۲:۰۳:۳۸ | پاتریک ماکاو موسیوکی | ![]() | ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱ | Berlin Marathon | ![]() | |
2:03:02 a # | Geoffrey Mutai | ![]() | ۱۸ آوریل ۲۰۱۱ | دوی ماراتن بوستون | ![]() | ||
100 km (road) | ۶:۱۳:۳۳ | Takahiro Sunada | ![]() | ۲۱ ژوئن ۱۹۹۸ | ![]() | ||
3000 m steeplechase (progression) | ۷:۵۳٫۶۳ | سیف سعید شاهین | ![]() | ۳ سپتامبر ۲۰۰۴ | Memorial Van Damme | ![]() | |
دو ۱۱۰ متر بامانع (progression) | ۱۲٫۸۰ (+0.3 m/s) | آریس مریت | ![]() | ۷ سپتامبر ۲۰۱۲ | Memorial Van Damme | ![]() | |
دو ۴۰۰ متر بامانع (progression) | ۴۶٫۷۸ | Kevin Young | ![]() | ۶ اوت ۱۹۹۲ | Olympic Games | ![]() | |
پرش ارتفاع (progression) | 2.45 m | Javier Sotoمهor | ![]() | ۲۷ ژوئیهٔ ۱۹۹۳ | ![]() | ||
پرش با نیزه (progression) | 6.14 m A | سرگئی بوبکا | ![]() | ۳۱ ژوئیهٔ ۱۹۹۴ | ![]() | ||
پرش طول (progression) | m
9.20 | مایک پاول هشتو نود پنج ۱۹۹۱
باب بیمون هشتو نود ۱۹۶۳ | مسابقات جهانی دو و میدانی ۱۹۹۱ | توکیو ژاپن | |||
پرش سهگام (progression) | 18.29 m (+1.3 m/s) | Jonathan Edwards | ![]() | ۷ اوت ۱۹۹۵ | مسابقات جهانی دو و میدانی ۱۹۹۵ | ![]() | |
پرتاب وزنه (progression) | 23.37 m | رایان کروزر | ![]() | 18 جولای 2021 | ![]() | ||
پرتاب دیسک (پرتاب دیسک) | 74.08 m | یورگن شولت | ![]() | ۶ ژوئن ۱۹۸۶ | ![]() | ||
پرتاب چکش (progression) | 86.74 m | یوری سدیخ | ![]() | ۳۰ اوت ۱۹۸۶ | European Championships | ![]() | |
پرتاب نیزه (progression) | 98.48 m (See below) | یان ژلزنی | ![]() | ۲۵ مهٔ ۱۹۹۶ | ![]() | ||
دهگانه (progression) | 9039 pts | اشتون ایتون | ![]() | ۲۲–۲۳ ژوئن ۲۰۱۲ | United States Olympic Trials | ![]() | |
۱۰٫۲۱ (+0.4 m/s) (100 m), 8.23 m (+0.8 m/s) (long jump), 14.20 m (shot put), 2.05 m (high jump), 46.70 (400 m) / ۱۳٫۷۰ (-0.8 m/s) (110 m hurdles), 42.81 m (discus), 5.30 m (pole vault), 58.87 m (javelin), 4:14.48 min (1500 m) | |||||||
10,000 m walk (track) | ۳۷:۵۳٫۰۹ | Francisco Javier Fernández | ![]() | ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۰۸ | ![]() | ||
10 km walk (road) | ۳۷:۱۱ | Roman Rasskazov | ![]() | ۲۸ مهٔ ۲۰۰۰ | ![]() | ||
20,000 m walk (track) | ۱:۱۷:۲۵٫۶ | Bernardo Segura | ![]() | ۷ مهٔ ۱۹۹۴ | ![]() | ||
۲۰ کیلومتر پیادهروی (road) (progression) | ۱:۱۷:۱۶ | Vladimir Kanaykin | ![]() | ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۷ | ![]() | ||
۱:۱۶:۴۳ # | Sergey Morozov | ![]() | ۸ ژوئن ۲۰۰۸ | ![]() | |||
2 hours walk (track) | 29,572 m + | Maurizio Damilano | ![]() | ۳ اکتبر ۱۹۹۲ | ![]() | ||
30,000 m walk (track) | ۲:۰۱:۴۴٫۱ | Maurizio Damilano | ![]() | ۳ اکتبر ۱۹۹۲ | ![]() | ||
50,000 m walk (track) | ۳:۳۵:۲۷٫۲۰ | Yohann Diniz | ![]() | ۱۲ مارس ۲۰۱۱ | ![]() | ||
50 km walk (road) (progression) | ۳:۳۴:۱۴ | Denis Nizhegorodov | ![]() | ۱۱ مهٔ ۲۰۰۸ | World Race Walking Cup | ![]() | |
4x100 m relay (progression) | ۳۶٫۸۴ | نستا کارتر Michael Frater یوهان بلیک اوسین بولت | ![]() | ۱۱ اوت ۲۰۱۲ | Olympic Games | ![]() | |
4x200 m relay | ۱:۱۸٫۶۸ | Santa Monica Track Club Michael Marsh لیروی بارل Floyd Heard کارل لوئیس | ![]() | ۱۷ آوریل ۱۹۹۴ | Mt. SAC Relays | ![]() | |
4x400 m relay (progression) | ۲:۵۴٫۲۹ | Andrew Valmon کوئنسی واتس Butch Reynolds مایکل جانسون (دونده) | ![]() | ۲۲ اوت ۱۹۹۳ | مسابقات جهانی دو و میدانی ۱۹۹۳ | ![]() | |
4x800 m relay | ۷:۰۲٫۴۳ | Joseph Mutua William Yiampoy Ismael Kombich Wilfred Bungei | ![]() | ۲۵ اوت ۲۰۰۶ | Memorial Van Damme | ![]() | |
4x1500 m relay | ۱۴:۳۶٫۲۳ | William Biwott Tanui Gideon Gathimba Geoffrey Kipkoech Rono اوتine Kiprono Choge | ![]() | ۴ سپتامبر ۲۰۰۹ | Memorial Van Damme | ![]() | |
4xmile relay | ۱۵:۴۹٫۰۸ | Eamonn Coghlan Ray Flynn Frank O'Mara Marcus O'Sullivan | ![]() | ۱۷ اوت ۱۹۸۵ | ![]() | ||
Marathon road relay (Ekiden) | ۱:۵۷:۰۶ | Josephat Ndambiri 13:24 (5 km) Martin Mathathi 27:12 (10 km) Daniel Muchunu Mwangi 13:59 (5 km) Mekubo Mogusu 27:56 (10 km) Onesmus Nyerre 14:36 (5 km) John Kariuki 19:59 (7.195 km) | ![]() | ۲۳ نوامبر ۲۰۰۵ | Chiba Ekiden | ![]() |
منابع
- ↑ Mulkeen, Jon (2009-08-20). "Bolt, again, and again! 19.19 World record in Berlin". اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی. Archived from the original on 21 August 2009. Retrieved 2009-08-21.
- ↑ "800 Metres Results". International Association of Athletics Federations. 9 اوت ۲۰۱۲. Retrieved 9 August 2012.
- ↑ "Komon smashes through 27-minute barrier with 26:44 run in Utrecht 10Km". International Association of Athletics Federations. 2010-09-26. Retrieved 2010-09-30.
- ↑ "Komon breaks World 15Km record in Nijmegen". International Association of Athletics Federations. 2010-11-21. Retrieved 2010-11-21.
- ↑ "20000 Metres Results" (PDF). www.zlatatretra.cz. 2007-06-27. Archived from the original (PDF) on 28 November 2007. Retrieved 2009-08-31.
- ↑ Fernandes, António Manuel (2010-03-21). "Scorching 58:22 World Half Marathon record by Tadese in Lisbon!". International Association of Athletics Federations. Retrieved 2010-03-21.
- ↑ "One Hour Results" (PDF). www.zlatatretra.cz. 2007-06-27. Archived from the original (PDF) on 29 November 2007. Retrieved 2009-08-31.
- ↑ Dave Martin (۲۰۱۱–۰۶–۰۴). "Mosop rips apart World records for 25,000 and 30,000m in Eugene – Samsung Diamond League". International Association of Athletics Federations. Archived from the original on 9 July 2011. Retrieved 2011–06–04.
- ↑ "Dennis Kipruto Kimetto Big 25 Result". www.berlin25km.r.mikatiming.de. 6 مهٔ ۲۰۱۲. Retrieved 6 May 2012.
- ↑ "Kimetto breaks 25km World record in Berlin". اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی. 6 مهٔ ۲۰۱۲. Retrieved 6 May 2012.
- ↑ "30000 Metres Results" (PDF). www.diamondleague-eugene.com. 2011-06-03. Archived from the original (PDF) on 25 March 2012. Retrieved 2011-06-04.
- ↑ "IAAF Profile - Kirui Peter Cheruiyot". اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی. 30 اکتبر ۲۰۱۱. Retrieved 2 November 2011.
- ↑ "Patrick Makau Berlin Marathon 2011 Race Result". www.results.scc-events.com. 25 سپتامبر ۲۰۱۱. Retrieved 25 September 2011.
- ↑ Pat Butcher (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۱). "Makau stuns with 2:03:38 Marathon World record in Berlin! - UPDATED". اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی. Retrieved 27 September 2011.
- ↑ downhill point-to-point course and wind assisted
- ↑ David Monti (۱۸ آوریل ۲۰۱۱). "Strong winds and ideal conditions propel Mutai to fastest Marathon ever – Boston Marathon report". International Association of Athletics Federations. Retrieved 9 September 2011.
- ↑ "Mutai wins Boston in world-record time: Kilel edges American in women's race". Boston Herald. Associated Press. ۱۸ آوریل ۲۰۱۱. Retrieved 9 September 2011.
- ↑ "110 Metres Hurdles Results". International Association of Athletics Federations. 7 سپتامبر ۲۰۱۲. Retrieved 7 September 2012.
- ↑ "Triple Jump Results". International Association of Athletics Federations. 1995-08-07. Archived from the original on 29 June 2011. Retrieved 2011-03-02.
- ↑ Shelley Smith (۱۹۹۰–۰۵–۲۸). "Putting It Way Out There". www.sportsillustrated.cnn.com.
- ↑ "Decathlon Results". USATF. 23 ژوئن ۲۰۱۲. Archived from the original on 12 September 2012. Retrieved 24 June 2012.
- ↑ "All-time men's best 10 km road walk". www.alltime-athletics.com. Retrieved 2 March 2013.
- ↑ actually 1:17:25.5 but ratified as 1:17:25.6
- ↑ not ratified because there was no doping control
- ↑ Paul Warburton (۲۰۱۱–۰۳–۱۲). "Rolling Stones and champagne accompany World 50,000m race walk track record for Diniz". International Association of Athletics Federations. Archived from the original on 30 August 2011. Retrieved 2011–03–12.
- ↑ "4x100 Metres Relay Results". International Association of Athletics Federations. 11 اوت ۲۰۱۲. Retrieved 11 August 2012.
- ↑ The اتحادیه بینالمللی فدراسیونهای دو و میدانی announced 12 اوت 2008 that they had rescinded the 1998 world record of 2:54.20 after relay team member آنتونیو پتیگرو admitted to his use of human growth hormone and EPO between 1997 and 2003. [۱]
- ↑ http://www.oregonlive.com/trackandfield/index.ssf/2009/05/ray_flynn_i_wish_them_luck.html
پیوند به بیرون
آمارها
- Records overview – IAAF
- Official world outdoor records – men – IAAF
- Official world outdoor records – women – IAAF
- Official world indoor records – men – IAAF
- Official world indoor records – women – IAAF
- World Record progression in athletics – athletix.org
- Track and Field all-time performances
- Masters Track & Field World Records
قوانین
- Competition Rules 2009 – IAAF.org (PDF file, 1.4 MB)