فهرست ستارههای سیاهگوش
این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی سیاهگوش است که به ترتیب درخشندگی مرتب شدهاند.
نام | B | F | HD | HIP | بعد | میل | vis. mag. | abs. mag. | فاصله (ly) | ردهبندی | یادداشت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α Lyn | α | 40 | 80493 | 45860 | 09 21 03.46 | 33.1″23′+34° | 3.14 | −1.02 | 222 | K7IIIvar | Elvashak, Alvashak, Al Fahd |
38 Lyn | 38 | 80081 | 45688 | 09 18 50.67 | 10.4″48′+36° | 3.82 | 0.96 | 122 | A1V | Maculosa, Maculata | |
10 UMa | 10 | 76943 | 44248 | 09 00 38.75 | 00.4″47′+41° | 3.96 | 2.88 | 54 | F5V | ||
31 Lyn | κ | 31 | 70272 | 41075 | 08 22 50.13 | 18.1″11′+43° | 4.25 | −1.13 | 389 | K4.5III | Alsciaukat, Mabsuthat |
15 Lyn | 15 | 50522 | 33449 | 06 57 16.60 | 23.0″25′+58° | 4.35 | 0.76 | 170 | G5III-IV | ||
2 Lyn | 2 | 43378 | 30060 | 06 19 37.39 | 39.3″00′+59° | 4.44 | 1.14 | 149 | A2Vs | ||
77912 | 44700 | 09 06 31.79 | 08.1″27′+38° | 4.56 | −2.03 | 678 | G8Ib-II | ||||
21 Lyn | 21 | 58142 | 36145 | 07 26 42.86 | 41.9″12′+49° | 4.61 | 0.20 | 249 | A1V | ||
27 Lyn | 27 | 67006 | 39847 | 08 08 27.50 | 24.0″30′+51° | 4.78 | 0.65 | 218 | A2V | ||
82741 | 47029 | 09 35 03.85 | 17.2″37′+39° | 4.81 | 0.58 | 229 | K0III | ||||
12 Lyn | 12 | 48250 | 32438 | 06 46 14.15 | 30.1″26′+59° | 4.86 | 0.63 | 229 | A3V | ||
16 Lyn | 16 | 50973 | 33485 | 06 57 37.12 | 38.8″05′+45° | 4.90 | 0.71 | 225 | A2Vn | ||
24 Lyn | 24 | 61497 | 37609 | 07 43 00.46 | 37.8″42′+58° | 4.93 | 0.62 | 237 | A3IVn | ||
56169 | 35384 | 07 18 31.98 | 53.1″27′+49° | 5.00 | 0.20 | 297 | A4IIIn | ||||
1 Lyn | 1 | 42973 | 29919 | 06 17 54.83 | 55.1″30′+61° | 5.01 | −1.28 | 590 | M3III | ||
62647 | 37946 | 07 46 39.26 | 02.5″31′+37° | 5.15 | 0.15 | 326 | M3III | ||||
35 Lyn | 35 | 75506 | 43531 | 08 51 56.84 | 35.4″43′+43° | 5.15 | 0.53 | 274 | K0III | ||
18 Lyn | 18 | 55280 | 35146 | 07 15 55.02 | 17.1″38′+59° | 5.20 | 1.34 | 193 | K2III | ||
5 Lyn | 5 | 44708 | 30679 | 06 26 48.88 | 02.7″25′+58° | 5.21 | −1.39 | 682 | K4III | ||
42 Lyn | 42 | 83287 | 47300 | 09 38 21.79 | 23.2″14′+40° | 5.28 | 2.36 | 125 | F0V | ||
36 Lyn | 36 | 79158 | 45290 | 09 13 48.23 | 04.5″13′+43° | 5.30 | −0.92 | 573 | B8IIIMNp | ||
61931 | 37701 | 07 44 04.19 | 01.9″26′+50° | 5.31 | −1.32 | 689 | A0IIIn | ||||
13 Lyn | 13 | 48432 | 32489 | 06 46 49.49 | 09.4″10′+57° | 5.34 | 1.32 | 208 | K0III | ||
14 Lyn A | 14 | 49618 | 33048 | 06 53 05.06 | 55.2″26′+59° | 5.34 | −0.31 | 441 | G4III... | ||
22 Lyn | 22 | 58855 | 36439 | 07 29 55.86 | 21.6″40′+49° | 5.35 | 3.86 | 65 | F6V | ||
34 Lyn | 34 | 73593 | 42604 | 08 41 01.05 | 01.6″50′+45° | 5.35 | 1.64 | 180 | G0IV | ||
54895 | 34912 | 07 13 23.39 | 43.4″25′+51° | 5.46 | −1.41 | 773 | M3III | ||||
26 Lyn | 26 | 64144 | 38639 | 07 54 42.74 | 52.5″33′+47° | 5.47 | −0.49 | 508 | K4III | ||
70313 | 41152 | 08 23 48.53 | 11.8″13′+53° | 5.52 | 1.97 | 168 | A3V | ||||
RR Lyn | 44691 | 30651 | 06 26 25.86 | 06.2″17′+56° | 5.53 | 0.93 | 271 | A3m | متغیر | ||
48766 | 32609 | 06 48 12.23 | 16.0″42′+55° | 5.54 | 2.18 | 153 | F5V:+... | ||||
55575 | 35136 | 07 15 50.11 | 25.5″14′+47° | 5.54 | 4.41 | 55 | G0V | ||||
61363 | 37441 | 07 41 12.45 | 54.7″07′+48° | 5.58 | 0.58 | 326 | K0III | ||||
43 Lyn | 43 | 83805 | 47570 | 09 42 00.38 | 28.7″45′+39° | 5.61 | 0.52 | 340 | G8III | ||
29 Lyn | 29 | 68930 | 40646 | 08 17 50.42 | 16.1″34′+59° | 5.63 | 0.78 | 304 | A7IV | ||
60437 | 37023 | 07 36 31.66 | 49.3″10′+46° | 5.66 | −0.35 | 518 | M0III | ||||
58661 | 36348 | 07 28 51.49 | 02.5″11′+48° | 5.70 | 0.20 | 410 | B9MNp... | ||||
76291 | 43923 | 08 56 50.06 | 54.3″37′+45° | 5.72 | 1.48 | 229 | K1IV | ||||
56963 | 35643 | 07 21 17.54 | 41.4″13′+45° | 5.74 | 3.05 | 112 | A7s | ||||
33 Lyn | 33 | 72524 | 42090 | 08 34 43.90 | 11.0″25′+36° | 5.76 | 0.80 | 321 | A2Vnn | ||
61294 | 37369 | 07 40 14.72 | 40.4″20′+38° | 5.77 | −1.22 | 815 | M0III | ||||
65301 | 39221 | 08 01 20.75 | 50.3″02′+59° | 5.78 | 2.58 | 142 | F2:V: | ||||
19 Lyn | 19 | 57103 | 35785 | 07 22 52.06 | 53.3″16′+55° | 5.80 | 0.01 | 468 | B8V | ||
57646 | 35984 | 07 24 57.08 | 14.4″53′+51° | 5.80 | −1.93 | 1148 | K5III | ||||
6 Lyn | 6 | 45410 | 31039 | 06 30 47.14 | 48.4″09′+58° | 5.86 | 2.08 | 186 | K0IV | ||
11 Lyn | 11 | 46590 | 31665 | 06 37 38.40 | 27.0″51′+56° | 5.87 | 0.90 | 322 | A2V | ||
68077 | 40305 | 08 13 50.20 | 08.3″27′+56° | 5.88 | −0.03 | 495 | G9III | ||||
72184 | 41935 | 08 32 55.06 | 00.4″01′+38° | 5.88 | 1.84 | 210 | K2III | ||||
30 Lyn | 30 | 69548 | 40875 | 08 20 26.00 | 35.7″44′+57° | 5.89 | 3.39 | 103 | F4V | ||
76292 | 43894 | 08 56 30.58 | 05.6″12′+40° | 5.90 | 1.60 | 236 | F3III | ||||
67224 | 39995 | 08 10 03.80 | 54.3″14′+58° | 5.91 | −0.27 | 560 | K4III: | ||||
55866 | 35304 | 07 17 33.72 | 52.0″07′+52° | 5.93 | −0.43 | 609 | K1III: | ||||
60294 | 37046 | 07 36 47.05 | 18.6″45′+55° | 5.93 | 1.26 | 280 | K2III | ||||
60652 | 37140 | 07 37 53.88 | 26.1″46′+48° | 5.93 | 1.40 | 262 | A5m | ||||
8 Lyn | 8 | 46480 | 31676 | 06 37 41.64 | 54.8″28′+61° | 5.94 | 2.31 | 173 | G8IV-V | ||
80024 | 45661 | 09 18 25.94 | 50.9″21′+35° | 5.94 | −0.01 | 505 | A8V | ||||
78366 | 44897 | 09 08 51.20 | 57.0″52′+33° | 5.95 | 4.54 | 62 | F9V | ||||
75523 | 43553 | 08 52 11.78 | 46.4″18′+45° | 5.96 | −0.13 | 538 | K0III | ||||
75556 | 43550 | 08 52 10.05 | 10.4″00′+42° | 5.98 | 0.14 | 479 | K0III | ||||
79452 | 45412 | 09 15 14.36 | 00.2″38′+34° | 5.98 | 0.26 | 455 | G6III | ||||
70647 | 41224 | 08 24 42.77 | 18.8″00′+42° | 6.02 | −1.51 | 1045 | K5III | ||||
50551 | 33444 | 06 57 13.12 | 47.7″33′+57° | 6.03 | −0.53 | 669 | K3III | ||||
63332 | 38325 | 07 51 05.75 | 44.8″07′+54° | 6.03 | 3.64 | 98 | F6V | ||||
4 Lyn | 4 | 43812 | 30272 | 06 22 03.56 | 19.6″22′+59° | 6.05 | 0.49 | 422 | A3V | ||
70771 | 41262 | 08 25 04.90 | 41.2″00′+35° | 6.08 | −0.62 | 713 | K0 | ||||
23 Lyn | 23 | 61106 | 37406 | 07 40 49.56 | 58.4″04′+57° | 6.09 | −0.56 | 698 | K5III | ||
80441 | 45858 | 09 20 59.40 | 17.9″11′+38° | 6.12 | 2.72 | 156 | F3V+... | ||||
75896 | 43685 | 08 53 55.70 | 18.0″32′+35° | 6.14 | −1.18 | 950 | A4III | ||||
52859 | 34217 | 07 05 39.83 | 31.3″45′+52° | 6.17 | 1.04 | 347 | A3Vs | ||||
71906 | 41798 | 08 31 19.98 | 54.1″15′+37° | 6.18 | −0.74 | 789 | A0V | ||||
32 Lyn | 32 | 72291 | 41975 | 08 33 21.84 | 11.1″26′+36° | 6.20 | 3.34 | 122 | F5Vbwvar | ||
76944 | 44231 | 09 00 30.81 | 15.7″36′+37° | 6.21 | −0.85 | 842 | K5 | ||||
75332 | 43410 | 08 50 32.27 | 06.9″17′+33° | 6.22 | 3.93 | 94 | F7Vn | ||||
64491 | 38723 | 07 55 40.87 | 45.9″24′+35° | 6.23 | 2.32 | 197 | A3p | ||||
71952 | 41894 | 08 32 33.44 | 54.1″06′+53° | 6.23 | 2.34 | 196 | K0IV | ||||
25 Lyn | 25 | 64106 | 38623 | 07 54 29.28 | 09.5″23′+47° | 6.25 | −0.13 | 615 | K2III: | ||
67370 | 39938 | 08 09 23.06 | 50.8″25′+42° | 6.26 | −0.11 | 613 | K3III: | ||||
69149 | 40677 | 08 18 15.81 | 37.6″08′+54° | 6.26 | −1.31 | 1065 | K5 | ||||
47979 | 32261 | 06 44 11.48 | 47.1″17′+53° | 6.28 | 1.89 | 246 | K0 | ||||
71148 | 41484 | 08 27 36.80 | 13.8″39′+45° | 6.32 | 4.63 | 71 | G5V | ||||
60654 | 37091 | 07 37 17.81 | 31.8″01′+40° | 6.34 | −0.12 | 639 | M1 | ||||
65801 | 39279 | 08 01 55.20 | 47.1″24′+35° | 6.34 | −0.18 | 657 | K0 | ||||
28 Lyn | 28 | 66824 | 39722 | 08 07 09.95 | 37.6″15′+43° | 6.35 | 0.54 | 472 | A1V | ||
63586 | 38449 | 07 52 36.45 | 34.4″12′+55° | 6.36 | 0.81 | 440 | A0Vn | ||||
64958 | 38959 | 07 58 16.53 | 38.5″58′+43° | 6.36 | 0.36 | 517 | K0 | ||||
52860 | 34168 | 07 05 08.99 | 30.2″46′+47° | 6.37 | −1.77 | 1381 | B9IIIn | ||||
60335 | 36965 | 07 35 56.00 | 51.9″01′+43° | 6.37 | 0.96 | 393 | F0 | ||||
77093 | 44331 | 09 01 40.79 | 49.3″42′+39° | 6.39 | 2.30 | 214 | A9Vn | ||||
52708 | 34250 | 07 06 01.21 | 06.7″48′+59° | 6.40 | 1.25 | 349 | G8III: | ||||
59826 | 36740 | 07 33 24.83 | 16.4″11′+37° | 6.40 | 0.35 | 529 | K0 | ||||
58681 | 36351 | 07 28 52.66 | 53.2″18′+46° | 6.42 | 1.35 | 337 | K0 | ||||
59721 | 36779 | 07 33 51.53 | 51.1″18′+51° | 6.44 | −0.70 | 874 | K0 | ||||
7 Lyn | 7 | 46101 | 31359 | 06 34 32.80 | 10.9″21′+55° | 6.45 | −1.94 | 1552 | K0III: | ||
44061 | 30357 | 06 23 06.37 | 35.5″58′+56° | 6.47 | 0.73 | 458 | K1III | ||||
54 Cam | 54 | 65626 | 39348 | 08 02 35.82 | 25.6″16′+57° | 6.48 | 1.44 | 331 | F8V | ||
67539 | 40086 | 08 11 18.03 | 25.7″32′+54° | 6.48 | 0.32 | 555 | G5 | ||||
63588 | 38349 | 07 51 15.34 | 55.8″04′+37° | 6.49 | 1.08 | 393 | K2 | ||||
63630 | 38403 | 07 52 03.89 | 59.2″55′+45° | 6.50 | 1.41 | 340 | A3 | ||||
65392 | 39094 | 07 59 51.39 | 55.5″04′+36° | 6.50 | −0.48 | 813 | K5 | ||||
69682 | 40878 | 08 20 29.16 | 27.7″34′+53° | 6.50 | 2.51 | 205 | F0IV | ||||
17 Lyn | 17 | 53633 | 34572 | 07 09 37.78 | 31.9″47′+60° | 6.64 | 1.05 | 428 | K0 | ||
19 Lyn | 19 | 57102 | 35783 | 07 22 50.85 | 03.8″17′+55° | 6.86 | 1.62 | 365 | B9V | ||
3 Lyn | 3 | 43749 | 30278 | 06 22 08.10 | 37.0″45′+61° | 7.20 | 3.25 | 201 | F0 | ||
20 Lyn | 20 | 57067 | 35726 | 07 22 13.63 | 52.1″08′+50° | 7.72 | F0 | ||||
اچدی ۷۵۸۹۸ | 75898 | 43674 | 08 53 50.81 | 24.5″03′+33° | 8.04 | 3.51 | 263 | G0 | یک سیاره دارد(b) | ||
14 Lyn B | 14 | 49619 | 06 53 36.00 | 25.0″24′+59° | 11.10 | component of 14 Lyn system | |||||
ایکساو-۴ | 07 21 33 | 05″16′+58° | 10.70 | 3.37 | 956 | F5V | has a transiting planet (b) | ||||
XO-2 | 07 48 07 | 33″13′+50° | 11.18 | 5.31 | 486 | K0V | has a transiting planet (b) | ||||
ایکساو-۵ | 07 46 52 | 41″05′+39° | 12.13 | 4.97 | 881 | G8V | has a transiting planet (b) |
جستارهای وابسته
منابع
- ویکیپدیای انگلیسی
- Kostjuk, N. D. (2002), "HD-DM-GC-HR-HIP-Bayer-Flamsteed Cross Index", (به انگلیسی) ; Retrieved on ۲۰۰۶-۱۲-۲۶.