فهرست ستارههای مگس جنوبی
این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی مگس جنوبی است.
نام | نامگذاری | مکان | قدر | فاصله (ly) | ردهبندی | یادداشت | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | HD | HIP | RA | میل | vis. | abs. | ||||
α Mus | α | ۱۰۹۶۶۸ | ۶۱۵۸۵ | ۱۲ ۳۷ ۱۱٫۰۸ | ۰۷٫۹″۰۸′−۶۹° | ۲٫۶۹ | −۲٫۱۷ | ۳۰۶ | B۲IV-V | Myia | |
β Mus | β | ۱۱۰۸۷۹ | ۶۲۳۲۲ | ۱۲ ۴۶ ۱۶٫۸۷ | ۲۹٫۱″۰۶′−۶۸° | ۳٫۰۴ | −۱٫۸۶ | ۳۱۱ | B۲V | Diptera | |
δ Mus | δ | ۱۱۲۹۸۵ | ۶۳۶۱۳ | ۱۳ ۰۲ ۱۵٫۷۸ | ۵۵٫۷″۳۲′−۷۱° | ۳٫۶۱ | ۱٫۳۹ | ۹۰٫۸ | K۲III | ||
λ Mus | λ | ۱۰۲۲۴۹ | ۵۷۳۶۳ | ۱۱ ۴۵ ۳۶٫۵۷ | ۴۳٫۸″۴۳′−۶۶° | ۳٫۶۳ | ۰٫۶۶ | ۱۲۸ | A۷III | ||
γ Mus | γ | ۱۰۹۰۲۶ | ۶۱۱۹۹ | ۱۲ ۳۲ ۲۸٫۱۱ | ۵۸٫۷″۰۷′−۷۲° | ۳٫۸۴ | −۱٫۱۴ | ۳۲۴ | B۵V | ||
ε Mus | ε | ۱۰۶۸۴۹ | ۵۹۹۲۹ | ۱۲ ۱۷ ۳۴٫۶۴ | ۳۸٫۴″۵۷′−۶۷° | ۴٫۰۶ | −۰٫۷۷ | ۳۰۲ | M۵III | ||
μ Mus | μ | ۱۰۲۵۸۴ | ۵۷۵۸۱ | ۱۱ ۴۸ ۱۴٫۴۹ | ۵۳٫۵″۴۸′−۶۶° | ۴٫۷۵ | −۰٫۸۶ | ۴۳۲ | K۴III | ||
η Mus | η | ۱۱۴۹۱۱ | ۶۴۶۶۱ | ۱۳ ۱۵ ۱۵٫۰۰ | ۴۰٫۴″۵۳′−۶۷° | ۴٫۷۹ | −۰٫۶۸ | ۴۰۵ | B۸V | ||
۱۱۵۲۱۱ | ۶۴۸۲۰ | ۱۳ ۱۷ ۱۳٫۰۳ | ۰۰٫۳″۴۷′−۶۶° | ۴٫۸۶ | −۲٫۹۴ | ۱۱۸۵ | K۲Ib/II | ||||
۱۰۳۰۷۹ | ۵۷۸۵۱ | ۱۱ ۵۱ ۵۱٫۲۷ | ۲۱٫۲″۱۲′−۶۵° | ۴٫۸۹ | −۰٫۱۹ | ۳۳۸ | B۴V | ||||
۱۰۲۸۳۹ | ۵۷۶۹۶ | ۱۱ ۴۹ ۵۶٫۶۳ | ۳۲٫۸″۱۳′−۷۰° | ۴٫۹۸ | −۳٫۲۷ | ۱۴۵۵ | G۵Ib | ||||
۱۰۱۳۷۹ | ۵۶۸۶۲ | ۱۱ ۳۹ ۲۹٫۶۳ | ۵۱٫۹″۲۳′−۶۵° | ۵٫۰۱ | −۱٫۱۷ | ۵۶۱ | G۲III + A | ||||
ι Mus | ι | ۱۱۶۲۴۴ | ۶۵۴۶۸ | ۱۳ ۲۵ ۰۷٫۳۶ | ۱۵٫۰″۵۳′−۷۴° | ۵٫۰۴ | ۰٫۸۵ | ۲۲۵ | K۰III | ||
۹۹۱۰۳ | ۵۵۵۹۷ | ۱۱ ۲۳ ۲۱٫۴۳ | ۱۷٫۰″۵۷′−۶۴° | ۵٫۰۹ | −۰٫۷۳ | ۴۷۵ | B۵ | ||||
ζ Mus | ζ | ۱۰۷۵۶۶ | ۶۰۳۲۰ | ۱۲ ۲۲ ۰۷٫۳۹ | ۱۹٫۵″۳۱′−۶۷° | ۵٫۱۵ | ۰٫۰۹ | ۳۳۶ | Am | ||
۱۰۵۳۴۰ | ۵۹۱۵۱ | ۱۲ ۰۷ ۵۰٫۰۹ | ۰۱٫۴″۲۲′−۷۵° | ۵٫۱۷ | −۰٫۴۷ | ۴۳۸ | K۲II/III | ||||
۱۰۴۸۷۸ | ۵۸۸۸۴ | ۱۲ ۰۴ ۳۸٫۹۵ | ۴۴٫۰″۱۹′−۶۸° | ۵٫۳۴ | ۰٫۲۵ | ۳۳۹ | A۰V | ||||
θ Mus | θ | ۱۱۳۹۰۴ | ۶۴۰۹۴ | ۱۳ ۰۸ ۰۷٫۱۶ | ۲۱٫۷″۱۸′−۶۵° | ۵٫۴۴ | −۱۲٫۱۷ | ~۷۰۰۰ | WC۶ + O۹٫۵I | ||
۹۹۲۶۴ | ۵۵۶۵۷ | ۱۱ ۲۴ ۱۱٫۱۸ | ۲۳٫۸″۱۵′−۷۲° | ۵٫۵۵ | −۱٫۶۱ | ۸۸۳ | B۲IV-V | ||||
۱۱۱۳۱۵ | ۶۲۶۰۸ | ۱۲ ۴۹ ۴۴٫۹۵ | ۱۰٫۵″۵۹′−۷۱° | ۵٫۵۵ | −۰٫۴۹ | ۵۲۶ | G۸Ib/II | ||||
۱۱۶۴۵۸ | ۶۵۵۲۲ | ۱۳ ۲۵ ۵۰٫۴۰ | ۳۸٫۱″۳۷′−۷۰° | ۵٫۶۵ | −۰٫۱۲ | ۴۶۴ | Ap | ||||
ζ Mus | ζ | ۱۰۷۵۶۷ | ۶۰۳۲۹ | ۱۲ ۲۲ ۱۲٫۰۳ | ۲۵٫۹″۱۸′−۶۸° | ۵٫۷۳ | ۰٫۳۱ | ۳۹۶ | K۰III | ||
۱۰۸۹۷۰ | ۶۱۱۸۱ | ۱۲ ۳۲ ۰۹٫۹۰ | ۰۳٫۸″۰۰′−۷۳° | ۵٫۸۸ | ۰٫۷۸ | ۳۴۱ | K۱III | ||||
۱۰۰۳۸۲ | ۵۶۲۸۷ | ۱۱ ۳۲ ۲۰٫۰۰ | ۴۲٫۶″۵۷′−۶۶° | ۵٫۸۹ | ۱٫۰۹ | ۲۹۸ | K۱IIICN... | ||||
۱۰۴۶۰۰ | ۵۸۷۲۰ | ۱۲ ۰۲ ۳۷٫۷۶ | ۳۲٫۲″۱۱′−۶۹° | ۵٫۸۹ | ۱٫۰۱ | ۳۰۸ | B۹V | ||||
۱۱۴۵۷۰ | ۶۴۴۶۶ | ۱۳ ۱۲ ۴۸٫۷۷ | ۳۶٫۴″۱۳′−۶۶° | ۵٫۹۱ | ۱٫۲۰ | ۲۸۵ | A۰V(n) | ||||
۱۱۴۳۷۱ | ۶۴۳۹۰ | ۱۳ ۱۱ ۵۱٫۳۸ | ۳۱٫۳″۵۶′−۶۹° | ۵٫۹۲ | ۲٫۷۰ | ۱۴۴ | F۳IV/V | ||||
۱۱۲۲۱۹ | ۶۳۱۶۵ | ۱۲ ۵۶ ۳۱٫۷۲ | ۰۶٫۷″۱۱′−۷۲° | ۵٫۹۳ | −۰٫۷۲ | ۶۹۸ | G۸III | ||||
۱۱۳۱۲۰ | ۶۳۶۸۸ | ۱۳ ۰۳ ۰۵٫۳۶ | ۳۲٫۶″۲۸′−۷۱° | ۵٫۹۳ | −۲٫۴۹ | ۱۵۷۵ | B۱٫۵IIIne | ||||
۱۰۱۱۶۲ | ۵۶۷۲۷ | ۱۱ ۳۷ ۴۸٫۵۱ | ۱۳٫۳″۳۷′−۶۷° | ۵٫۹۴ | ۰٫۸۰ | ۳۴۸ | K۰III | ||||
۱۰۵۱۵۱ | ۵۹۰۵۰ | ۱۲ ۰۶ ۲۳٫۰۸ | ۳۳٫۹″۴۲′−۶۵° | ۵٫۹۵ | −۰٫۲۵ | ۵۶۶ | G۸/K۰III | ||||
۱۱۵۴۳۹ | ۶۴۹۹۴ | ۱۳ ۱۹ ۱۸٫۹۹ | ۰۷٫۷″۰۲′−۷۲° | ۶٫۰۴ | ۰٫۳۷ | ۴۴۵ | K۳III | ||||
S Mus | ۱۰۶۱۱۱ | ۵۹۵۵۱ | ۱۲ ۱۲ ۴۷٫۰۳ | ۰۶٫۴″۰۹′−۷۰° | ۶٫۰۵ | −۲٫۴۴ | ۱۶۳۰ | F۶Ib | |||
۱۰۶۷۹۷ | ۵۹۸۹۸ | ۱۲ ۱۷ ۰۶٫۳۶ | ۳۴٫۶″۴۱′−۶۵° | ۶٫۰۶ | ۱٫۰۰ | ۳۳۵ | A۰V | ||||
۱۱۵۱۴۹ | ۶۴۷۹۰ | ۱۳ ۱۶ ۴۵٫۰۵ | ۱۷٫۳″۰۸′−۶۵° | ۶٫۰۶ | ۳٫۱۱ | ۱۲۷ | F۵V | ||||
۱۱۵۹۶۷ | ۶۵۲۸۹ | ۱۳ ۲۲ ۵۲٫۶۲ | ۴۸٫۰″۰۸′−۷۲° | ۶٫۰۶ | −۰٫۷۴ | ۷۴۶ | B۶V | ||||
۹۹۸۷۲ | ۵۵۹۷۹ | ۱۱ ۲۸ ۱۸٫۴۶ | ۲۶٫۳″۲۸′−۷۲° | ۶٫۰۹ | −۰٫۷۴ | ۷۵۸ | B۳V | ||||
۱۱۷۰۲۵ | ۶۵۷۸۳ | ۱۳ ۲۹ ۰۷٫۹۸ | ۳۲٫۸″۴۰′−۶۴° | ۶٫۰۹ | ۱٫۳۶ | ۲۸۸ | A۲m | ||||
BO Mus | ۱۰۹۳۷۲ | ۶۱۴۰۴ | ۱۲ ۳۴ ۵۴٫۴۶ | ۲۴٫۸″۴۵′−۶۷° | ۶٫۱۱ | −۱٫۳۳ | ۱۰۰۳ | M۶II/III | |||
۱۱۸۳۴۴ | ۶۶۵۷۴ | ۱۳ ۳۸ ۴۵٫۸۳ | ۴۱٫۱″۲۶′−۷۰° | ۶٫۱۱ | ۰٫۴۷ | ۴۳۸ | K۳III | ||||
۱۱۰۷۱۶ | ۶۲۲۱۲ | ۱۲ ۴۵ ۰۲٫۰۷ | ۵۰٫۷″۴۹′−۶۸° | ۶٫۱۶ | −۲٫۷۱ | ۱۹۴۰ | F۶Ia | ||||
۱۱۶۸۹۰ | ۶۵۷۵۵ | ۱۳ ۲۸ ۴۶٫۸۲ | ۳۷٫۶″۳۷′−۶۹° | ۶٫۱۷ | −۰٫۴۸ | ۶۹۸ | B۸V | ||||
۱۰۷۳۰۱ | ۶۰۱۸۳ | ۱۲ ۲۰ ۲۸٫۲۸ | ۳۳٫۵″۵۰′−۶۵° | ۶٫۲۰ | ۱٫۲۲ | ۳۲۳ | B۹V | ||||
۱۰۶۶۷۶ | ۵۹۸۵۱ | ۱۲ ۱۶ ۲۳٫۸۷ | ۵۲٫۱″۳۶′−۷۲° | ۶٫۲۱ | ۱٫۱۶ | ۳۳۳ | A۰V | ||||
۱۰۹۸۶۷ | ۶۱۷۰۳ | ۱۲ ۳۸ ۵۲٫۳۷ | ۳۵٫۰″۱۱′−۶۷° | ۶٫۲۲ | −۱۱٫۳۹ | ۱۰۸۶۶۷ | B۱Ia | ||||
۱۰۵۱۳۸ | ۵۹۰۴۶ | ۱۲ ۰۶ ۱۹٫۹۳ | ۰۵٫۰″۳۹′−۶۸° | ۶٫۲۳ | −۲٫۵۸ | ۱۸۸۴ | G۳Ib | ||||
۹۸۶۷۲ | ۵۵۳۰۸ | ۱۱ ۱۹ ۳۶٫۵۸ | ۳۲٫۸″۰۸′−۷۵° | ۶٫۲۶ | ۰٫۲۰ | ۵۳۲ | B۹٫۵/A۰V | ||||
۱۱۰۰۲۰ | ۶۱۷۹۶ | ۱۲ ۳۹ ۵۵٫۹۰ | ۴۰٫۰″۳۰′−۶۶° | ۶٫۲۶ | ۱٫۰۹ | ۳۵۳ | B۸V | ||||
۱۰۸۰۵۴ | ۶۰۶۰۱ | ۱۲ ۲۵ ۱۷٫۶۲ | ۱۰٫۶″۴۶′−۶۵° | ۶٫۲۹ | ۲٫۸۹ | ۱۵۶ | G۸/K۰IV | ||||
۱۰۵۰۷۱ | ۵۹۰۰۳ | ۱۲ ۰۵ ۵۳٫۶۳ | ۴۸٫۸″۳۲′−۶۵° | ۶٫۳۰ | B۸Ia-Iab | ||||||
R Mus | ۱۱۰۳۱۱ | ۶۱۹۸۱ | ۱۲ ۴۲ ۰۵٫۰۳ | ۲۷٫۲″۲۴′−۶۹° | ۶٫۳۱ | −۲٫۵۵ | ۱۹۲۹ | F۷Ib | |||
۱۱۳۹۱۹ | ۶۴۱۱۷ | ۱۳ ۰۸ ۲۷٫۸۴ | ۴۸٫۳″۴۷′−۶۷° | ۶٫۳۴ | −۱٫۰۹ | ۱۰۰۰ | M۱III | ||||
۱۰۷۷۷۳ | ۶۰۴۱۷ | ۱۲ ۲۳ ۱۵٫۰۴ | ۵۵٫۸″۳۷′−۶۷° | ۶٫۳۶ | ۲٫۸۳ | ۱۶۶ | K۰IV-V | ||||
۱۱۷۶۵۱ | ۶۶۱۵۲ | ۱۳ ۳۳ ۳۵٫۹۲ | ۵۷٫۴″۳۷′−۶۵° | ۶٫۳۶ | ۱٫۲۱ | ۳۴۹ | A۰V | ||||
۱۱۴۹۱۲ | ۶۴۶۸۲ | ۱۳ ۱۵ ۲۵٫۷۷ | ۴۵٫۱″۴۰′−۶۹° | ۶٫۳۷ | ۱٫۵۱ | ۳۰۶ | K۲/K۳III | ||||
۱۰۳۴۸۲ | ۵۸۰۸۵ | ۱۱ ۵۴ ۴۴٫۶۲ | ۳۳٫۷″۲۲′−۶۶° | ۶٫۳۸ | ۳٫۲۰ | ۱۴۱ | F۲IV | ||||
۹۸۶۹۵ | ۵۵۳۵۰ | ۱۱ ۲۰ ۰۴٫۱۶ | ۳۹٫۶″۵۹′−۷۱° | ۶٫۴۱ | −۰٫۴۲ | ۷۵۸ | B۴V | ||||
۱۰۴۵۷۰ | ۵۸۷۰۶ | ۱۲ ۰۲ ۲۸٫۵۹ | ۲۰٫۴″۲۹′−۷۱° | ۶٫۴۱ | ۰٫۸۶ | ۴۲۱ | K۱III | ||||
۱۰۴۷۵۲ | ۵۸۸۱۰ | ۱۲ ۰۳ ۴۴٫۵۴ | ۵۰٫۷″۱۲′−۷۴° | ۶٫۴۴ | −۰٫۸۱ | ۹۲۱ | G۶III | ||||
۹۸۶۷۱ | ۵۵۳۳۲ | ۱۱ ۱۹ ۵۰٫۸۴ | ۲۹٫۸″۵۷′−۷۲° | ۶٫۴۶ | ۰٫۵۹ | ۴۸۶ | A۰V | ||||
۱۰۹۸۵۷ | ۶۱۷۳۸ | ۱۲ ۳۹ ۱۴٫۶۴ | ۱۴٫۱″۲۲′−۷۵° | ۶٫۴۶ | −۰٫۴۰ | ۷۶۹ | B۸Vn | ||||
۱۰۱۸۰۵ | ۵۷۰۹۲ | ۱۱ ۴۲ ۱۴٫۸۲ | ۳۸٫۳″۱۳′−۷۵° | ۶٫۴۸ | ۳٫۸۰ | ۱۱۲ | G۱V | ||||
۱۰۵۸۲۲ | ۵۹۳۸۹ | ۱۲ ۱۱ ۰۱٫۲۲ | ۳۹٫۴″۱۵′−۶۸° | ۶٫۴۸ | −۰٫۸۲ | ۹۳۹ | K۰/K۱III | ||||
ι Mus | ι | ۱۱۶۵۷۹ | ۶۵۶۲۸ | ۱۳ ۲۷ ۱۸٫۵۸ | ۳۰٫۲″۴۱′−۷۴° | ۶٫۶۲ | ۰٫۷۱ | ۴۹۵ | B۹V |
منبع
مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «List of stars in Musca». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۸ مه ۲۰۰۸.